V Dánsku se jely jen tři závody Superligy

Autor článku:

V dánské Superlize se jely tři závody.Brovst doma remízoval s Holstebrem 42:42.Outrup podlehl doma Fjelstedu 34:52 a v pondělní závodě Fjelsted porazil doma Brovst vysoko 58:28.Tabulku Superligy vede Holsted před Slangerupem a Fjelstedem.

Brovst 42
1. Robert Kościecha (3,2,3,3,2,3) 16
2. Patrick Norgaard (1,2,3,0,1,0) 7
3. Tom P. Madsen (2*,0,2,2,0,3) 9+1
4. Lars Hansen (3,0,0,2,1,1) 7
5. Mike Ebaek (1*,1*,1*,0) 3+3

Holstebro 42
1. Matej Ferjan (0,3,2,3,3,2) 13
2. Jan Graversen (2,3,1*,1,2*,1*) 10+3
3. Leon Madsen (e,1,3,3,1,0) 8
4. Rune Sola (1,2,1*,3,2,2) 11+1
5. Thomas Sorensen (0,0,0,0) 0
————————————————-
Outrup 34
1. Charlie Gjedde (2,e,2,6,3,1*,1) 15+1
2. Marcin Jędrzejewski (1*,2,2,1,f,1,0) 7+1
3. Nicolai Klindt (3,2,3,0,e,-,1) 9
4. Mike Bjoern (1,0,0,-,-) 1
5. Steffen B. Jespersen (0,0,-,e,2,0) 2

Fjelsted 52
1. Hans Andersen (3,3,3,3,3,2*) 17+1
2. Ronnie Jamroży (0,3,3,3,2,3) 14
3. Klaus Jakobsen (2,1,1*,2*,0,3) 9+2
4. Rene Bach (ex,1,1,1,0) 3
5. Peter Kildemand (1,2,2,2,2*) 9+1
—————————————————–
Fjelsted 58
1. Tomasz Jędrzejak (3,3,1,e,ex,3) 10
2. Norbert Kościuch (2*,3,2*,2*,3,2*) 14+4
3. Ronnie Jamroży (3,2*,3,3,3,3) 17+1
4. Rene Bach (1,3,2,1,1,2*) 10+1
5. Peter Kildemand (ex,1,3,3) 7

Brovst 28
1. Robert Kościecha (f,1,ex,-,-) 1
2. Patrick Norgaard (1,2,1,2,0,e,2) 8
3. Robert Mikołajczak (2,0,0,1,2,1,0) 6
4. Lars Hansen (0,e,3,4,0,1,1) 9
5. Mike Ebaek (1,-,-,2,1,0) 4

Tabulka k 14.7.2007:

1 Holsted 7 7 0 0 2 21 23 +83
2 Slangerup 7 5 0 2 2 17 19 +76
3 Fjelsted 9 4 1 4 1 18 19 -6
4 Holstebro 9 2 2 5 0 15 15 -49
5 Esbjerg 6 4 0 2 0 14 14 +25
6 Brovst 8 2 1 5 1 13 14 -87
7 Outrup 5 2 0 3 1 9 10 +11
8 Grindsted 7 1 0 6 0 9 9 -53

Text:Tomáš Wanke

Zanechte komentář: