Už po dvanácté se jelo v All Svenska League

Autor článku:

Švédská vlajkaAdrian RymelVčera se ve Švédsku jelo dvanácté kompletní kolo druhé nejvyšší soutěže All Svenska League.Dočkali jsme se remizového utkání mezi Bikap a Solkaternou 48:48.Domácího prostředí pak využily dva týmy.Valsarna porazila Vargarnu 60:35 a Griparna Dalakraft 55:41.V posledním závodě Ornarna podlehla doma Lejonenu 45:50.Tabulku vede Lejonen před Valsarnou a Vargarnou.V závodě Valsarna vs. Vargarna se představil i novopečený otec Barborky Adrian Rymel.Vybojoval pět bodů a jeden bonus.

Valsarna Hagfors
1. Robert Eriksson (3,0,3,2*,3) 11+1
2. Niklas Aspgren (2*,3,2,2*,1) 10+2
3. Magnus Karlsson (2,1*,3,3,2*) 11+3
4. Emil Kramer (0,2,2*,0) 4+1
5. Sebastian Alden (3,3,3,3,3) 15
6. Robin Toernqvist (1,2*,0,2*,1,2) 8+2
7. Patrik Jarnstam (0,-,-,1*) 1+1
8. Gustaf Bjur NS

Vargarna Norrkoeping
1. Andreas Bergstroem (0,0,-,0,2) 2
2. Adrian Rymel (1,3,e,1*,0) 5+1
3. Billy Forsberg (3,1,2,1,-) 7
4. Leigh Lanham (1,2,3,2,1,1) 10
5. Stefan Ekberg (1,e,-,-) 1
6. Emil Lindqvist (3,1*,0,3) 7+1
7. Robert Johansson (2*,0,1,e) 3+1
8. Viktor Bergstroem (1,0,0) 1
—————————————————-
Örnarna Mariestad
1. Norbert Kosciuch (1*,1*,3,2*,0) 7+3
2. Roman Chromik (2,2,2,1,0,0) 7
3. Niklas Karlsson (2,1,0,2*,2,3) 10+1
4. Tomas Olsson (f,0,-,t) 0
5. Niklas Klingberg (3,3,3,3,3,2) 17
6. Tomas Aronsson (0,1,-,2) 3
7. Christian Agö (1,0,-,-,0) 1
8. Olof Nilsson (0) 0

Lejonen Gislaved
1. Mariusz Wegrzyk (3,3,2,3,3) 14
2. Tobias Johansson (0,2*,0,1*) 3+2
3. Thomas H. Jonasson (3,3,2,ex,1) 9
4. Mariusz Staszewski (1,1,d,1) 3
5. David Ruud (2,1*,0,ex,2) 5+1
6. Henrik Möller (3,3,2,1,3,1*) 13+1
7. Robin Bergqvist (2*,0,-,1) 3+1
8. Anton Göthberg ns
—————————————————-
Griparna Nykoeping
1. Freddie Eriksson (1,u,3,3,1) 8
2. Kim Nilsson (2,1*,1,ex) 4+1
3. Patrick Hougaard (ex,3,3,1,3) 10
4. Juha Hautamaeki (2,1,2*,3,1) 9+1
5. Andreas Lekander (3,3,0,2*,3) 11+1
6. Jesper Kristiansen (2*,1,0,2*) 5+2
7. Robert Pettersson (3,2,0,3) 8
8. Tommie Lundgren NS

Team DalaKraft Avesta
1. Daniel Davidsson (3,0,1*,3,2) 9+1
2. Dennis Andersson (0,2,2,1*) 5+1
3. Adrian Gomolski (3,2*,1*,2,e,ex) 8+2
4. Eric Andersson (1,3,3,2*,2) 11+1
5. Kyle Legault (2,1,2,1) 6
6. Anton Rosen (1,0,-,ex,0) 1
7. Fredrik Andersson (0,0,0,1) 1
8. Ted Hagansbo NS
——————————————————
Team Bikab Eskilstuna
1. Linus Ekloef (2,1,3,1,2) 9
2. Robert Henderson (0,1*,-,0) 1+1
3. Nicolai Klindt (2,1,3,1,1) 8
4. Niklas Gallon (0,d,1,0) 1
5. Kenneth Hansen (2,3,3,3,3,3) 17
6. Jimmy Jansson (ex,1*,0,2*) 3+2
7. Kalle Lindgren (3,2,1,3,0) 9
8. Henrik Karlsson NS

Solkatterna Karlstad
1. Stefan Dannoe (3,3,2,3,e) 11
2. Jan Graversen (1,2*,1*,1*,1) 6+3
3. Klaus Jakobsen (1,0,2,0) 3
4. Claus Vissing (3,3,2,2*,2) 12+1
5. Kauko Nieminen (3,2,2,2,3) 12
6. Dan Kjellberg (1*,0,0,1) 2+1
7. Michael Berntsson (2,0,0,0) 2

Tabulka:

1 Lejonen Gislaved 12 19 +126
2 Valsarna Hagfors 12 17 +139
3 Vargarna Norrkoeping 12 15 +112
4 Solkatterna Karlstad 12 12 -26
5 Griparna Nykoeping 12 10 -35
6 Team DalaKraft Avesta 12 10 -43
7 Ornarna Mariestad 12 10 -54
8 Team Bikab Eskilstuna 12 3 -219

Text:Tomáš wanke
Zdroj:švédské fórum

Zanechte komentář: