Uplynulé dny ve švédských ligách

Autor článku:

Švédská vlajkaAleš DrymlLukáš DrymlV úterý a ve čtvrtek se pravidelně až na nějaké vyjímky závodí vždy ve Švédsku.V úterý je na programu nejvyšší soutěž Elit Serien a ve čtvrtek se pak jela All Svenska League.Speedway Fakta vám nyní přináší přehled výsledků z obou těchto lig.e dvou závod Elit league jsme měli i zastoupení.Za Masarnu vybojoval Aleš Dryml dva body.Jeho bratr Lukáš Dryml byl v barvách Dackarny úspěšnější a vyjezdil deset bodů a jeden bonus navrch.

Elit Serien:

Smederna Eskilstuna:
1. Krzysztof Kasprzak (0,2,ex,1,2) 5
2. Krzysztof Buczkowski (1,3,0,0) 4
3. Rory Schlein (3,3,3,3,2) 14
4. Robert Miskowiak (1,0,2*,0) 3+1
5. Wiesław Jaguš (3,2,3,0,0) 8
6. Morten Risager (2,0,0,1) 3
7. Linus Ekloef (1*,2*,3,0) 6+2
8. Robert Henderson ns

Hammarby Stockholm:
2. Tomasz Gapiński (2*,1*,3,1*,1*,3) 11+4
3. Nicki Pedersen (3,2,3,2,3,3) 16
4. Martin Smolinski (0,ex,1,1,2,1) 5
5. Scott Nicholls (2,2,1,2,2*,1) 10+1
6. Kim Nilsson (0,-,-,-) 0
7. Adam Shields (3,1*,1,0,1*,2*) 8+3
8. Robert Pettersson (3) 3

………………………………………………………………………………..

Elit Vetlanda
1. Jason Crump (2*,2*,3,1,2*) 10+3
2. Peter Ljung (3,0,3,1,2*) 9+1
3. Lee Richardson (3,2,2*,e,3) 10+1
4. Tomasz Jędrzejak (1,ex,3,1) 5
5. Rune Holta (3,3,3,3,3) 15
6. Thomas H. Jonasson (3,0,3,0,3) 9
7. Robin Aspegren (0,-,0,1) 1
8. Niklas Larsson NS

Masarna Avesta
1. Antonio Lindbaeck (0,3,2,1*,3,1) 10+1
2. Aleš Dryml (1,1,-,0,0) 2
3. Simon Stead (0,1,-,-) 1
4. Emil Saifutdinov (2,1*,e,1*,2*,1) 7+3
5. Davey Watt (2,1,2,2,2,0) 9
6. Linus Sundstroem (1*,-,-,0) 1+1
7. Steve Johnston (2,1*,2,0,2,0) 7+1
8. Dennis Andersson NS

……………………………………………………………………………..

Kaparna Goeteborg:
1. Kim Jansson (0,2*,3,1,1*,3) 10+2
3. Rafał Dobrucki (3,2*,1,3,1*,3) 13+2
4. Renat Gafurov (3,e,2*,2,2,1) 10+1
5. Daniel Nermark (3,1,2*,ex,2,1) 9+1
6. Denis Gizatullin (3,1,3,3,0,3) 13
7. Michael Berntsson (0,-,-0) 0
8. Dan Kjellberg – ns

Indianerna Kumla:
1. Henrik Gustafsson (2,3,1,0,0) 6
2. Roman Povazhny (1*,2*,0,1,2) 6+2
3. Matej Ferjan (0,0,-,-) 0
4. Magnus Zetterstroem (1,1,2,0,3,0) 7
5. Piotr Protasiewicz (2,1,2*,3,3,2) 13+1
6. Kaj Laukkanen (1*,0,3,1*,0) 5+2
7. Simon Gustafsson (2,0,-,2) 4
8. David Rohlen – ns

…………………………………………………………………………………..

Piraterna Motala
1. Grzegorz Walasek (2,2*,2,1*,3) 10+2
2. Damian Baliński (1*,2*,3,2,1) 9+2
3. Mikael Max (3,2,1,1*,1) 8+1
4. Michał Szczepaniak (0,0,0,1) 1
5. Ryan Sullivan (2,3,3,2,3) 13
6. Zbigniew Suchecki (3,0,3,0,1*,2) 9+1
7. Christian Ingesson (-,-,-,-) –
8. Tobias Ingesson (1,0) 1

Dackarna Malilla
1. Fredrik Lindgren (0,t,1*,3,2) 6+1
2. Lukáš Dryml (3,3,2*,2,e,0) 10+1
3. Andreas Jonsson (1*,e,2,0,0) 3+1
4. Charlie Gjedde (2,1,1,0) 4
5. Hans Andersen (3,3,3,3,2) 14
6. Ricky Kling (2,0,-,1) 3
7. Sebastian Alden (0,1,1,-,0,3) 5
8. Robin Tornqvist NS

………………………………………………………………………………

Västervik
1. Bjarne Pedersen (2,3,3,3,3) 14
2. Chris Harris (1*,1,2*,0) 4+2
3. Sebastian Ulamek (2*,3,e,1) 6+1
4. Tomasz Chrzanowski (3,0,3,1*,1*) 8+2
5. Tomasz Gollob (1*,3,2,2*,2*) 10+3
6. Mads Korneliusen (3,2,1,3,2) 11
7. Billy Forsberg (2*,3,0,-) 5+1
8. Viktor Bergström (0) 0

Rospiggarna
1. Greg Hancock (3,2,2,2,3,0) 12
2. Adrian Miedziński (0,1*,e,0) 1+1
3. Janusz Kołodziej (0,0,-,0) 0
4. Adam Skornicki (1,2,1,2*,3) 9+1
5. Jonas Davidsson (3,2,1*,3,1,1) 11+1
6. Travis McGowan (0,0,-,2) 2
7. Andreas Messing (1,0,1,1*,0) 3+1
8. Jonas Messing – ns

Tabulka:

1 Vastervik 16 14 0 2 6 28 34 +156
2 Hammarby Stockholm 16 10 3 3 7 23 30 +140
3 Dackarna Malilla 16 11 0 5 4 22 26 +156
4 Elit Vetlanda 16 10 0 6 5 20 25 +116
5 Masarna Avesta 16 10 0 6 3 20 23 -26
6 Piraterna Motala 16 8 2 6 4 18 22 +64
7 Rospiggarna Hallstavik 16 8 0 8 3 16 19 -4
8 Smederna Eskilstuna 16 3 0 14 2 6 8 -163
9 Indianerna Kumla 16 1 1 14 1 3 4 -135
10 Kaparna Goeteborg 16 2 0 14 0 4 4 -304

All Svenska League:

Závod mezi Gislaved a Team Bikab byl pro déšť přerušen po pěti jízdách za stavu 18:11 pro Gislaved.

Solkatterna Karlstad
1. Daniel Nermark (2,3,3,2*,3) 13+1
2. Klaus Jakobsen (0,1,1,1*,0) 3+1
3. Stefan Dannoe (3,3,1,2,2) 11
4. Claus Vissing (2*,1,3,1,1*) 8+2
5. Kauko Nieminen (3,2,3,3,t) 11
6. Rickard Karlsson (-,-,0,-,-) 0
7. Dan Kjellberg (0,-,0,0,0) 0
8. Magnus Persson (1,1,1) 3

Griparna Nykoeping
1. Patrick Hougaard (3,2,3,3,2) 13
2. Mattias Nilsson (1,0,-,-) 0
3. Freddie Eriksson (1,2,2,1,1*) 7+1
4. Kim Nilsson (0,3,ex,0,3) 6
5. Andreas Lekander (e,2,1*,0) 3+1
6. Jesper Kristiansen (2*,2*,2,2*,0) 8+3
7. Robert Pettersson (3,2,0,1,3,0) 9
8. Tommie Lundgren NS

……………………………………………………………………………..

Vargarna Norrköping
1. Andreas Bergström (1*,2,1*,1) 5+2
2. Leigh Lanham (2,3,0,2*,1*) 8+2
3. Craig Watson (1,2*,e,3,e) 6+1
4. Billy Forsberg (3,3,2,3,2) 13
5. Kevin Doolan (2,3,1,-) 6
6. Emil Lindqvist (2*,1,-,3) 6+1
7. Viktor Bergström (3,2*,2,-,0) 7+1
8. Dennis Fagerkrantz (0,2*,1) 3+1

Örnarna Mariestad
1. Lars Hansen (3,1,1*,0,1,3) 9+1
2. Roman Chromik (0,0,-,0) 0
3. Niklas Karlsson (2,1,2,2,3,0) 10
4. Tomas Aronsson (0,1,-,0,2*) 3+1
5. Niklas Klingberg (3,3,3,3,2*,3) 17+1
6. Olof Nilsson (1,0,-,1) 2
7. Christian Agö (ex,f,1,0)

……………………………………………………………………………

Team DalaKraft Avesta
1. Daniel Davidsson (3,2,2,2,2) 11
2. Dennis Andersson (1,2,0,t,3) 6
3. Kyle Legault (2,0,0,e) 2
4. Eric Andersson (t,1,2,3,0) 6
5. Mathias Schultz (ex,3,f,1*) 4+1
6. Linus Sundstroem (3,2,0,3,1) 9
7. Anton Rosen (ex,1*,1*,0,0,1) 3+2
8. Fredrik Andersson NS

Valsarna Hagfors
1. Robert Eriksson (2,2*,2,3) 9+1
2. Niklas Aspgren (0,3,1*,2) 6+1
3. Magnus Karlsson (0,3,1*,0) 4+1
4. Emil Kramer (3,3,1,2*,1) 10+1
5. Sebastian Alden (3,3,3,3,3) 15
6. Patrik Jarnstam (1*,0,-,-) 1+1
7. Robin Toernqvist (2,1,1,1,2,2) 9
8. Joakim Engstrand (1*,0) 1+1

Tabulka:

1 Valsarna Hagfors 13 9 1 3 19 +153
2 Lejonen Gislaved 12 9 1 2 19 +126
3 Vargarna Norrkoeping 13 8 1 4 17 +124
4 Solkatterna Karlstad 13 6 2 5 14 -24
5 Griparna Nykoeping 13 5 0 8 10 -37
6 Team DalaKraft Avesta 13 5 0 8 10 -57
7 Ornarna Mariestad 13 5 0 8 10 -66
8 Team Bikab Eskilstuna 12 1 1 10 3 -219

Zanechte komentář: