Včera tři závody Elite League a jeden Premier League v Británii

Autor článku:

Britská vlajkaLuboš TomíčekVčera se na britských ostrovech odjely tři závody Elite League a jeden podnik Premier League.Coventry porazilo Ipswich 64:29, Lakeside remízovalo s Peterborough 45:45 a Reading doma podlehl Swindonu 35:57.V závodě Premier League Somerset porazil doma Isle of Wight 46:44.V závodě Lakeside vs.Peterborough jsme měli i své želízko v ohni v podobě Luboše Tomíčka.Získal pro Lakeside sedm bodů a tři bonusy.Coventry Bees:64
1. Scott Nicholls (3,2,3,2*,2*) 12+2
3. Rory Schlein (3,3,e,3,3) 12
4. Martin Smolinski (1,2*,3,2*,1) 9+2
5. Chris Harris (2,2*,3,3,3) 13+1
6. Billy Janniro (2*,3,3,1,3) 12+1
7. Steve Johnston (2*,1*,1*,1,1) 6+3

Ipswich Witches:29
2. Kim Jansson (1,0,2,2,0) 5
3. Chris Louis (2,1,0,1,2,0) 6
4. Chris Schramm (0,1,0,0) 1
5. Robert Miskowiak (3,6^,2,0,1,1) 13
6. Marcin Rempała (0,0,1*,0) 1+1
7. Tobias Kroner (0,1,0,0,2) 3

………………………………………………………………………………..

The Lakeside Hammers:45
1. Andreas Jonsson (2,3,3,2,0) 10
3. Krzysztof Kasprzak (2,1,2,3) 8
4. Leigh Lanham (1*,0,1*,2*,3) 7+3
5. Adam Shields (2,3,3,2,1*,1) 12+1
6. Chris Mills (0,1,0,-) 1
7. Luboš Tomíček (1*,2,1*,1,0,0,2*) 7+3

Peterborough Panthers:45
1. Hans Andersen (3,3,3,3,3) 15
3. Niels Kristian Iversen (ex,e,-,-) 0
4. Piotr Świderski (3,2,1,1,t) 7
5. Kenneth Bjerre (3,2,2,3,0,2*) 12+1
6. Daniel King (3,2*,f,0,e,2,ex) 7+1
7. Christian Hefenbrock (0,1,0,1*,1*,1) 4+2

……………………………………………………………………………….

Reading Racers:35
1. Matej Zagar (0,4!,3,1*,3) 11+1
3. Janusz Kolodziej (1,0,2,2) 5
4. Mark Lemon (0,1,0,1*,0) 2+1
5. Travis McGowan (1,2,2,2,0) 7
6. Jonas Davidsson (2,3,0,1*,0,0,1) 7+2
7. Chris Neath (1,0,2,0) 3

Swindon Robins:57
1. Leigh Adams (3,3,3,3) 12
2. Tomasz Chrzanowski (1,2*,3,1) 7+1
3. Lee Richardson (2*,3,1*,3,1*) 10+3
4. Charlie Gjedde (3,0,2,2*) 7+1
5. Sebastian Ulamek (2*,3,3,0,2) 10+1
6. Andrew Moore (2,1,0,1) 4
7. Mads Korneliussen (0,3,1,3) 7

…………………………………………………………………………

Somerset Rebels 46:
1. Tai Woffinden (host) (2,2*,1*,e) 5+2
2. Simon Walker (0,3,3,2,0) 8
3. Emil Kramer (3,1,1,2,1) 8
4. Stephan Katt (1,0,2*) 3+1
5. Ritchie Hawkins (2,ex,0,1) 3
6. Jordan Frampton (3,2,3,2,3) 13
7. Danny Warwick (2*,f/ex,1*,2*,1*) 6+4

Isle of Wight 44:
1. Chris Holder (3,3,3,3,3) 15
2. Corey Gathercole (1,2*,1,1) 5+1
3. Jason Bunyan (2,0,3,3,2*) 10+1
4. Glen Phillips (0,3,0,1) 4
5. Krzysztof Stojanowski(3,1,2,2*) 8+1
6. Daniel Halsey (0,0,0) 0
7. Chris Johnson (1,1,0,0,0) 2

Zanechte komentář: