Andersen vítězem v Lonigu

Autor článku:

italie.pngsgp.gifAKTUALIZOVÁNO
Lonigo (Itálie) –
Dánský závodník Hans Andersen se stal v sobotu večer vítězem Grand Prix Itálie v Lonigu. Na druhém místě se umístil jeho krajan Bjarne Pedersen, třetí skončil Australan Jason Crump a čtvrtý rovněž Australan Leigh Adams. Finále tak bylo výhradně dánsko – australskou záležitostí. Sobotní dominanci těchto plochodrážních velmocí podtrhl ještě pátým místem norský Polák Rune Holta. Čech Lukáš Dryml skončil se čtyřmi body čtrnáctý. Až v předposledním závodě sezony se jelo finále, kterého se neúčastnil vedoucí muž seriálu Nicki Pedersen. V průběžném pořadí vede stále Nicky Pedersen s šestnáctibodovým náskokem na druhého Jasona Crumpa, který má na třetího Grega Hancocka náskok rovněž šestnácti bodů. Lukáš Dryml je zatím celkově na patnácté pozici s třiceti devíti body.

Výsledky:

1. Hans Andersen, Dánsko (3,2,3,2,2,3,6) 21
2. Bjerne Pedersen, Dánsko (3,0,2,3,3,2,4) 17
3. Jason Crump, Austrálie (3,3,3,2,2,3,2) 18
4. Leigh Adams, Austrálie (1,2,1,3,3,2,0) 12
5. Rune Holta, Polsko (2,3,2,1,1,1) 10
6. Tomasz Gollob, Polsko (2,2,1,1,3,Fd) 9
7. Greg Hancock, USA (1,3,1,3,0,1) 9
8. Andreas Jonsson, Švédsko (2,0,3,3,1,0) 9
9. Scott Nicholls, Velká Británie (M,3,1,2,2) 8
10. Krzysztof Kasprzak, Polsko (2,1,2,0,3) 8
11. Nicky Pedersen, Dánsko (1,Fd,3,0,2) 6
12. Niels Kristian Iversen, Dánsko (3,1,0,1,1) 6
13. Fredrik Lindgren, Švédsko (Fd,1,2,2,0) 5
14. Lukáš Dryml, ČR  (1,2,0,1,0) 4
15. Mattia Carpanese, Itálie (0,1,0,0,1) 2
16. Guglielmo Franchetti, Itálie (0,0,0,0,0) 0
17. Alesandro Milanese, Itálie (0) 0

Jízdy:

1. N.K. Iversen, K. Kasprzak, G. Hancock, M. Carpanese
2. B. Pedersen, A. Jonsson, N. Pedersen, F. Lindgren (Fd)
3. A. Milanese, J. Crump, T. Gollob, L. Adams
4. H. Andersen, R. Holta, L. Dryml, G. Franchetti
5. R. Holta, L. Adams, N.K. Iversen, B. Pedersen
6. G. Hancock, T. Gollob, F. Lindgren, G. Franchetti
7. S. Nicholls, L. Dryml, K. Kasprzak, A. Jonsson
8. J. Crump, H. Andersen, M. Carpanese, N. Pedersen (Fd)
9. H. Andersen, F. Lindgren, S. Nicholls, N.K. Iversen
10. J. Crump, B. Pedersen, G. Hancock, L. Dryml
11. N. Pedersen, K. Kasprzak, L. Adams, G. Franchetti
12. A. Jonsson, R. Holta, T. Gollob, M. Carpanese
13. A. Jonsson, J. Crump, N.K. Iversen, G. Franchetti
14. G. Hancock, S. Nicholls, R. Holta, N. Pedersen
15. B. Pedersen, H. Andersen, T. Gollob, K. Kasprzak
16. L. Adams, F. Lindgren, L. Dryml, M. Carpanese
17. T. Gollob, N. Pedersen, N.K. Iversen, L. Dryml
18. L. Adams, H. Andersen, A. Jonsson, G. Hancock
19. K. Kasprzak, J. Crump, R. Holta, F. Lindgren
20. B. Pedersen, S. Nicholls, M. Carpanese, G. Franchetti

Semifinále:
21. J. Crump, L. Adams, R. Holta, T. Gollob (Fd)
22. H. Andersen, B. Pedersen, G. Hancock, A. Jonsson

Finále:
23. H. Andersen, B. Pedersen, J. Crump, L. Adams

Průběžné pořadí:

Pořadí Jezdec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body
1. Nicky PEDERSEN, Dánsko 17 16 16 20 11 22 14 18 21 6 161
2. Jason CRUMP, Austrálie 10 8 12 18 22 17 12 19 9 18 145
3. Greg HANCOCK, USA 8 20 6 10 20 13 12 13 18 9 129
4. Tomasz GOLLOB, Polsko 19 12 8 19 4 12 8 16 20 9 127
5. Hans ANDERSEN, Dánsko 14 6 8 11 9 16 12 7 11 21 123
6. Leigh ADAMS, Austrálie 5 20 9 8 7 10 21 9 9 12 110
7. Andreas JONSSON, Švédsko 12 9 8 9 8 9 6 10 8 9 88
8. Rune HOLTA, Polsko 5 4 17 7 6 9 5 4 6 10 73
9. Scott NICHOLLS, Velká Británie 7 2 7 7 12 6 4 7 10 8 70
10. Bjerne PEDERSEN, Dánsko 4 7 14 7 6 7 4 17 66
11. Fredrik LINDGREN, Švédsko 7 7 22 3 2 4 7 7 0 5 64
12. Niels Kristian IVERSEN, Dánsko 8 10 2 6 6 7 9 1 4 6 59
13. Chris HARRIS, Velká Británie 6 6 5 3 10 7 3 9 5 54
14. Krzysztof KASPRZAK, Polsko 6 3 5 3 4 1 9 7 6 8 52
15. Lukáš DRYML, ČR
9 2 3 1 1 4 5 7 3 4 39
16. Jaroslaw HAMPEL, Polsko 16 16
17. Kenneth BJERRE, Dánsko 11 11
18. Wieslaw JAGUŠ, Polsko 9 9
19. Luboš TOMÍČEK, ČR
3 5 0 8
20. Joonas DAVIDSSON, Švédsko 7 7
21. Matej ŽAGAR, Slovinsko 7 7
22. Edward KENNETT, Velká Británie 4 4
23. Peter LJUNG, Švédsko 3 3
24. Peter FORSBERG, Švédsko 2 2
25. Grigorij LAGUTA, Rusko 2 2
26. Mattia CARPANESE, Itálie 2 2
27. Nicolai KLINDT, Dánsko 1 1
28. Krzystof BUCZKOWSKI, Polsko 1 1
29. Tony ALDEN, Švédsko 0 0
30. Maxim BOGDANOVS, Lotyšsko 0 0
31. Guglielmo FRANCHETTI, Itálie 0 0
32. Alesandro MILANESE, Itálie 0 0

One comment

Zanechte komentář: