Toruň (Polsko) – Unibax Toruň se stala letošním Mistrem Polska v extralize družstev. Včera zvítězili i na domácí dráze 47:43 a v celkovém skóre pak 96:84. Bylo to důstojné rozloučení se zdejším stadionem, který bude nahrazen novým plochodrážním stánkem. Nejlepším jezdcem Unibaxu se stal Chris Holder, který vybojoval čtrnáct bodů a zajistil si tak s Toruní svůj už letos třetí titul v družstvech. Mladý Australan totiž získal titul ve všech významných světových ligách. V Anglii s týmem Poole Pirates, ve Švédsku s Lejonen Gislaved a včera v Polsku s Unibax Toruň. Za proherce byl nejlepším jezdcem s deseti body Jaroslaw Hampel. Dobrý výkon podal i Leigh Adams a Jurica Pavlic.
Výsledky:
Unia Leszno 43:
1. Leigh Adams (2,1,1*,2,3) 9+1
2. Troy Batchelor (1*,0,2,0) 3+1
3. Krzysztof Kasprzak (3,0,1,1,0) 5
4. Damian Balinski (2*,3,Fd,0,2) 7
5. Jaroslaw Hampel (0,3,3,2,2*) 10+1
6. Robert Kasprzak (1,-,-,-,-) 1
7. Jurica Pavlic (3,3,0,2*,0) 8+1
Unibax Toruň 47:
9. Ryan Sullivan (3,1*,3,1,1) 9+1
10. Adrian Miedzinski (0,2,2*,2*,3) 9+2
11. Hans Andersen (1,3,1,1,0) 6
12. Robert Kosciecha (0,2*,0,-) 2+1
13. Wieslaw Jaguš (2,1*,0,3,1) 7+1
14. Damian Celmer (0,-,-,-,-) 0
15. Chris Holder (2,1*,2,3,3,3) 14+1
Jízdy:
1. Pavlic, Holder, R.Kasprzak, Celmer 2:4
2. Sullivan, Adams, Batchelor, Miedzinski 3:3 (5:7) [54:48]
3. K.Kasprzak, Balinski, Andersen, Kosciecha 1:5 (6:12) [55:53]
4. Pavlic, Jaguš, Holder, Hampel 3:3 (9:15) [58:56]
5. Andersen, Kosciecha, Adams, Batchelor 5:1 (14:16) [63:57]
6. Balinski, Jaguš, Holder, Kasprzak 3:3 (17:19) [66:60]
7. Hampel, Sullivan, Miedzinski, Pavlic 3:3 (20:22) [69:63]
8. Holder, Batchelor, Adams, Jaguš 3:3 (23:25) [72:66]
9. Sullivan, Miedzinski, Kasprzak, Balinski (Fd) 5:1 (28:26) [77:67]
10. Hampel, Pavlic, Andersen, Kosciecha 1:5 (29:31) [78:72]
11. Jaguš, Miedzinski, Kasprzak, Batchelor 5:1 (34:32) [83:73]
12. Holder, Adams, Andersen, Pavlic 4:2 (38:34) [87:75]
13. Holder, Hampel, Sullivan, Balinski 4:2 (42:36) [91:77]
14. Miedzinski, Baliński, Jaguš, Kasprzak 4:2 (46:38) [95:79]
15. Adams, Hampel, Sullivan, Andersen 1:5 (47:43) [96:84]
APATOR K APATOR S APATOR MISTRZEM POLSKI JEST!!!!!! HEJ HEJA HEJA APATOR MISTRZEM SPEEDWAY’A