U nás se zatím vše na novou sezónu teprve chystá, ovšem na britských ostrovech už se závodí ostošest. Některé utkání se sice pro nepřízeň počasí odložily, ovšem na spoustě stadiónů se jelo a v několika závodech se představili i čeští jezdci. Body pro své týmy sbírali Hynek Štichauer, Tomáš Suchánek, Adrian Rymel, Michal Makovský a Filip Šitera.
Výsledky:
Birmingham Brummies – 54 p
1. Steve Johnston (2,3,1*,3) 9+1
2. Aaron Summers (0,1,3,2) 6
3. Chris Kerr (3,2,3,3,3) 14
4. Richard Sweetman (2*,1*,2*,3,2*) 10+4
5. Jason Lyons (3, 1*,f,2*) 6+2
6. Justin Sedgmen (3,2,2,2*) 9+1
7. Jake Anderson (0,0,f,0) 0
Stoke Potters – 36
1. Jason Bunyan (3,ex,1,1) 5
2. Klaus Jakobsen (1,3,2,3,0) 9
3. Michał Rajkowski (1,0,3,2,1) 7
4. Hynek Štichauer (0,3,f,1!) 4
5. Ricky Wells (2,2,f,0) 4
6. James Holder (2,0,1,1*) 4+1
7. Taylor Poole (1*,1*,1*,0) 3+3
———————————————-
Redcar Bears – 40
1. Gary Havelock (3,3,2,2,3) 13
2. Tomáš Suchánek (0,0,0,-) 0
3. Ben Wilson (F,0,1*,1) 2+1
4. Emiliano Sanchez (3,2,2,2,ex) 9
5. Maks Gregoric (2*,ex,ex,F) 2+1
6. Stuart Swales (1*,1,3,1*) 6+2
7. Jan Graversen (2,3,3,0,0) 8
Workington Comets – 49
1. Andre Compton (2,1,ex,3) 6
2. Richard Lawson (1*,3,1*,2) 7+2
3. Chris Schramm (1*,3,3,2*,1*) 10+3
4. Peter Kildemand (2,2*,1,3,2) 10+1
5. Adam Roynon (1,2,3,1) 7
6. Craig Cook (3,1*,2,3,0) 9+1
7. John Branney (0,0,0,-) 0
————————————————-
Berwick Bandits – 43
1. Adrian Rymel (3,1*,3,1,2) 10+1
2. Jade Mudgway (0,2,3,0) 5
3. Paul Clews (2,2,2,2*) 8+1
4. Lee Complin (0,F) 0
5. Michal Makovský (3,F,1,0) 4
6. Anders Andersen (2*,1,1*,0,0) 4+2
7. Craig Branney (3,1,2*,3,3,0) 12+1
Newcastle Diamonds – 47
1. Kenni Larsen (1*,3,2*,2*,3) 11+3
2. Derek Sneddon (2,1,0,3) 6
3. Jason King (3,2*,2,1) 8+1
4. Rene Bach (1,3,1*,2,1) 8+1
5. Mark Lemon (2,3,3,3) 11
6. Dakota North (1,0,0,0) 1
7. Adam McKinna (0,0,1,1*) 2+1
——————————————–
Workington Comets – 49
1. Andre Compton (3,3,0,3,3) 12
2. Richard Lawson (2*,2*,3,1) 8+2
3. Chris Schramm (2,2,0,2,0) 6
4. Peter Kildemand (1*,1*,3,F) 5+2
5. Adam Roynon (3,0,1*,1) 5+1
6. Craig Cook (3,1,2,3) 9
7. John Branney (d,2*,2*,0) 4+2
Redcar Bears – 44
1. Gary Havelock (1,3,3,2,2) 11
2. Tomas Suchanek (0,0,1,0) 1
3. Ben Wilson (3,6!,2*,3,1*) 15+2
4. Emiliano Sanchez (0,2*,3,2) 7+1
5. Maks Gregoric (1,0,2,F) 3
6. Stuart Swales (2,1,1*,1) 5
7. Jan Graversen (1*,0,0,1*) 2+2
——————————————–
Newport Wasps – 42
1. Leigh Lanham (2,3,2,3,3) 13
2. Tim Webster (0,0,ex,2*) 2+1
3. Kim Nilsson (3,3,2,3,2*) 13+1
4. Anders Mellgren (1,1*,1) 3+1
5. Kyle Legault (2,2,3,3) 10
6. Todd Kurtz (0,1*,0,0) 1+1
7. James White Williams (0) 0
Legendy Newport – 36
1. Craig Watson (3,3,3,2,1) 12
2. Tony Atkin (1,0,0,0) 1
3. Andrew Appleton (2,2) 4
4. Frank Smart (1*,1*,2,1*,0) 5+3
5. Chris Neath (3,2,3,2) 10
6. Scott Peglar (1,0,1,1) 3
7. Mark Jones (1*, 0) 1+1
——————————————–
Glasgow Tigers – 48
1. Travis McGowan (0,3,3,3,0) 9
2. Robert Ksiezak (3,1,3,0) 7
3. James Grieves (1,0,1) 2
4. Joe Screen (host) (3,3,3,3,3) 15
5. Josh Grajczonek (3,3,1,2*) 9+1
6. Jamie Courtney (2,0,0,0) 2
7. Lee Dicken (2*,1,0) 3+1
8. Mitchell Davey (1*,0,0) 1+1
Coventry Bees – 45
1. Edward Kennett (2,2,6!,1) 11
2. Filip Šitera (1*,1*,2,2*) 6+3
3. Ben Barker (2,2,1*,3,2) 10+1
4. Christian Hefenbrock (0,1*,2,1*) 4+2
5. Rory Schlein (0,2,2,0,1*) 5+1
6. James McBain (0,0,0) 0
7. Josh Auty (3,1,1*,2*,2) 9+2
——————————————–
Stoke Potters – 42
1. Jason Bunyan (1*,3,1*,6!,3) 14+2
2. Klaus Jakobsen (2,0,2,2) 6
3. Hynek Štichauer (1,3,3,1,0) 8
4. Michał Rajkowski (ex,1,1,1) 3
5. Ricky Wells (1*,1,2,1) 5+1
6. James Holder (1*,0,0) 1+1
7. Taylor Poole (2,2,1*,0,0) 5+1
Birmingham Brummies – 51
1. Steve Johnston (3,2,3,2,1*) 11+1
2. Aaron Summers (0,0,0,1) 1
3. Chris Kerr (3,2*,ex,3,2) 10+1
4. Richard Sweetman (2*,3,0,2*) 7+2
5. Jason Lyons (3,2,2,0) 7
6. Justin Sedgmen (3,1*,3,3,2*,3) 15+2
7. Jake Anderson (0,0,0) 0