Hned k deseti závodům došlo o tomto víkendu od pátku do neděle na britských ostrovech v rámci Premier League. V pátek se jely tři podniky Premier League, které dopadly následovně: Edinburgh porazil vysoko Newcastle 61:31. Scunthorpe doma porazilo Birmingham 55:39 a v posledním pátečním závodě si Somerset poradil s Redcarem 55:38. Závodění na ostrovech pokračovalo v sobotu. Workington v Knock Out Cupu porazil Stoke 54:36, Rye House doslova rozdrtilo Redcar 68:24 a Berwick konečně vyhrál, když porazil Scunthorpe doma 58:35. Posledním závodním dnem byla neděle. Newport doma podlehl Birminghamu 39:52, Glasgow doma hostil v Knock Out Cupu King’s Lynn a podlehl mu 42:48, když celkové skóre je 75:105 a postupuje King’s Lynn. Další střetnutí Knock Out Cupu Premier League se jelo ve Stoke, kde domácí tým podlehl Workingtonu 38:52, a dále tak postoupil Workington. V posledním včerejším závodě porazil Newcastle doma Edinburgh 56:37.
Edinburgh Monarchs 61
1. Ryan Fisher (1*,3,3,2*,2*) 11+3
2. József Tabaka – zz
3. Kevin Wölbert (3,2*,3,2*,3,3) 16+2
4. Matthew Wethers (R,3,2*,2*,3) 10+2
5. Andrew Tully (1,F,0) 1
6. Max Dilger (1,1,1,1) 4
7. Kalle Katajisto (2,3,3,2*,3,3,3) 19+1
Newcastle Diamonds 31
1. Kenni Larsen ZZ
2. Derek Sneddon (0,1,1,4!,0) 6
3. Jason King (2,0,3,0,2,0) 7
4. Josh Grajczonek (1*,2*,1,1*,2) 7+3
5. Mark Lemon (3,2,1,1,1,1) 9
6. Dakota North (2,0,F,d) 2
7. Adam McKinna (F,0,0,0) 0
———————————————————–
Workington Comets 54
1. Andre Compton (0,2,1,3) 6
2. John Branney (1,1*,3,0) 5+1
3. Chris Schramm (2*,1,R,1,3,1) 8+1
4. Craig Cook (3,3,3,3,3,3) 18
5. Peter Kildemand ZZ
6. Richard Lawson (3,2,2*,3,0,1) 11+1
7. Rusty Harrison (2*,1*,2*,1) 6+3
Stoke Potters 36
1. Cory Gathercole (2*,2,2,1*,0) 7+2
2. Klaus Jakobsen ZZ
3. Ricky Wells (1,0,3,2) 6
4. Adam Roynon (F,1,2*,2) 5+1
5. Hynek Štichauer (0,3,2,2,2) 9
6. Lee Smart (3,1,0,0,1*,0) 5+1
7. Taylor Poole (0,3,0,1,0,0) 4
—————————————————–
Scunthorpe Scorpions 55
1. Magnus Karlsson (3,1,3,2*,1) 10+1
2. Joel Parsons – ZZ
3. Tero Aarnio (2*,3,0,3,0) 8+1
4. Carl Wilkinson (3,1,3,1,3) 11
5. David Howe (2,3,3,3,3) 14
6. Jerran Hart (1,F,0,2*,1) 4+1
7. Simon Lambert (1,3,1*,0,3) 8+1
Birmingham Brummies 39
1. Steve Johnston (2,2,1,1) 6
2. Chris Kerr ZZ
3. Aaron Summers (1,1*,2,2,4!,0) 10+1
4. Richard Sweetman (0,2,1*,4!) 7+1
5. Jason Lyons (3,3,2,0,2) 10
6. Justin Sedgmen (0,2,2*,1*,0,1*,0) 6+3
7. Jake Anderson (0,R,0,0) 0
———————————————————–
Somerset Rebels 55
1. Kevin Doolan (H) (0,3,3,3,2) 11
2. Ritchie Hawkins (3,1,2,2*) 8+1
3. Sam Masters (2*,2*,2*,2,1*) 9+4
4. Shane Parker (3,3,3,3) 12
5. Cory Gathercole (3,3,3,d) 9
6. Lee Smart (H) (1*,0,1,1) 3+1
7. Mark Baseby (2,1,d,0) 3
Redcar Bears 38
1. Henning Bager (1*,0,4!,1*,0) 6+2
2. Ben Wilson ZZ
3. Gary Havelock (1,4!,1,3,3) 12
4. Tomáš Suchánek (2,0,1*,0,2) 5+1
5. Emiliano Sanchez (R,2,3,1,2) 8
6. Robert Branford (H) (0,1,0,0) 1
7. Stuart Swales (3,2,d,0,1,0) 6
——————————————————
Rye House Rockets 68
1. Chris Neath (2*,2*,3,2*,2*) 11+4
2. Stefan Ekberg (3,3,2*,1) 9+1
3. Jordan Frampton (d,3,3,3) 9
4. Luke Bowen (2,2*,2*,3) 9+2
5. Linus Sundström (3,3,3,3,3) 15
6. Kurt Shields (3,1,0,2*) 6+1
7. Kyle Hughes (2*,2*,3,2*) 9+3
Redcar Bears 24
1. Henning Bager (0,1,2,0) 3
2. Ben Wilson – ZZ
3. Gary Havelock (3,4!,2,1,0) 10
4. Tomáš Suchánek (1,1,0,0,1!) 3
5. Emiliano Sanchez (1,1,d,1,1,1) 5
6. Robert Branford (R,0,1,1,0,0) 2
7. Stuart Swales (1,0,0,0) 1
———————————————————
Berwick Bandits 58
1. Adrian Rymel (2,3,3,3,3) 14
2. Lee Complin (1*,1,1,1) 4+1
3. Michal Rajkowski (0,0,0,2*) 2+1
4. Paul Clews (3,2,3,3,0) 11
5. Michal Makovský (1*,3,1*,1) 6+2
6. Jade Mudgway (2*,2*,2,2*) 8+3
7. Kalle Katajisto (3,2,3,2*,3) 13+1
Scunthorpe Scorpions 35
1. Magnus Karlsson (3,3,6!,0,2) 14
2. Joel Parsons ZZ
3. Tero Aarnio (1*,1,1,0,1) 4+1
4. Carl Wilkinson (2,d,2,2,1) 7
5. David Howe (3,2,D!,2,1*) 8+1
6. Jerran Hart (0,0,1,0) 1
7. Simon Lambert (0,1,0,0,R,R) 1
—————————————————-
Newport Wasps 39
1. Leigh Lanham (1,4!,3,2*,1*) 11+2
2. Craig Watson (0,1*,3,1) 5+1
3. Anders Mellgren (0,0,1,3) 4
4. Kyle Legault (1,1,0,3) 5
5. Kim Nilsson (1,1,0,3,2) 7
6. Alex Davies (2,0,1,1) 4
7. Todd Kurtz (1*,0,1,1) 3+1
Birmingham Brummies 52
1. Steve Johnston (2*,2*,2*,d) 6+3
2. Chris Kerr ZZ
3. Aaron Summers (2*,2*,2,2,2,d) 10+2
4. Richard Sweetman (3,3,d,2,3) 11
5. Jason Lyons (3,3,2*,d) 8+1
6. Justin Sedgmen (3,3,3,d,3,3,0) 15
7. Jake Anderson (0,2*,0,0) 2+1
—————————————————–
Glasgow Tigers 42 (75)
1. Travis McGowan (3,2,3,1*,2) 11+1
2. Lee Dicken (1,1*,3,0) 5+1
3. Josh Grajczonek (3,3,1,2,1*) 10+1
4. Michael Penfold (0,0,0,2) 2
5. James Grieves (d,3,3,2) 8
6. Jamie Courtney (1*,0,0,1*) 2+2
7. Anders Andersen (2,2,0,0) 4
Kings Lynn Stars 48 (105)
1. Tomáš Topinka (2,2,2,R) 6
2. Linus Eklöf (0,1*,1*,1*) 3+3
3. Kozza Smith (2,1*,2,3,0) 8+1
4. Joe Haines ZZ
5. Kevin Doolan (3,3,3,3,3) 15
6. Casper Wortmann (3,1,0,2,1*,3) 10+1
7. Darren Mallett (0,1*,2,2*,1,0) 6+2
———————————————————-
Stoke Potters 38 (74)
1. Cory Gathercole (H) (3,2,3,d) 8
2. Klaus Jakobsen ZZ
3. Ricky Wells (1*,1,0,2) 4+1
4. Adam Roynon (2,0,1,3,d) 6
5. Hynek Štichauer (1*,1*,0,1,3) 6+1
6. Lee Smart (2*,2,2,1*,1,1*,0) 9+2
7. Taylor Poole (d,2,0,3,d) 5 – odstoupil ze závodů
8. Jonathan Bethell NS
Workington Comets 52 (106)
1. Andre Compton (d,3,2*,2*) 7+2
2. John Branney (1,2*,0,3) 6+1
3. Chris Schramm (3,3,1*,3,2) 12+1
4. Craig Cook (0,0,2,2) 4
5. Peter Kildemand (3,3,2*,3,1*) 12+2
6. Richard Lawson (1,1,3,0) 5
7. Rusty Harrison (3,0,2,1*) 6+1
—————————————————————–
Newcastle Diamonds 56
1. Kenni Larsen (3,3,3,3,3) 15
2. Derek Sneddon (1,1,3,0) 5
3. Jason King (2*,1,2*,d) 5+2
4. Rene Bach (3,3,3,3,2*) 14+1
5. Mark Lemon (2,3,2,2*) 9+1
6. Dakota North (2,1*,1,1*,1) 6+2
7. Adam McKinna (F,T,0,2) 2
Edinburgh Monarchs 37
1. Ryan Fisher (2,2,6!,F) 10
2. Jozsef Tabaka (0,0,0,1*) 1+1
3. Kevin Wölbert ZZ
4. Matthew Wethers (1,2,1*,1,2,0) 7+1
5. Andrew Tully (3,2,d,2,1,1) 9
6. Cal McDade (1,0,2) 3
7. Kalle Katajisto (3,0,R,1,d,3,0) 7
Tabulka:
1. |
Birmingham Brummies |
8 |
17 |
2. |
Rye House Rockets |
5 |
15 |
3. |
Kings Lynn Stars |
5 |
14 |
4. |
Somerset Rebels |
7 |
14 |
5. |
Edinburgh Monarchs |
5 |
13 |
6. |
Scunthorpe Scorpions |
7 |
13 |
7. |
Workington Comets |
5 |
10 |
8. |
Newcastle Diamonds |
5 |
9 |
9. |
Berwick Bandits |
8 |
6 |
10. |
Stoke Potters |
3 |
5 |
11. |
Sheffield Tigers |
5 |
4 |
12. |
Redcar Bears |
10 |
4 |
13. |
Newport Wasps |
6 |
3 |
14. |
Glasgow Tigers |
3 |
2 |