Premier League z konce minulého týdne

Autor článku:

velka-britanie.pngNa britských ostrovech se jelo velké množství podniků vrámci druhé nejvyšší soutěže Premier League. Speedway Fakta vám jako jediný server v České republice přinášejí kompletní přehled bodových ziskú jednotlivých jezdců a týmů. V několika závodech startovali i čeští jezdci. Proto neváhejte a otevřete tento článek, kde se všechno důležité dozvíte.

Čtvrtek 3.6.2010:

Redcar Bears 51:
1. Henning Bager 2 (0,2,0,0)
2. Emiliano Sanchez 10+1 (3,1*,3,3,0)
3. Tomáš Suchánek 8 (1,1,3,3)
4. Gary Havelock 11+1 (0,3,2*,3,3)
5. Ben Wilson 9+1 (2*,3,3,1)
6. Stuart Swales 10+1 (3,3,-,2*,1,1)
7. Ben Hopwood 1 (0,-,1,-,0)

Newport Wasps 43:
1. Leigh Lanham 10+1 (2,2,2,2*,2)
2. Alex Davies 2+1 (1*,0,1,0)
3. Craig Watson 7+2 (2*,0,1*,4!)
4. Kyle Legault 12+1 (3,2,4!,2,1*)
5. Kim Nilsson 8 (1,3,1,3)
6. Todd Kurtz 2+2 (1*,0,0,1*)
7. Anders Mellgren 2 (2,0,0,0)

———————————————————-

Sheffield Tigers46:
1. Peter Kildemand (host) 5 (3,1,1,0)
2. Hugh Skidmore 2 (R,R,2,d)
3. Ricky Ashworth 13 (3,3,1,3,3)
4. Richard Hall 7 (0,1,3,3)
5. Josh Auty 13 (3,3,3,3,1)
6. Paul Cooper 3 (2,0,0,1)
7. Arlo Bugeja 3+2 (1*,1,1*,0)

Birmingham Brummies 44:
1. Jason Lyons 5+3 (1*,2,1*,1*,d)
2. Aaron Summers 7 (2,0,3,2)
3. Justin Sedgmen 8+1 (1*,2,3,2)
4. Richard Sweetman 7+2 (2,1*,2*,2)
5. Steve Johnston 11 (2,3,2,2,2)
6. Rusty Harrison 5+1 (3,2*,R,0,-,0)
7. Kyle Newman 1+1 (0,0,-,1*,-)

————————————————————–

Pátek 4.6.2010:

Edinburgh Monarchs 64:
1. Ryan Fisher 12 (3,3,3,3)
2. Tobias Busch 8+2 (2*,1,3,2*)
3. Kevin Wölbert 12 (3,3,3,3)
4. Matthew Wethers 9+3 (2*,2*,2*,3,0)
5. Andrew Tully 11+1 (3,3,3,2*)
6. Max Dilger 3 (1,1,0,1)
7. Kalle Katajisto 9+3 (3,2*,2*,2*,0)

Glasgow Tigers 26:

1. Travis McGowan 8 (F,0,4!,1,3)
2. Lee Dicken 4+1 (1,1,1,1*)
3. Michael Penfold 0 (0,0,0,-)
4. James Grieves 8 (1,4!,1,2,0)
5. Josh Grajczonek 2 (F,2,0,0)
6. Jamie Courtney 0 (F,0,0,-,0)
7. Anders Andersen 4 (2,Fd,-,1,1,0)

——————————————————-

Scunthorpe Scorpions 42
1. David Howe 7 (3,3,0,1,0)
2. Joel Parsons ZZ
3. Tero Aarnio 1+1 (0,0,0,1*,-)
4. Carl Wilkinson 13+1 (3,3,3,2,2*)
5. Magnus Karlsson 7 (3,0,0,3,1)
6. Jerran Hart 9 (0,1,3,2,3)
7. Simon Lambert 5+1 (0,1,0,1,2,1*)

Newport Wasps 45
1. Leigh Lanham 10+1 (2,2,2,2,2*)
2. Alex Davies 3+2 (1*,1,0,1*)
3. Craig Watson 7+1 (1,2*,1,3)
4. Kyle Legault 12 (2,3,3,1,3)
5. Kim Nilsson 5 (0,2,3,0)
6. Todd Kurtz 1+1 (0,1*,0,-)
7. Anders Mellgren 7 (3,2,2,0,0)

——————————————————-

Somerset Rebels 55
1. Luboš Tomíček 5+3 (1*,0,2*,2*,F)
2. Ritchie Hawkins 13 (2,3,3,3,2)
3. Sam Masters 10 (1,3,3,3)
4. Shane Parker 9+2 (3,2*,2*,2)
5. Cory Gathercole 11 (3,3,2,3)
6. James Holder 6+2 (3,1,1*,1*)
7. Mark Baseby 1 (1,0,0,0)

Stoke Potters 38
1. Claus Vissing 13 (3,1,6!,0,3)
2. Jan Graversen 1+1 (0,0,1*,0)
3. Klaus Jakobsen ZZ
4. Tomáš Suchánek (host) 9 (2,0,1,2,3,1)
5. Kozza Smith (host) 5+1 (1*,2,1,0,1)
6. Lee Smart 1+1 (0,0,1*,0,-)
7. Ricky Wells 9+1 (2,2,2,2,1*,0)

——————————————————-

Sobota 5.6.2010:

Rye House Rockets 35
1. Jordan Frampton 2+1 (R,1*,1,0)
2. Luke Bowen 5 (1,2,2,Fd)
3. Chris Naeth 0 (R,F,Fd,0)
4. Stefan Ekberg 10 (1,2,2,2,3)
5. Linus Sundström 12 (3,3,3,2,1)
6. Kurt Shields 2 (2,0,0,0)
7. Kyle Hughes 4 (0,1,1,2)

Edinburgh Monarchs 55
1. Ryan Fisher 9+2 (2*,3,1*,3)
2. Tobias Busch 6 (3,1,F,2)
3. Kevin Wölbert 11 (3,2,3,3,0)
4. Matthew Wethers 6+3 (2*,1*,2*,1)
5. Andrew Tully 7 (d,3,3,1)
6. Max Dilger 3 (1,0,1,1)
7. Kalle Katajisto 13 (3,2,3,3,2)

———————————————————

Workington Comets 47
1. Andre Compton 10+1 (1,3,1,3,2*)
2. John Branney 1 (0,0,1,-)
3. Chris Schramm 4+2 (1*,1,1*,1)
4. Craig Cook 13 (2,3,2,3,3)
5. Peter Kildemand 5 (d,1,3,1)
6. Richard Lawson 3 (3,0,0,-)
7. Rusty Harrison 11+1 (2*,2,3,0,3,1)

Newcastle Diamonds 43
1. Mark Lemon 8+1 (2*,2,2,2,R)
2. Derek Sneddon 6+1 (3,0,2,1*)
3. Jason King 6+2 (0,2*,2*,2)
4. Rene Bach 12 (3,3,3,2,1)
5. Kenni Arendt Larsen 8 (3,2,3,R)
6. Dakota North 1+1 (0,1*,0,-,R,0)
7. Cal McDade 2 (1,1,-,0,-)

——————————————————–

Neděle 6.6.2010:

Stoke Potters 48
1. Claus Vissing 6+3 (1*,1,2*,0,2*)
2. Taylor Poole Z/Z (-,-,-,-)
3. Jan Graversen 6 (1,0,-,3,2)
4. Carl Wilkinson (host) 5+2 (F,2,2*,1*)
5. Hynek Štichauer 12+1 (2,2*,2,1,2,3)
6. Lee Smart 14+1 (2,1*,3,3,3,2)
7. Ricky Wells 5 (2,0,3,0,R)

Birmingham Brummies 42
1. Jason Lyons 9 (3,3,2,1)
2. Aaron Summers 4 (0,1,3,0)
3. Justin Sedgmen 3+1 (2*,R,0,1)
4. Richard Sweetman 5 (3,1,1,0)
5. Steve Johnston 10 (3,2,1,3,1)
6. Kyle Legault (host) 11 (3,1,-,1,-,3,3,0)
7. Paul Starke (host) 0 (0,-,0,-,0,-)

———————————————————–

Newport Wasps 52
1. Leigh Lanham 13 (3,2,3,2,3)
2. Alex Davies 5+1 (2*,0,3,0)
3. Craig Watson 6+2 (2*,1*,0,3)
4. Kyle Legault 10 (3,2,3,1,1)
5. Kim Nilsson 7+1 (3,3,1*,0)
6. Todd Kurtz 6 (0,1,2,3)
7. Anders Mellgren 5+1 (3,0,2*,0)

Berwick Bandits 40
1. Adrian Rymel 10 (1,3,3,3,R)
2. Lee Complin 0 (0,0,-,0)
3. Craig Branney ZZ
4. Michał Rajkowski 4+1 (1,0,2,1*,0)
5. Michal Makovský 11+1 (1*,3,4!,1,2)
6. Paul Clews 10+1 (2,2,1,0,1*,2,2)
7. Jade Mudgway 5+2 (1*,0,-,2,1,1*,-)

————————————————————-

Glasgow Tigers 42
1. Travis McGowan 18 (3,3,6!,3,3)
2. Lee Dicken 3 (d,0,3,0)
3. Michael Penfold 0 (0,0,0,-)
4. James Grieves 5 (3,2,-,-)
5. Josh Grajczonek 8 (3,1,2,2!,d)
6. Jamie Courtney 6 (2,0,2,0,0,2)
7. Anders Andersen 2+1 (0,0,0,1,1*)

Scunthorpe Scorpions 52
1. David Howe 7 (1,3,3,0)
2. Joel Parsons ZZ
3. Tero Aarnio 7+4 (1*,1,2*,1*,2*)
4. Carl Wilkinson 8 (2,-,2,1,3)
5. Magnus Karlsson 9 (2,-,3,2,2)
6. Jerran Hart 15+2 (2,3,1*,3,1*,1,3,1)
7. Simon Lambert 6+1 (1,1*,2,2,0)

Tabulka:

1. Newport Wasps 10 36
2. Birmingham Brummies 11 22
3. Rye House Rockets 7 21
4. Edinburgh Monarchs 7 20
5. Kings Lynn Stars 7 19
6. Somerset Rebels 12 18
7. Scunthorpe Scorpions 11 17
8. Workington Comets 10 17
9. Sheffield Tigers 9 15
10. Newcastle Diamonds 7 13
11. Berwick Bandits 10 9
12. Stoke Potters 7 7
13. Redcar Bears 13 7
14. Glasgow Tigers 6 4

Zanechte komentář: