V 1. polské lize se závodilo na třech stadionech. Speedway Miskolc prohrál na své dráze v odloženém utkání třetího kola s týmem Lotos Wybrzeze Gdaňsk 34:55. Nejlepším jezdcem hostů z Gdaňsku byl Renat Gafurov, který získal třináct bodů a dva bonusy. Matěj Kůs měl na svém kontě jedenáct bodů plus jeden bonus. Start Gniezno porazil RKM ROW Rybnik v odloženém duelu třetího kola vysoko 61:29. V domácím týmu vybojoval nejvíce bodů Peter Ljung (14+1). V odloženém utkání šestého kola nestačil tým PSZ Lechma Poznaň na Lokomotiv Daugavpils a prohrál v poměru 40:50. Arťom Laguta vyjel pro Daugavpils vynikajících čtrnáct bodů s jedním bonusem.
Speedway Miskolc 34
1. Norbert Magosi 10 (3,1,3,1,2,w)
2. Samo Kukovica 1 (1,0,-,0)
3. Laszlo Szatmari 8+2 (1*,3,u/w,1,2*,1)
4. Aleksander Conda 3 (2,1,0,0,0)
5. James Wright 1+1 (1*,u/w,-,-)
6. Jozsef Tabaka 11 (3,2,1,1,3,1)
7. Tamas Szilagyj 0 (0,0)
Lotos Wybrzeze Gdaňsk 55
1. Pawel Hlib 3 (0,d,3,w)
2. Thomas Jonasson 10+3 (2,2,2*,2*,2*)
3. Dawid Stachyra 10+1 (w,3,1*,3,3)
4. Matěj Kůs 11+1 (3,2*,2,1,3)
5. Renat Gafurov 13+2 (3,2*,3,3,2*)
6. Damian Sperz 6+2 (1*,-,3,2*,w)
7. Mateusz Lampkowski 2 (2,0)
Start Gniezno 61
1. Peter Ljung 14+1 (3,2*,3,3,3)
2. Miroslaw Jabloňski 10+3 (2*,3,1,2*,2*)
3. Krzysztof Jabloňski 12+1 (3,2,3,3,1*)
4. Adrian Gomólski 4+2 (2*,1*,d,1)
5. Michal Szczepaniak 14 (3,3,3,3,2)
6. Kacper Gomólski 6+1 (3,2*,0,-,1)
7. Oskar Fajfer 1 (1,0)
RKM ROW Rybnik 29
1. Mariusz Wegrzyk 11 (1,3,2,2,3)
2. Slawomir Pyszny 1 (0,0,-,1,0)
3. Joonas Kylmäkorpi 2+1 (1,1*,0,0)
4. Rafal Fleger 5+1 (0,2,1*,2,d,-)
5. Ronnie Jamrozy 7 (1,1,2,2,1,0)
6. Mateusz Domaňski 3+1 (2,u,0,1*,d)
PSZ Lechma Poznaň 40
1. Norbert Košciuch 12+1 (0,3,3,3,2,1*)
2. Mateusz Szczepaniak 8+2 (2,1,1,2*,2*,0)
3. Robert Miškowiak 13 (3,0,2,3,3,2)
4. Rafal Trojanowski 1 (0,-,1,0)
5. Adam Skórnicki 1 (0,0,-,-,1)
6. Adrian Szewczykowski 5 (1,2,1,1,-)
7. Damian Celmer 0 (0,0)
Lokomotiv Daugavpils 50
1. Grigorij Laguta 9+2 (3,2*,w,1*,3)
2. Wiaczeslaw Gieruckis 3 (1,-,2,0)
3. Kjastas Puodzuks 5+1 (2,2*,w,1,0)
4. Pawel Miesiac 7+2 (1*,3,1,-,2*)
5. Roman Povazhny 4 (1,2,-,1)
6. Maksim Bogdanovs 8 (3,3,0,w,2)
7. Arťom Laguta 14+1 (2*,3,3,3,3)
Tabulka:
1. Daugavpils 11 17 +141
2. Gniezno 10 17 +79
3. Rzeszów 9 16 +177
4. Grudziadz 11 16 +75
5. Poznaň 10 11 -5
6. Gdaňsk 10 11 +11
7. Rybnik 10 5 -114
8. Miskolc 11 2 -364