První finále Premier Trophy pro Newcastle

Autor článku:

velka-britanie.pngVčera se na vrámci Premier League jely tři závody. V prvním z nich porazili jezdci Newportu Wasps vysoko tým Scunthorpe Scorpions na své dráze 61:29. Nejlepším jezdcem závodu se stal domácí Craig Watson.V závodě Premier Trophy se jelo utkání mezi Glasgow Tigers a Edinburgh Monarchs. Lépe v tomto podniku jeli jezdci domácího týmu Glasgow Tigers, když svého soupeře porazili 58:37. Nejlepším jezdcem se stal domácí Josh Grajczonek se třinácti body. Posledním závodem bylo jedno z vyvrcholení sezóny v Premier Trophy. Jednalo se o utkání finále Premier Trophy. V tomto utkáni se setkaly týmy Newcastle Diamonds a Birmingham Brummies. Vítezem se celkem jednoznačně stali jezdci domácího Newcastlu Diamonds, když zvítězili 58:36. Odveta se jede v Birminghamu.

Newport Wasps: 61
1. Leigh Lanham (2*,3,3,2) 10+1
2. Craig Watson (3,2*,3,2*,2) 12+2
3. Kim Nilsson (0,2*,2,3) 7+1
4. Kyle Legault (3,3,1*,2*) 9+2
5. Robin Aspegren (3,2,2*,F) 7+1
6. Alex Davies (3,1*,3,3,0) 10+1
7. Todd Kurtz (2*,2*,2*,0) 6+3

Scunthorpe Scorpions: 29
1. Magnus Karlsson (0,1!,1,3,3) 8
2. Viktor Bergström (1,0,1,0) 2
3. Tero Aarnio (1*,3,0,2,1) 7+1
4. Carl Wilkinson (2,0,1,1) 4
5. David Howe (1,1!,3,1) 6
6. Jerran Hart (1,0,0,1*) 2+1
7. Steve Worrall (0,0,0,0) 0

———————————————————–

Glasgow Tigers: 58
1. Joe Screen (3,1,3,1*) 8+1
2. Lee Dicken (1,3,2*) 6+1
3. John Branney (1,0,1,3) 5
4. Travis McGowan (3,3,3,2,0,2*) 13+1
5. Josh Grajczonek (3,3,2,2,0,3) 13
6. Nick Morris (3,2*,3,2*,2*) 12+3
7. Jamie Courtney (1,0,0,0) 1

Edinburgh Monarchs: 37
1. Ryan Fisher (R,2,6!,3) 11
2. Tobias Busch (2,d,1) 3
3. Robert Branford (R,0,0,d) 0
4. Matthew Wethers (2,1,1,6!,0,1) 11
5. Andrew Tully (2,2,2,0,0,0) 6
6. Cal McDade (2,F,0,d,1) 3
7. Kalle Katajisto (0,1*,1*,1) 3+2

——————————————————

Newcastle Diamonds: 58
1. Kenni Larsen (3,3,3,2*,d) 11+1
2. Derek Sneddon (1,2*,3,2*) 8+2
3. Jason King (2*,2*,2*,3) 9+3
4. Rene Bach (3,3,3,3,3) 15
5. Mark Lemon (3,2,3,3) 11
6. Jade Mudgway (0,d,F) 0
7. Anders Anderson (2,d,1,1,0) 4

Birmingham Brummies: 36
1. Jason Lyons (R,d,4,1,2) 7
2. ZZ
3. Justin Sedgmen (0,1,1) 2
4. Richard Sweetman (1,3,0,2,1*) 7+1
5. Steve Johnston (2,F,4,0,0) 6
6. Kyle Newman (1,1*,1,1,2) 6+1
7. Lee Smart (2,3,1,1*,R,d,1*) 8+2

Zanechte komentář: