Od pátku do neděle se na britských ostrovech jelo mnoho závodů Premier League, jejichž kompletní výsledky vám jako jediné české médium o ploché dráze přinášíme v tomto článku. V celkové tabulce ligy je na čele Edinburgh Monarchs před Birminghamem Brummies a Rye House Rockets- Na čtvrtou příčku se vyhoupl Newcastle.
Výsledky:
Edinburgh Monarchs | 52 | |||||||||
1. | Ryan Fisher | 3 | 3 | 3 | 2 | d | 11 | 1 | ||
2. | Tobias Busch | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||
3. | Kevin Wolbert | ZZ | 0 | |||||||
4. | Matthew Wethers | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | d | 12 | 2 | |
5. | Andrew Tully | 3 | R | 3 | 2 | 3 | d | 11 | 1 | |
6. | Cal Mc Dane | F | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
7. | Kalle Katajisto | 3 | F | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
Newport Wasps | 38 | |||||||||
1. | Leigh Lanham | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
2. | Robin Aspegren | 1 | F | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
3. | Kyle Legault | 0 | 2 | d | 4 | 6 | 1 | |||
4. | Crai Watson | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | ||
5. | Kim Nilsson | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
6. | Alex Davies | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
7. | Todd Kurtz | d | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Somerset Rebels | 42 | |||||||||
1. | Jordan Frampton (host) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
2. | Christian Haffenbrock | ZZ | 0 | |||||||
3. | Sam Masters | d | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||
4. | Ritchie Hawkins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
5. | Shane Parker | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||
6. | Jake Anderson | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
7. | James Holder | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
Newcastle Diamonds | 48 | |||||||||
1. | Kenni Larsen | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
2. | Derek Sneddon | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
3. | Jason King | 3 | 1 | 4 | ||||||
4. | Rene Bach | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||
5. | Mark Lemon | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | ||
6. | Dakota North | 3 | 0 | 0 | 2 | F | 1 | 6 | 1 | |
7. | Anders Andersen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Workington Comets | 47 | |||||||||
1. | Craig Cook | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||
2. | Rusty Harrison | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
3. | Andre Compton | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
4. | Peter Kildeman | F | R | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
5. | Chris Schramm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
6. | Richard Lawson | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||
7. | Kenny Ingalls | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||
Birmingham Brumies | 42 | |||||||||
1. | Jason Lyons | 2 | 3 | T | 0 | 3 | 8 | |||
2. | ZZ | 0 | ||||||||
3. | Justin Sedgmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
4. | Richard Sweetman | 3 | 3 | 3 | d | 9 | ||||
5. | Steve Johnston | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
6. | John Branney | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
7. | Kyle Newman | 0 | 0 | 1 | 3 | d | 4 | 1 | ||
Rye House Rockets | 44 | |||||||||
1. | Linus Sundström | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||
2. | Kyle Hughes | 1 | 3 | 1 | F | 5 | ||||
3. | Chris Neath | 2 | d | 2 | 3 | 7 | ||||
4. | Stefan Ekberg | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
5. | Jordan Frampton | 3 | 2 | 3 | 2 | d | 10 | |||
6. | Lee Strudwick | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
7. | Jerran Hart | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | F | 6 | ||
Edinburgh Monarchs | 45 | |||||||||
1. | Ryan Fisher | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | d | 13 | ||
2. | Tobias Busch | 0 | d | d | 0 | |||||
3. | Kevin Wolbert | ZZ | 0 | |||||||
4. | Matthew Wethers | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
5. | Andrew Tully | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
6. | Cal Mc Dane | 0 | 0 | R | 0 | |||||
7. | Kalle Katajisto | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 |
Stoke Potters | 42 | |||||||||
1. | Claus Vissing | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
2. | Ricky Wells | R | R | 0 | 0 | |||||
3. | Hynek Štichauer | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
4. | Taylor Poole | d | R | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
5. | Jason Bunyan | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||
6. | Jan Graversen | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||
7. | Lee Smart | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | ||
Newcastle Diamonds | 48 | |||||||||
1. | Kenni Larsen | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | ||
2. | Derek Sneddon | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
3. | Jason King | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||||
4. | Rene Bach | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||
5. | Mark Lemon | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||
6. | Dakota North | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
7. | Anders Andersen | F | 0 | 0 | 0 | |||||
Newcastle Diamonds | 55 | |||||||||
1. | Kenni Larsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
2. | Derek Sneddon | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
3. | Jason King | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
4. | Rene Bach | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | ||
5. | Mark Lemon | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | |||
6. | Dakota North | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
7. | Anders Andersen | 0 | 0 | R | 0 | |||||
Workington Comets | 39 | |||||||||
1. | Craig Cook | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
2. | Rusty Harrison | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
3. | Andre Compton | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
4. | Peter Kildeman | ZZ | 0 | |||||||
5. | Chris Schramm | 1 | 2 | 2 | R | R | 5 | 1 | ||
6. | Richard Lawson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
7. | Kenny Ingalls | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | |||
Newport Wasps | 33 | |||||||||
1. | Leigh Lanham | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
2. | Robin Aspegren | d | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
3. | Crai Watson | R | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
4. | Kyle Legault | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
5. | Kim Nilsson | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||
6. | Alex Davies | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||
7. | Todd Kurtz | F | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
Edinburgh Monarchs | 39 | |||||||||
1. | Ryan Fisher | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||
2. | Tobias Busch | 3 | d | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | ||
3. | Kevin Wolbert | ZZ | 0 | |||||||
4. | Matthew Wethers | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
5. | Andrew Tully | 0 | 1 | 3 | R | 4 | ||||
6. | Cal Mc Dane | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
7. | Kalle Katajisto | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | ||
Scunthorpe Scorpions | 55 | |||||||||
1. | Magnus Karlsson | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||
2. | Viktor Bergström | ZZ | 0 | |||||||
3. | Tero Aarnio | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||
4. | Carl Wilkinson | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | |
5. | Dawid Howe | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
6. | Jerran Hart | 3 | 3 | F | F | 0 | 6 | |||
7. | Gary Irving | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
Rye House Rockets | 38 | |||||||||
1. | Linus Sundström | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | |||
2. | Kyle Hughes | R | R | R | 0 | |||||
3. | Chris Neath | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
4. | Stefan Ekberg | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
5. | Jordan Frampton | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||
6. | Lee Strudwick | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
7. | Chris Mills (host) | d | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Tabulka:
1. |
Edinburgh Monarchs |
13 |
38 |
2. |
Birmingham Brummies |
14 |
29 |
3. |
Rye House Rockets |
14 |
27 |
4. |
Newcastle Diamonds |
12 |
25 |
5. |
Scunthorpe Scorpions |
14 |
23 |
6. |
Kings Lynn Stars |
8 |
22 |
7. |
Workington Comets |
16 |
22 |
8. |
Somerset Rebels |
16 |
21 |
9. |
Sheffield Tigers |
11 |
20 |
10. |
Glasgow Tigers |
11 |
14 |
11. |
Berwick Bandits |
13 |
11 |
12. |
Stoke Potters |
11 |
10 |
13. |
Newport Wasps |
13 |
10 |
14. |
Redcar Bears |
14 |
7 |