1. polská liga měla na programu nádstavbovou část. Jezdci GTZ Grudziadz vysoko porazili Speedway Miskolc 66:24. Domácím pomohl nejvíce k vítězství Davey Watt, který získal čtrnáct bodů a jeden bonus. Lotos Wybrzeze Gdaňsk zvítězil na své dráze nad Lokomotivem Daugavpils 47:43. Pro Gdaňsk vybojoval nejvíce bodů Dawid Stachyra (10+1). Matěj Kůs měl na svém kontě čtyři body plus jeden bonus. V dalším utkání porazil RKM ROW Rybnik tým PSZ Lechma Poznaň v poměru 51:39. V domácím Rybniku byl nejlepším jezdcem Joonas Kylmäkorpi, se ziskem třinácti bodů. Jezdci Marma Hadykówka Rzeszów zvítězili nad Startem Gniezno 52:38. Pro Rzeszów vyjel plný počet patnácti bodů Lee Richardson.
GTZ Grudziadz 66
1. Davey Watt 14+1 (3,2*,3,3,3)
2. Oliver Allen 9+1 (2*,3,1,3,-)
3. Tomasz Chrzanowski 13+2 (3,3,2*,3,2*)
4. Krzysztof Buczkowski 12+3 (2*,2*,3,2*,3)
5. Kamil Brzozowski 9 (2,3,3,1)
6. Pawel Kaczorowski 1 (1,d,-,0,-)
7. Kevin Wölbert 8+2 (3,2*,1,2*)
Speedway Miskolc 24
1. Norbert Magosi 3 (1,0,2,w/2 min)
2. Roland Kovacs 0 (-,-,-,w/2 min)
3. Cameron Woodward 7+1 (1,1,1*,2,2,0)
4. Laszlo Szatmari 1 (0,d,0,0,1)
5. James Wright 5 (1,1,0,1,1,1)
6. Atilla Lorincz 0 (w/2 min,-,-,-,-,w)
7. Jozsef Tabaka 8 (0,2,3,1,0,2)
Lotos Wybrzeze Gdaňsk 47
1. Magnus Zetterström 7 (3,3,1,d,0)
2. Thomas H. Jonasson 9+2 (2*,2*,3,2,0)
3. Dawid Stachyra 10+1 (2*,2,3,1,2)
4. Renat Gafurov 9 (3,1,0,2,3)
5. Pawel Hlib 4+1 (3,0,0,1*)
6. Mateusz Lampkowski 4 (2,1,-,1,-)
7. Matěj Kůs 4+1 (1*,1,2)
Lokomotiv Daugavpils 43
1. Grigorij Laguta 15 (0,3,3,3,3,3)
2. Wadim Tarasenko 5+1 (1,w,2*,-,2)
3. Kjastas Puodzuks 3+1 (1,2*,0,0,-)
4. Wiaczeslaw Giruckij 0 (0,-,-,-)
5. Roman Povazhny 5 (0,1,2,1,1)
6. Maksim Bogdanovs 3+1 (0,2,0,1*,u)
7. Arťom Laguta 12+1 (3,3,2,3,1*)
RKM ROW Rybnik 51
1. Joonas Kylmäkorpi 13 (1,3,3,3,3)
2. Ronnie Jamrozy 4+1 (0,1,2*,1)
3. Daniel Nermark 11+1 (3,3,2*,3,t)
4. Slawomir Pyszny 7+1 (1,1,3,2*,0)
5. Andrej Karpov 8 (0,2,3,0,3)
6. Mateusz Domaňski 2+1 (1,-,1*,-)
7. Rafal Fleger 6 (3,1,1,1)
PSZ Lechma Poznaň 39
1. Norbert Košciuch 9+3 (2*,2*,0,2,2,1*)
2. Mateusz Szczepaniak 12+1 (3,2,2,0,2*,1,2)
3. Rafal Trojanowski 10 (2,3,1,3,0,1)
4. Piotr Šwidziňski 0 (0,0,w,-,-)
5. Robert Miškowiak ZZ
6. Rafal Dabrowski 0 (0,-,-,0,-)
7. Adrian Szewczykowski 10 (2,3,0,1,0,2)
Marma Hadykówka Rzeszów 52
1. Chris Harris 13+1 (3,3,2,3,2*)
2. Mikael Max 5+2 (1,2*,1*,1)
3. Rafal Okoniewski 7 (0,1,0,3,3)
4. Maciej Kuciapa 6 (2,0,3,1,0)
5. Lee Richardson 15 (3,3,3,3,3)
6. Dawid Lampart 5+1 (3,0,2*,w,-)
7. Lukasz Kret 1 (1,0)
Start Gniezno 38
1. Miroslaw Jabloňski 3+1 (0,2*,1,-,-)
2. Peter Ljung ZZ
3. Krzysztof Jabloňski 4+1 (2,1,0,0,0,1*)¨
4. Matej Ferjan 13 (3,1,2,3,2,2,0)
5. Michal Szczepaniak 11 (2,3,1,2,2,0,1)
6. Oskar Fajfer 0 (0,-,-,-,-)
7. Kacper Gomólski 7+3 (2,1*,0,1*,2,1*)