Jan Klatovský zvítězil v Hamru, Andrej Diviš je mistrem

Autor článku:

ceska-republika.pngdivis.jpgklatovsky_jan.jpgAndrej Diviš se stal v sobotu v Hamru na Jezeře individuálním Mistrem České republiky na ledové ploché dráze. Vzrůstem maličký závodník potvrdil svůj celkový triumf druhým místem na prosluněném severu Čech. Hamerský mítink ovládl s kompletem největší favorit Jan Klatovský.

Konečné pořadí:
1. Jan Klatovský 15 (3,3,3,3,3)
2. Andrej Diviš 14 (3,2,3,3,3)
3. Lukáš Volejník 12 (2,3,3,2,2)
4. Jan Pecina 11 (2,3,2,3,1)
7. Petr Klauz 10 (1,R,3,3,3)
6. Miroslav Daniszewski 9 (3,1,1,1,3)
7. Gerrit Schukken 9 (2,2,2,1,2)
8. Markus Jell 8 (2,3,1,2,0)
9. Radek Hutla 8 (1,2,1,2,2)
10 Thomas Rathgeb 6 (3,2,0,0,1)
11. Lukáš Hutla 6 (1,1,2,R,2)
12. Martin Běhal 3 (1,Fd,2,0,0)
13. Jan Klauz 2 (0,0,d,2,0)
14. Robert Růžička 2 (0,0,0,1,1)
Pozn.: Charly Ebner a Charly Ebner jr. do Hamru nepřijeli

Jízda po jízdě:
1. Klatovský, Pecina, L. Hutla, J. Klauz
2. Diviš, Volejník, R. Hutla
3. Daniszewski, Schukken, P. Klauz
4. Rathgeb, Jell, Běhal, Růžička
5. Klatovský, Diviš, P. Klauz, Běhal
6. Pecina, Rathgeb
7. Volejník, Schukken, L. Hutla, Růžička
8. Jell, R. Hutla, Daniszewski, J. Klauz
9. Klatovský, Schukken, Jell
10. Diviš, Pecina, Daniszewski, Růžička
11. P. Klauz, L. Hutla, R. Hutla, Rathgeb
12. Volejník, Běhal, J. Klauz (d)
13. Klatovský, Volejník, Daniszewski, Rathgeb
14. Pecina, R. Hutla, Schukken, Běhal
15. Diviš, Jell, L. Hutla (R)
16. P. Klauz, J. Klauz, Růžička
17. Klatovský, R. Hutla, Růžička
18. P. Klauz, Volejník, Pecina, Jell
19. Daniszewski, L. Hutla, Běhal
20. Diviš, Schukken, Rathgeb, J. Klauz

Konečné pořadí MČR:
1. Andrej Diviš 28 (14,12,14)
2. Lukáš Volejník 25 (5,13,12)
3. Jan Pecina 22 (11,10,11)
4. Charly Ebner 22 (8,14,N)
5. Petr Klauz 19 (8,9,10)
6. Radek Hutla 18 (4,10,8)
7. Lukáš Hutla 16 (2,10,6)
8.  Josef Kreuzberger 16 (8,8,N)
9. Jan Klatovský 15 (N,N,15)
10. Charly Ebner jr. 13 (5,8,N)
11. Mario Schwaiger 13 (13,N,N)
12. Günther Bauer 12 (12,N,N)
13. René Dünki 11 (4,7,N)
14. Martin Posch 10 (10,N,N)
15. Florian Fürst 10 (10,N,N)
16. Miroslav Daniszewski 9 (N,N,9)
17. Gerrit Schukken 9 (N,N,9)
18. Markus Jell 8 (N,N,8)
19. Robert Růžička 8 (N,6,2)
20. Thomas Rathgeb 7 (N,N,7)
21. Jan Klauz 7 (3,4,2)
22. Martin Běhal 6 (2,3,3)
23. Mark Uzzell 3 (N,3,N)
Pozn.: nejhorší výsledek se škrtá

One comment

Zanechte komentář: