Smolinski mistrem ČR na dlouhé dráze

Autor článku:

ceska-republika.pngmarianskelazne.jpgNa našem jediném dlouhém ovále v Mariánských Lázních se jelo letošní Mistrovství ČR na dlouhé dráze. nejlépe z něj vyšel německý jezdec Martin Smolinski, který na dlouhou přešel teprve před pár lety. Druhou pozici obsadil další téměř nováček na dlouhých oválech Josef Franc a bronz si vybojoval ve své premiéře na dlouhé dráze Aleš Dryml. Součásti českého mistráku byly i závody veteránů. Vítězem dvouventilů se stal Kevin Teager z Velké Británie, čtyřventily ovládl Bob Dolman rovněž z Velké Británie. Karel Kadlec byl ve čtyřventilech sedmý.

Tabulky:

1. Martin Smolinski, D 5 4 5 5 19 1.
2. Josef Franc, Praha 5 4 5 5 19 2.
3. Aleš Dryml, Pardubice 5 5 4 4 18 3.
4. Andy Appleton, GB 4 5 5 4 18 4.
5. Sirg Schützbach, D (FMS) 4 5 3 2 14 5.
6. Nadine Frenk, D 4 2 4 3 13 6.
7. Aki-Pekka Mustonen, FIN 3 3 4 3 13
8. Joel Nyström, S 3 4 3 2 12
9. Richard Wolff, Praha 2 3 2 1 8
10. David Speight, GB 1 3 E 1 5
11. Karel Kadlec, Kadlec 3 1 – 4
12. Stefan Drofa, D E 2 2 0 4
13. Klaus-Peter Gerdemann, D E 1 E 1

 

dvounventily:
1. Kevin Teager, GB 5 5 5 15 1.
2. Franz Greisel, D 5 5 4 14 2.
3. Kenny Blain, GB 4 4 5 13 3.
4. Gerald Short, GB 2 5 5 12 4.
5. Josef Goldbrunner, D 4 4 4 12 5.
6. Svein Geitsund, N 5 4 2 11
7. Jürgen Jucknies, D 4 3 4 11 1.
8. Jürgen Bruckner, D 3 3 3 9 2.
9. Henk de Haas, NL 3 2 3 8 3.
10. Jan Hamers, NL 2 2 3 7 4.
11. Christoph Eichhorn, D 1 1 2 4 5.
12. Frank Yates, GB 3 3 2 8 6.
13. Bill Haynes, GB 1 1 1 3 1.
14. Geoff Urben, GB 0 2 – 2 2.
15. Roy Gomm, GB 2 0 1 3 3.
16. Tom Blackwood, GB 1 1 0 2 4.
čtyřventily: C B A
1. Bob Dolman, GB 4 5 5 14 1.
2. Ulrich Büschke, D 5 5 5 15 2.
3. Paul Evitts, GB 5 4 4 13 3.
4. Wim de Haas, NL 5 3 4 12 4.
5. John Hartley, GB 4 2 4 10 5.
6. Hylke Dijkema, NL 3 5 5 13 6.
7. Karel Kadlec, CZ 4 3 3 10 1.
8. Anton Wannasek, A 3 4 – 7 2.
9. Dave Hammond, GB 3 3 3 9 3.
10. Francesco Barbetta, I (ACCR) 2 2 1 5 4.
11. Rob Snow, GB 2 2 2 6 5.
12. Kevin Howse, GB E 4 3 7 E
13. John Freeman, GB 1 1 2 4 1.
14. Ian Leverington, GB 2 0 2 4 2.
15. Olaf Marsch, D 1 1 1 3 3.
16. Andreas Blache, D 1 1 – 2 X

Zanechte komentář: