Kylmäkorpi obhájil titul na dlouhé, Franc třínáctý

Autor článku:

francie.pngFIM_1.jpgV neděli se jel poslední závod Grand Prix na dlouhé dráze. Jeho vítězem se stal Stephane Tresarieu, před Theo Pijperem a Stephanem Kattem. Josef Franc obsadil v posledním mítinku čtrnácté místo a celkově mu patří třináctá pozice. Mistrem Světa pro rok 2011 se stal opět po roce finský jezdec Joonas Kylmäkorpi, stříbrnou medaili si vyjel Němec Richard Speiser a bronz si zajistil svým třetím místem v neděli Stephan Katt z Německa. V celkové klasifikaci je ještě na dvacátém místě Richard Wolff, dvacátýsedmý Karel Kadlec, dvacátýdevátý Pavel Ondrašík.

1. Stephane Tresarrieu – (3,4,5,4) = 16+5+5p
2. Theo Pijper – (5,3,4,3) = 15+5+4p
3. Stephan Katt – (2,5,1,5) = 13+4+3p
4. Mathieu Tresarrieu – (5,5,5,0) = 15+3+2p
5. Dirk Fabriek – (2,2,5,4) = 13+4+1p
6. Joonas Kylmäkorpi – (5,5,4,2) = 16+3+Rp
7. Jerome Lespinasse – (3,1,2,5) = 11+1p
8. Aki Pekka Mustonen – (4,3,1,2) = 10+0p
9. Richard Speiser – (4,3,0,1) = 8+2p
10. Richard Hall – (2,4,0,2) = 8+2p
11. Herbert Rudolph – (1,0,2,5) = 8+1p
12. David Bellego – (3,4,0,1) = 8+0p
13. Matthias Kröger – (0,2,3,3) = 8p
14. Josef Franc – (4,0,3,0) = 7p
15. Glen Phillips – (R,0,4,3) = 7p
16. Martin Smolinski – (1,1,1,4) = 7p
17. Jörg Tebbe – (1,2,3,1) = 7p
18. Andrew Appleton – (d,1,2,0) = 3p

 

Konečné pořadí:

1.   Joonas Kylmäkorpi 127 15 29 14 22 28 19
2.   Richard Speiser 103 21 20 10 24 18 10
3.   Stephan Katt 101 23 19 5 13 21 20
4.   Theo Pijper 101 13 25 9 16 14 24
5.   Mathieu Tresarrieu 90 15 13 7 21 14 20
6.   Martin Smolinski 83 22 7 3 27 17 7
7.   Stephane Tresarrieu 75 5 3 2 18 21 26
8.   Matthias Kröger 73 17 9 10 15 14 8
9.   Herbert Rudolph 70 19 14 7 4 17 9
10.   Dirk Fabriek 59 7 14 6 6 8 18
11.   Jörg Tebbe 58 17 17 11 2 4 7
12.   Glenn Phillips 54 3 13 11 7 13 7
13.   Josef Franc 51 12 4 8 6 14 7
14.   Richard Hall 50 2 17 1 14 6 10
15.   Andrew Appleton 48 11 10 13 8 3 3
16.   Jerome Lespinasse 39 11 6 2 6 2 12
17.   Aki-Pekka Mustonen 37 4 9 8 1 5 10
18.   David Bellego 23 15 8
19.   Daniel Rath 6 6
20.   Richard Wolff 6 6
21.   Rene Lehtinen 2 2
22.   Tommi Ahlgren 0 ns
23.   Robert Baumann 0 ns
24.   Inge Bjerk 0 ns
25.   Christian Hulshorst 0 ns
26.   Kim Rudi Juritzen 0 0
27.   Karel Kadlec 0 0
28.   Jeremy Lescoul 0 ns
29.   Pavel Ondrasik 0 0
30.   Philippe Ostyn 0 ns ns
31.   Simo Pulli 0 ns
32.   Willy Tjessem 0 ns

Zanechte komentář: