Britská Premier League 56

Posted by

velka-britanie.pngfranc.jpgVšechny závody Premier League uplynulého týdne skončily vítězství domácích týmů. V jediném závodě se představil český jezdec Josef Franc, který v měření sil mezi Berwickem Bandits a Workington Comets vybojoval solidních devět bodů a jeden bonus.

Sheffield Tigers: 70
1. Shane Parker (3,2*,3,3) 11+1
2. Hugh Skidmore (1,3,3,2*,2) 11+1
3. Ricky Ashworth (3,2,3,3) 11
4. Emiliano Sanchez (2*,1*,R,3) 6+2
5. Josh Auty (2*,3,2,2*) 9+2
6. Simon Lambert (2*,1,1*,2*) 6+3
7. Ashley Birks (3,3,2*,2*,1*) 11+3
8. Chris Thomas (1,1*,1) 3+1
9. Tuff McBride (0,2,0) 2

USA Team: 44
1. Ryan Fisher (2,3,2,3,R,3) 13
2. Mike Buman (0,0,1,0,0) 1
3. Eddie Castro (0,0,1,0) 1
4. Kenny Ingalls  ZZ
5. Ricky Wells (1,1,1,2,1,0) 6
6. Austin Novratil (1,0,0,6!,1) 8
7. Mike Raines (d,0,0,1*) 1+1
8. Rocco Scopellite (3,6!,2*) 11+1
9. Russell Green (2*,0,1) 3+1

—–

Redcar Bears: 48
1. Ty Proctor (host) (3,3,3,F) 9
2. Adam Roynon (2*,0,1,3,1) 7+1
3. Matěj Kůs  ZZ
4. Gary Havelock (3,3,2*,2,1,0) 11+1
5. Aaron Summers (3,3,3,3,2,3) 17
6. Peter Juul Larsen (2,0,0,0,d) 2
7. Robert Branford (1*,1,0,0) 2+1

Somerset Rebels: 46
1. Kauko Nieminen (host) (1,1*,4!,3,2) 11+1
2. Derek Sneddon (host) (0,2,2,1*,1*) 6+2
3. Christian Hefenbrock ZZ
4. Cory Gathercole (F,2,4!,3,2*,1*) 12+2
5. James Wright (2,2,1,1) 6
6. Jan Graversen (host) (3,1*,2,0,0,1,3) 10+1
7. James Holder (0,1*,0) 1+1

—–

Somerset Rebels: 50
1. Aaron Summers (host) (2*,R,1*,1*) 4+3
2. Christian Hefenbrock  ZZ
3. Tyson Nelson (host) (3,1*,1*,1*,3,0) 9+3
4. Cory Gathercole (2,2,2,2,1) 9
5. James Wright (2*,2,3,2,2) 11+1
6. Alex Davies (3,3,1*,0,0) 7+1
7. James Holder (2*,3,1*,2,2*) 10+3

Scunthorpe Scorpions: 43
1. David Howe (1,3,6!,2,3,3) 18
2. Richard Hall  ZZ
3. Thomas Jorgensen (3,0!,0,R,1) 4
4. Ben Wilson (0,d,3,3,3,1) 10
5. Carl Wilkinson (1,2,3,1*,0) 7+1
6. Michael Palm Toft (1,1*,0,0,2*) 4+2
7. Luke Chessell (host) (d,0,0,0) 0

—–

Plymouth Devils: 50
1. Ben Barker (F,3,3,2*,2) 10+1
2. Ritchie Hawkins (2,1,2,1,2) 8
3. ZZ
4. Simon Lambert (3,0) 3
5. Ricky Wells (3,3,2,3,0) 11
6. Gino Franchetti (3,2*,1,1*,d,0) 7+2
7. James Cockle (2*,2*,2,1*,2,0,2) 11+3

Newcastle Diamonds: 45
1. Mark Lemon (3,6!,3,1,3) 16
2. Derek Sneddon (1,1,3,1,3) 9
3. ZZ
4. Stuart Robson (0,2,2,6!,1) 11
5. Claus Nedermark (1,2,3,0) 6
6. James Sarjeant (0,1,0,0,0,1) 2
7. Jamie Pickard (0,0,0,0,1) 1

—–

Newport Wasps: 52
1. Charlie Gjedde (2*,3,3,3,3,3) 17+1
2. Jason Doyle  ZZ
3. Robin Aspergen (2,1*,2*,1,3) 9+2
4. Anders Mellgren (3,1*,2,3,2) 11+1
5. Leigh Lanham (2,0,0,1*,1,2*) 6+2
6. Mark Jones (3,1,2,0,1*) 7+1
7. Todd Kurtz (0,0,0) 0

Glasgow Tigers: 41
1. Linus Elkof (host) (0,3,0,2,1) 6
2. Michal Rajkowski ZZ
3. Nick Morris (3,3,2,1,2,0) 11
4. Richard Sweetman (0,2*,0,0) 2+1
5. James Grieves (3,1,0,0) 4
6. David Bellego (1,2,0,2,1*) 6+1
7. Theo Pijper (1*,1,0,1*,3,6!) 12+2

—–

Workington Comets: 51
1. Rusty Harrison (1,2,3,3,2*) 11+1
2. Peter Kildemand ZZ
3. Simon Nielsen (0,1,0,2) 3
4. Richard Lawson (3,3,3,3,3,3) 18
5. Adam Roynon (host) (0,3,2*,2,1) 8+1
6. Jamie Courtney (host) (1,0,0) 1
7. Kenny Ingalls (3,2,1*,2*,1,d,1) 10+2

Ipswich Witches: 39
1. Kevin Doolan (3,2,1,2,1) 9
2. Taylor Poole (2*,2,1*,1,3) 9+2
3. Mathieu Tresarrieu ZZ
4. Morten Risager (0,2,0,3,2) 7
5. Lasse Bjerre (3,3,2,1,0) 9
6. Jerran Hart (2,1*,0,1) 4+1
7. Robert Branford (host) (0,1,0,0,0) 1

—–

Berwick Bandits: 52
1. Seb Alden (1*,1*,2,3) 7+2
2. Ludvig Lindgren (2,2,d) 4
3. Linus Eklof (0,1*,3,3) 7+1
4. Josef Franc (3,2,2*,2,0) 9+1
5. Lee Complin (3,3,3,2*,3) 14+1
6. Mitchell Davey (3,0,0,1*) 4+1
7. Jade Mudgway (2*,1,2,1*,1) 7+2

Workington Comets: 41
1. Rusty Harrison (3,0,1,1!,1*) 6+1
2. Peter Kildemand ZZ
3. Simon Nielsen (1,1*,0,2) 4+1
4. Richard Lawson (2,3,2,3,6!,2) 18
5. Adam Roynon (host) (2,3,1,1,0) 7
6. Jamie Courtney (host) (0,0,0) 0
7. Kenny Ingalls (1,0,3,2,d,0) 6

Leave a Reply