Víkend v Premier League a League Cup

Autor článku:

velka-britanie.pngVeškerá pozornost se o víkendu stáčela hlavně na Grand Prix v Praze na Markétě, kde se jel třetí závod seriálu Grand Prix. Jelo se však také ve Velké Británii. V League Cup a v Premier League se jelo hned několik závodů. V pátek hostil Scunthorpe Glasgow. Vítězem závodu se stali domácí v poměru 40:34, když bylo ukončeno po dvanácti jízdách pro špatné počasí. Druhý páteční závod se jel na dráze Somerset a domácí Rebels tu porazili Plymouth Devils 52:44. Sobotní a nedělní program už byl rize Premier League. Workington Comets porazili Edinburgh Monarchs 58:34, Rye House Rockets doma nestačili na Newcastle Diaomnds, když se Diamanty radovaly s výhry 50:43. jelo se také v Leicesteru a domácí Lions tu porazili Scunthorpe Scorpions 49:43. Daleko na severu země porazili Banditi z Berwicku Redcar Bears vysoko 65:28, v barvách Berwicku vyjel 5+1 body Luboš Tomíček a v posledním sobotním závodě podlehli Plymouth Devils doma Somersetu 43:47. Poslední zatím odjetý závod se jel včera v Glasgow, kde domácí tým hostil Sheffield Tigers. Domácí nakonec vyhráli 56:38. Nestačilo ani skvělých dvanáct bodů Josefa France.

Scunthorpe Scorpions: 40
1. Richard Hall (host) (R,R,1) 1
2. Thomas Jorgensen (3,1,1*,3) 8+1
3. Tero Aarnio (2*,1,3,1*) 7+2
4. Michael Palm Toft (3,0,R) 3
5. Josh Auty  (3,2*,2) 7+1
6. Jerran Hart (2*,3,1*) 6+2
7. Ashley Birks (3,1,2,2) 8

Glasgow Tigers: 34
1. Joe Screen (R,6!,3) 9
2. Mason Campton (2,2*,3,d) 7+1
3. James Grieves (R,1,2,R) 3
4. Jayden O’Malley (1,F,0) 1
5. Josh Grajczonek (2,2*,2) 6+1
6. Jade Mudgway (1,3,0,R) 4
7. Robert Księżak (R,R,1*,3) 4+1

——————————————————–

Somerset Rebels: 52
1. Jason Doyle (2*,3,3,1,2) 11+1
2. Alex Davies (3,2*,1,0) 6+1
3. Sam Masters (2*,1*,1*,3) 7+3
4. James Wright (3,2,2,1) 8
5. Claus Vissing (2*,2,3,R,0) 7+1
6. Joe Haines (host) (3,1*,1,3) 8+1
7. Tom Perry (2*,3,0,0) 5+1

Plymouth Devils: 44
1. Ben Barker (1,6!,2,3,1) 13
2. Todd Kurtz (0,0,3,0) 3
3. Ryan Fisher (R,6!,1*,2) 9+1
4. James Holder (1,0,2,2) 5
5. Cory Gathercole (R,R,3,2*,3) 8+1
6. Guglielmo Franchetti (1,1,0) 2
7. Nicki Glanz (R,1,2*,1*,0) 4+2

————————————————————-

Workington Comets: 58
1. Rene Bach (1,2*,3,0) 6+1
2. Kenny Ingalls (3,3,3,2*,0) 11+1
3. Richard Lawson (3,3,0,3,2) 11
4. Kyle Howarth (0,1,2,3) 6
5. Rusty Harrison (3,2*,2,1) 8+1
6. Gary Irving (2*,3,1*,1) 7+2
7. Adam Roynon (3,2*,2*,2*) 9+3

Edinburgh Monarchs: 34
1. Craig Cook (2,4!,3,2*,3) 14+1
2. Derek Sneddon ZZ
3. Theo Pijper (2,1!,1,2) 6
4. Matthew Wethers (1*,F,1,0,0) 2+1
5. Andrew Tully (1,1,3,3,1) 9
6. Micky Dyer (0,1,0,0,1,0,1) 3
7. Charles Wright (0,0,0,0) 0

———————————————————–

Rye House Rockets: 43
1. Charlie Gjedde (1,3,2,R) 6
2. Jason Bunyan (0,1,0,0) 1
3. Anders Mellgren (1*,3,3,6!,3) 16+1
4. Ritchie Hawkins (2,F,1) 3
5. Jordan Frampton (3,2,1,3,0) 9
6. Jason Garrity (1,1*,0,0) 2+1
7. Luke Bowen (F,1,2,0,3) 6

Newcastle Diamonds: 50
1. Stuart Robson (2*,2,2*,2) 8+2
2. Claes Nedermark (3,1*,1,3,2) 10+1
3. Ludvig Lindgren (3,3,3,1*,1′) 11+2
4. Christian Henry (F,0,1,1*) 2+1
5. Mark Lemon (0,2,2,1*) 5+1
6. Steve Worrall (2*,0,F) 2+1
7. Richie Worrall (3,2,3,2,2) 12

———————————————————–

Leicester Lions: 49
1. Magnus Karlsson (2,1,2,2*,2*) 9+2
2. Simon Lambert (1*,0,1,0) 2+1
3. Kauko Nieminen (R,3,6!,3,3) 15
4. Jari Makinen (2,0,2*,3) 7+1
5. Lasse Bjerre (1,3,0,3) 7
6. Jan Graversen (3,0,3,1) 7
7. Simon Nielsen (2*,0,0,0) 2+1

Scunthorpe Scorpions: 43
1. Kevin Doolan (host) (0,2,1*,1) 4+1
2. Thomas Jorgensen (3,1*,3,2,0) 9+1
3. Tero Aarnio (3,2,3,1*,1) 10+1
4. Michael Palm Toft (1,1*,1,0) 3+1
5. Josh Auty (2*,2*,d) 4+2 – odstoupil
6. Jerran Hart (0,T,d) 0 – odstoupil
7. Ashley Birks (1,3,3,2*,2,0,2) 13+1

———————————————————————

Berwick Bandits: 65
1. Ricky Ashworth (3,2,3,3) 11
2. Luboš Tomíček (2*,1*,d,2*) 5+3
3. Lee Complin (3,3,2,3,3) 14
4. David Bellego (2*,2*,1*,3,1) 9+3
5. Seb Alden (3,3,3,2*) 11+1
6. Alex Edberg (3,2*,2,1,2*,2*) 12+3
7. Jason King (2*,1) 3+1

Redcar Beers: 28
1. Aaron Summers (1,1,d,0) 2
2. Matěj Kůs ZZ
3. Carl Wilkinson (0,F) 0
4. Justin Sedgmen (1,0,1,1,1,0) 4
5. Ulrich Ostergaard (2,3,6!,3,1,2) 17
6. Mark Jones (1,0,1,0,2,1,0) 5
7. Byron Bekker (0,0,0,0,0) 0

—————————————————

Plymouth Devils 43:
Ben Barker 11
Ryan Fisher 8
Cory Gathercole 7
Gino Franchetti 6+1
Nicki Glanz 5
Todd Kurtz 4+1
James Holder 2+1

Somerset Rebels 47:
Kyle Newman 13+3
Jason Doyle 11+1
Sam Masters 9
James Wright 6+2
Tom Perry 5
Claus Vissing 2+1
Alex Davies 1+1

————————————-

Tabulky najdete již brzy na adrese:

 

Zanechte komentář: