Ve dvou závodech se o uplynulém víkendu bojovalo o postup do finále mistrovství Ruska juniorů na ledové ploché dráze. V Novosibirsku se o vítězi, ale i o třetím a čtvrtém místě rozhodovalo v rozjezdu. Vyhrál Igor Sajdullin, druhý byl Vasilij Něsytych a bronz vyjel Ivan Lvov. V Luchovici, kde se jel druhý semifinálový podnik vyhrál Vladimír Bobin. O stupínek pod ním se nakonec rozjížděli v konečném pořadí druhý Roman Cholodov a třetí Nikita Toloknov. Do finále postupovala z každého závodu osmička nejlepších.
Novosibirsk:
1. I. Sajdullin (3,3,3,3,3) + (2,3,3,d,3) 26+3
2. V. Něsytych (3,3,2,3,3) + (2,3,3,2,2) 26+2
3. I. Lvov (2,3,3,2,3) + (d,3,3,3,3) 25+3
4. S. Logačov (2,2,3,3,2) + (3,1,3,3,3) 25+2
5. A. Novik (2,d,3,1,2) + (3,3,2,3,2) 21
6. D. Bělonogov (3,2,d,2,3) + (3,2,2,1,3) 21
7. R. Pavlenko (3,1,d,2,2) + (2,2,1,3,1) 17
8. N. Simonov (2,2,2,1,1) + (0,2,2,2,2) 16
——————————————-
9. K. Popov (1,1,2,3,1) + (1,2,1,2,1) 15
10. G. Sinica (1,0,2,1,2) + (1,d,d,2,0) 9
11. M. Litvinov (d,3,1,0,d) + (0,1,0,1,2) 8
12. N. Kuzněcov (0,0,0,2,1) + (1,1,2,0,d) 7
13. R. Litvinov (0,1,1,0,1) + (1,0,1,1,1) 7
14. J. Jagodkin (F,2,1,1,0) + (2,0,0,0,0) 6
15. A. Šyndin (1,1,d,0,0) + (0,1,0,1,1) 5
16. S. Stukov (1,R,d,0,0) + (3) 4
17. P. Tjušňakov (d,0,1,0,0) 1
18. M. Rodijonov – NS
———————————————————————————————————-
Luchovica:
1. V. Bobin (3,3,2,3,3) + (3,2,2,3,3) 27
2. R. Cholodov (1,3,3,3,3) + (d,3,3,3,3) 25+3
3. N. Toloknov (3,3,3,0,3) + (2,3,3,3,2) 25+2
4. A. Akulov (2,3,3,1,2) + (3,2,2,1,3) 22
5. J. Myškověc (3,2,3,2,3) + (F,2,3,2,1) 21
6. A. Vitrik (2,2,1,3,1) + (2,3,3,3,R) 20
7. A. Chabibullin (3,d,2,2,2) + (3,2,1,2,2) 19
8. J. Kazjonnyj (1,1,2,3,1) + (3,3,1,1,2) 18
——————————————-
9. D. Valejev (1,0,2,2,2) + (1,0,2,0,3) 13
10. V. Bibik (2,R,1,F,2) + (2,d,2,T,1) 10
11. M. Maslikov (0,2,0,2,1) + (1,1,1,2,А) 10
12. V. Chramov (0,1,1,1,0) + (2,T,0,2,1) 8
13. T. Bakčajev (0,1,0,1,1) + (0,0,0,1,1) 5
14. J. Pěršyn(0) + (1,1,0,1,2) 5
15. R. Akumbajev (2,2,R) 4
16. D. Lotorjev (1,0,0,1,d) + (0,1,0,0,0) 3
17. B. Farvazov (0) + (1,1,1,0,0) 3
18. A. Kolganov (0,R,1,F,R) + (0) 1
19. R. Karymov – (0) 0