Po dvou odložených kolech se snad počasí zlepší a v Polsku budou v neděli moci začít ligové soutěže. Proto vám přinášíme sestavy a program pro letošní ročník Ekstraligy. V sestavách družstev došlo ke mnoha výměnám jezdců a je také několik změn v pravidlech. Nejdůležitější změnou je, že v roce 2014 bude v Ekstralize startovat jen 8 týmů a proto letos budou sestupovat 3 družstva. Bylo zrušeno pravidlo o možnosti závodění pouze jednoho stálého jezdce Grand Prix v týmu.Kontroverzní novinkou je podobně jako ve fotbale udělování žlutých karet za nebezpečnou jízdu a nesportovní chování. Za opakování je udělena červená karta,což je automaticky konec v závodě. Po čtyřech žlutých kartách následuje stop na jeden závod. Za obdržené karty budou jezdce čekat i finanční postihy. Vybrané prostředky by měly jít na konto pro zdravotně postižené jezdce. Novinkou je také komisař dráhy, který minimálně osm hodin před závodem bude dohlížet na přípravu dráhy. Trénink na dráze bude umožněn dvěma jezdcům z obou celků 30 minut před závodem. KSM družstva nesmí být vyšší než 40 a nižší než 33. Zastupování závodníka je možné jen pro dva nejlepší jezdce týmu.
SESTAVY:
Unia Tarnów
Jméno | Země | Rok narození | KSM |
---|---|---|---|
Janusz Kołodziej | Polsko | 1984 | 8,98 |
Martin Vaculík | SVK | 1990 | 8,56 |
Maciej Janowski | Polsko | 1991 | 7,60 |
Leon Madsen | DK | 1988 | 7,45 |
Artiom Laguta | RUS | 1990 | 4,34 |
Jacek Rempała | Polsko | 1971 | 4,27 |
Jakub Jamróg | Polsko | 1991 | 3,38 |
Junioři: |
Kacper Gomólski Polsko 1993 2,80
Mateusz Borowicz Polsko 1994 2,50
Ernest Koza Polsko 1994 2,50
Łukasz Lesiak Polsko 1994 2,50
Arkadiusz Madej Polsko 1995 2,50
Dawid Matura Polsko 1996 2,50
Edward Mazur Polsko 1993 2,50
Trener a manažer: Marek Cieślak
Stal Gorzów
Jméno | Země | Rok narození | KSM |
---|---|---|---|
Niels Kristian Iversen | DK | 1982 | 9,58 |
Daniel Nermark | SWE | 1977 | 8,00 |
Krzysztof Kasprzak | Polsko | 1984 | 7,14 |
Tomasz Gapiński | Polsko | 1982 | 6,06 |
Mikael Max | SWE | 1976 | 5,88 |
Linus Sundstroem | SWE | 1990 | 5,66 |
Adrian Gomólski | Polsko | 1987 | 2,50 |
Paweł Hlib | Polsko | 1986 | 2,50 |
Łukasz Jankowski | Polsko | 1982 | 2,50 |
Junioři: |
Bartosz Zmarzlik Polsko 1995 6,57
Adrian Cyfer Polsko 1995 2,50
Łukasz Cyran Polsko 1992 2,50
Łukasz Kaczmarek Polsko 1995 2,50
Tomasz Walasek Polsko 1996 2,50
Patryk Karczmarz Polsko 1996 2,50
Trener a manažer: Piotr Paluch
Unibax Toruń
Jméno | Země | Rok narození | KSM |
---|---|---|---|
Chris Holder | AUS | 1987 | 9,28 |
Ryan Sullivan (ukončil závodní činnost) | AUS | 1975 | 8,64 |
Darcy Ward | AUS | 1992 | 8,41 |
Adrian Miedziński | Polsko | 1985 | 7,49 |
Tomasz Gollob | Polsko | 1971 | 7,46 |
Kamil Brzozowski | Polsko | 1987 | 2,50 |
Junioři: |
Emil Pulczyński Polsko 1992 3,83
Kamil Pulczyński Polsko 1992 3,70
Oskar Gollob Polsko 1995 2,50
Mateusz Kwiatkowski Polsko 1993 2,50
Mateusz Piernikowski Polsko 1995 2,50
Bartosz Pietrykowski Polsko 1994 2,50
Łukasz Przedpełski Polsko 1992 2,50
Paweł Przedpełski Polsko 1995 2,50
Patryk Rumiński Polsko 1993 2,50
Trener: Jan Zabik Manažer: Slawomir Kryjom
Stelmet Falubaz Zielona Góra
Jméno | Země | Rok narození | KSM |
---|---|---|---|
Andreas Jonsson | SWE | 1980 | 9,11 |
Jarosław Hampel | Polsko | 1982 | 8,75 |
Piotr Protasiewicz | Polsko | 1975 | 8,18 |
Mikkel Bech Jensen | DK | 1994 | 6,50 |
Jonas Davidsson | SWE | 1984 | 2,95 |
Krzysztof Jabłoński | Polsko | 1977 | 2,50 |
Junioři: |
Patryk Dudek Polsko 1992 7,47
Kamil Adamczewski Polsko 1993 2,91
Maksim Ristok Polsko 1994 2,50
Remigiusz Perzyński Polsko 1995 2,50
Oskar Lis Polsko 1996 2,50
Alex Zgardziński Polsko 1997 2,50
Trener: Rafał Dobrucki Manažer: Andrzej Huszcza
Unia Leszno
Jméno | Země | Rok narození | KSM |
---|---|---|---|
Kenneth Bjerre | DK | 1984 | 7,20 |
Fredrik Lindgren | SWE | 1985 | 6,95 |
Przemysław Pawlicki | Polsko | 1991 | 6,91 |
Damian Baliński | Polsko | 1977 | 6,89 |
Mikkel Michelsen | DK | 1994 | 6,50 |
Grzegorz Zengota | Polsko | 1988 | 5,93 |
Junioři: |
Piotr Pawlicki Polsko 1994 5,92
Tobiasz Musielak Polsko 1993 4,73
Michał Piosicki Polsko 1996 2,50
Daniel Kaczmarek Polsko 1997 2,50
Paweł Urbański Polsko 1994 2,50
Marcin Nowak Polsko 1995 2,50
Trener a manažer: Roman Jankowski
Polonia Bydgoszcz
Jméno | Země | Rok narození | KSM |
---|---|---|---|
Greg Hancock | USA | 1970 | 9,27 |
Krzysztof Buczkowski | Polsko | 1986 | 7,57 |
Aleksandr Loktajev | UKR | 1994 | 6,28 |
Robert Kościecha | Polsko | 1977 | 6,18 |
Hans Andersen | DK | 1980 | 5,63 |
Mateusz Szczepaniak | Polsko | 1987 | 4,92 |
Junioři: |
Szymon Woźniak Polsko 1993 4,67
Mikołaj Curyło Polsko 1992 4,42
Karol Jóźwik Polsko 1994 2,50
Bartosz Bietracki Polsko 1995 2,50
Trener a manažer: Jerzy Kanclerz
PGE Marma Rzeszów
Jméno | Země | Rok narození | KSM |
---|---|---|---|
Nicki Pedersen | DK | 1977 | 10,40 |
Grzegorz Walasek | Polsko | 1976 | 8,71 |
Rafał Okoniewski | Polsko | 1980 | 7,51 |
Jurica Pavlic | CRO | 1989 | 6,73 |
Dennis Andersson | SWE | 1991 | 4,54 |
Dawid Lampart | Polsko | 1990 | 2,50 |
Junioři: |
Lukasz Sówka Polsko 1993 4,00
Grzegorz Bassara Polsko 2,50
Marco Gaschka Polsko 1993 2,50
Łukasz Kret Polsko 1992 2,50
Kamil Prokop Polsko 1995 2,50
Trener a manažer: Dariusz Śledź
CKM Włókniarz Częstochowa
Jméno | Země | Rok narození | KSM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Sajfutdinov | RUS | 1989 | 9,20 | |||||
Grigorij Laguta | RUS | 1984 | 8,78 | |||||
Michael Jepsen Jensen | DK | 1992 | 7,70 | |||||
Rune Holta | Polsko | 1973 | 6,72 | |||||
Mirosław Jabłoński | Polsko | 1985 | 5,04 | |||||
Rafal Szombierski | Polsko | 1982 | 2,50 | |||||
|
Polsko | 1989 | 2,50 | |||||
Junioři: | ||||||||
Adam Strzelec | Polsko | 1994 | 4,26 | |||||
Artur Czaja | Polsko | 1994 | 3,18 | |||||
Rafał Malczewski | Polsko | 1994 | 2,50 | |||||
Hubert Łęgowik | Polsko | 1995 | 2,50 |
Trener/Manažer: Sławomir Drabik/Jarosław Dymek
Betard Sparta Wrocław
Jméno | Země | Rok narození | KSM |
---|---|---|---|
Tomasz Jędrzejak | Polsko | 1979 | 8,31 |
Tai Woffinden | GB | 1990 | 6,93 |
Peter Ljung | SWE | 1982 | 6,62 |
Troy Batchelor | AUS | 1987 | 6,58 |
Nicolai Klindt | DK | 1988 | 6,50 |
Zbigniew Suchecki | Polsko | 1984 | 4,53 |
Junioři: |
Łukasz Bojarski Polsko 1992 3,13
Patryk Malitowski Polsko 1993 2,53
Patryk Dolny Polsko 1993 2,50
Mike Trzensiok Polsko 1996 2,50
Trener a Manažer: Piotr Baron
Lechma Start Gniezno
Jméno | Země | Rok narození | KSM |
---|---|---|---|
Matej Žagar | SLO | 1983 | 8,20 |
Sebastian Ułamek | Polsko | 1975 | 6,77 |
Antonio Lindbaeck | SWE | 1985 | 6,72 |
Adam Shields | AUS | 1977 | 6,50 |
Bjarne Pedersen | DK | 1978 | 6,49 |
Davey Watt | AUS | 1978 | 6,38 |
Damian Adamczak | Polsko | 1991 | 4,62 |
Piotr Świderski | Polsko | 1983 | 4,27 |
Maciej Fajfer | Polsko | 1991 | 2,5 |
Junioři: |
Oskar Fajfer Polsko 1994 3,08
Wojciech Lisiecki Polsko 1992 2,50
Adrian Gała Polsko 1995 2,50
Dawid Dąbek Polsko 1995 2,50
Lukasz Michalek Polsko 1995 2,50
Maciej Kubasik Polsko 1995 2,50
Trener a manažer: Lech Kędziora
Program – Základní část:
———————————-
Semifinále:
31.srpna,1.září – 19.kolo
(a) 4. tým po zákl. části – 1. tým po zákl. části
(b) 3. tým po zákl. části – 2. tým po zákl. části
-
září (čtvrtek) náhradní datum
-
září – 20.kolo
(a) 1. tým po zákl. části – 4. tým po zákl. části
(b) 2. tým po zákl. části – 3. tým po zákl. části
-
září (čtvrtek) náhradní datum
Finále, o 3. místo:
14.,15. září – 21.kolo
(c) vítězné týmy (a) a (b)
(d) poražené týmy (a) a (b)
19.září (čtvrtek) náhradní datum
22.září – 22.kolo
(c) vítězné týmy (a) a (b)
(d) poražené týmy (a) a (b)
29.září,6.,13.října- náhradní termíny