Dnes se podíváme i na všechny doposud odjeté závody Elite League od posledního přehledu na Speedway Fakta. Elite League se pomalu blíží k Play Off, takže si v klidu můžete přečíst jak se týmům doposud vedlo.
Výsledky:
Poole Pirates: 39
1. Darcy Ward (1,2,1,1*,1) 6+1
2. Thomas H. Jonasson (0,1*,3,3) 7+1
3. Greg Hancock (3,2,0,3,0) 8
4. Rohan Tungate (1,0,3,0) 4
5. Maciej Janowski (0,1*,1,2) 4+1
6. Kyle Howarth (h) (0,2,d) 2
7. Micky Dyer (1,3,2*,1,1) 8+1
Peterborough Panthers: 51
1. Kenneth Bjerre (2*,3,3,3,3) 14+1
2. Ryan Fisher (3,1,0,2*) 6+1
3. Norbert Kościuch (2,0,2,0) 4
4. Krzysztof Buczkowski (0,3,0,2*) 5+1
5. Joonas Kylmaekorpi (2,3,2,0,2*) 9+1
6. Dakota North (3,0,1*,2) 6+1
7. Patrick Hougaard (2*,1*,1,3) 7+2
———-
Peterborough Panthers: 58
1. Kenneth Bjerre (R,3,3,3,2*) 11+1
2. Ryan Fisher (3,2*,1,1) 7+1
3. Norbert Kościuch (2*,1,3,F) 6+1
4. Krzysztof Buczkowski (3,3,2*,3,3) 14+1
5. Joonas Kylmäkorpi (0,3,3,2*) 8+1
6. Dakota North (3,F,1,1) 5
7. Patrick Hougaard (2*,1,3,1) 7+1
The Lakeside Hammers: 36
1. Peter Karlsson (1*,2,4!,1,0) 8+1
2. Sebastian Ułamek – zz
3. Piotr Świderski (1,0,2,3) 6
4. Lewis Bridger (2,R,4!,0,2) 8
5. Davey Watt (3,1,2,1,0,1) 8
6. Kevin Doolan (1,0,0,2*) 3+1
7. Richard Lawson (R,2*,1*,0,0,0) 3+2
———-
Belle Vue Aces: 49
1. Matej Žagar (3,1,2*,3,3) 12+1
2. Ulrich Ostergaard (1,2,0,3) 6
3. Craig Cook (3,3,1,2,0) 9
4. Kevin Wölbert (0,0,3,3) 6
5. Magnus Zetterström (3,2,2*,0) 7+1
6. Micky Dyer (h) (2,0,3,2*) 7+1
7. Max Fricke (h) (0,0,1,1*) 2+1
Birmingham Brummies: 41
1. Chris Harris (0,2,1,2) 5
2. Jason Doyle (2,1*,2*,0) 5+2
3. Daniel King (1*,1,1,3,2) 8+1
4. Ben Barker (2,3,0,1) 6
5. Martin Smolinski (1*,3,2,1*,1*) 8+3
6. Kyle Howarth (h) (1,F,0) 1
7. Josh Auty (3,2,3,0,0) 8
———-
Eastbourne Eagles: 53
1. Bjarne Pedersen (2,1*,2*,3,1*) 9+3
2. Lukáš Dryml – zz
3. Mikkel Michelsen (d,1,0,2*,2*) 5+2
4. Simon Gustafsson (3,2,1,3,3,2) 14
5. Cameron Woodward (2*,3,3,1,0) 9+1
6. Kim Nilsson (2*,1,0,3) 6+1
7. Timo Lahti (3,3,2,2,0) 10
Kings Lynn Stars: 39
1. Niels Kristian Iversen (3,3,6!,1*,3) 16+1
2. Mads Korneliussen (d,1,3,2*,0) 6+1
3. Richie Worrall (2,2,1,1*) 6+1
4. Lasse Bjerre (0,d,0,1) 1
5. Rory Schlein (1,3,1,2) 7
6. Nicklas Porsing (1,0,0,0,2,0) 3
7. Adam Ellis (h) (0,0) 0
———-
Birmingham Brummies: 46
1. Chris Harris (1,2*,0,3) 6+1
2. Jason Doyle (0,3,3,3) 9
3. Danny King (3,1*,2*,3,2*) 11+3
4. Ben Barker (2*,2,3,3,3) 13+1
5. Martin Smolinski (d,0,1,R) 1
6. David Bellego (h) (2,1,0,1) 4
7. Josh Auty (0,1,1,0) 2
Peterborough Panthers: 44
1. Kenneth Bjerre (3,3,3,2,0) 11
2. Ryan Fisher (2*,1,d,d,2*) 5+2
3. Norbert Kościuch – zz
4. Krzysztof Buczkowski (0,2*,2,2,1) 7+1
5. Joonas Kylmäkorpi (3,1,1,1*) 6+1
6. Dakota North (1,0,0,1*) 2+1
7. Patrick Hougaard (3,2*,3,2,1*,2,0) 13+2
———-
King’s Lynn Stars: 48
1. Cameron Woodward (h) (2*,2,0,0) 4+1
2. Lasse Bjerre (3,0,1,3) 7
3. Mads Korneliussen (3,3,1*,3,2) 12+1
4. Richie Worrall (2*,1,2,3) 8+1
5. Rory Schlein (3,2,0,2,0) 7
6. Nicklas Porsing (0,0,1) 1
7. Kozza Smith (2,1,3,2*,1) 9+1
Coventry Bees: 43
1. Krzysztof Kasprzak (0,0,3,3,3) 9
2. Michał Szczepaniak (1,2,0,2*) 5+1
3. Grzegorz Zengota (F,3,1*,1) 5+1
4. Aaron Summers (1,1,2,2) 6
5. Scott Nicholls (2,2!,3,1,1) 9
6. Stuart Robson (3,3,0,0) 6
7. Josh Grajczonek (1,0,2,0) 3
———-
Swindon Robins: 42
1. Hans Andersen (2,1,0,2) 5
2. Edward Kennett (0,3,3,1) 7
3. Peter Kildemand (3,d) 3 – odstoupil
4. Nick Morris (1,1,3,3,1*) 9+1
5. Troy Batchelor (3,2,2,1*,2) 10+1
6. Ashley Birks (1,0,0,1*) 2+1
7. Kyle Howarth (F,2*,1,1,2,R) 6+1
Belle Vue Aces: 48
1. Matej Žagar (3,3,3,3,3) 15
2. Ulrich Ostergaard – zz
3. Craig Cook (0,1,2*,3) 6+1
4. Kevin Wölbert (2,2*,3,3,2,0) 12+1
5. Magnus Zetterström (R,0,0) 0
6. Josh Grajczonek (h) (1,2*,2,2,2,0,1*) 10+2
7. Kevin Doolan (h) (3,1,0,0,1) 5
———-
The Lakeside Hammers: 50
1. Peter Karlsson (3,3,2*,2,1*) 11+2
2. Sebastian Ułamek – zz
3. Lewis Bridger (2,1*,2,1,3) 9+1
4. Piotr Świderski (T,1*,2,3,3,2) 11+1
5. Davey Watt (1,2,3,2,0) 8
6. Kevin Doolan (1,0,0) 1
7. Richard Lawson (1,3,3,1,0,0,2*) 10+1
Poole Pirates: 43
1. Darcy Ward (2,3,6!,3,3) 17
2. Rohan Tungate – zz
3. Greg Hancock (3,3,1,1*,0) 8+1
4. Timo Lahti (h) (0,1,3,0,1) 5
5. Adam Skórnicki (h) (2,2,2,1) 7
6. Mickey Dyer (0,0,0,0) 0
7. Kyle Howarth (h) (2,d,0,1,1,2,d) 6
———-
Peterborough Panthers: 70
1. Chris Harris (h) (1,3,3,3,3) 13
2. Ryan Fisher (3,3,2*,2*,2*,2*) 14+4
3. Norbert Kościuch – zz
4. Krzysztof Buczkowski (2*,3,2*,3) 10+2
5. Joonas Kylmäkorpi (2*,3,3,2*) 10+2
6. Dakota North (2*,1,3,2*,d,1) 9+2
7. Patrick Hougaard (3,3,2*,3,3) 14+1
Coventry Bees: 20
1. Krzysztof Kasprzak (0,1!,1,1) 3
2. Michał Szczepaniak (2,0,0,0) 2
3. Grzegorz Zengota (1,0,T,1*,0) 2+1
4. Aaron Summers (0,2,1,2,1) 6
5. Scott Nicholls (1,1,R!,0) 2
6. Stuart Robson (0,0,1) 1
7. Kozza Smith (h) (1,0,1,0,2*,0) 4+1
———-
Wolverhampton Wolves: 42
1. Fredrik Lindgren (3,3,1,3,1*) 11+1
2. Robert Miśkowiak (2*,0,0,0) 2+1
3. Ricky Wells (1*,3,1,2) 7+1
4. Adam Skórnicki (2,F,0,1) 3
5. Tai Woffinden (3,2,3,0,2) 10
6. Ludvig Lindgren (F,1,1*,3,2*,0,0) 7+2
7. Jacob Thorssell (2,F) 2
Belle Vue Aces: 48
1. Matej Žagar (0,1*,0,1*) 2+2
2. Ulrich Ostergaard (1,2,1*,1) 5+1
3. Craig Cook (3,3,3,1,3) 13
4. Kevin Wölbert (R,0,2*,3) 5+1
5. Magnus Zetterström (R,F) 0
6. Andrew Tully (h) (3,2,2*,3,2,0) 12+1
7. Max Fricke (h) (1,2,1*,2,3,2*) 11+2
———-
Coventry Bees: 40
1. Krzysztof Kasprzak (1,1*,3,2,3) 10+1
2. Michał Szczepaniak (0,2,0,1) 3
3. Grzegorz Zengota (3,1,1*,2) 7+1
4. Aaron Summers (1,0,2,1) 4
5. Scott Nicholls (2*,2,3,0,2*) 9+2
6. Hugh Skidmore (h) (1*,0,0) 1+1
7. Kozza Smith (h) (2,3,1,0,0) 6
Peterborough Panthers: 50
1. Kenneth Bjerre (3,3,1*,1) 8+1
2. Ryan Fisher (2*,2*,2*,2,1) 9+3
3. Norbert Kościuch (0,1,0,1) 2
4. Krzysztof Buczkowski (2,3,2,2*) 9+1
5. Joonas Kylmäkorpi (0,3,3,3,0) 9
6. Dakota North (d,0,R) 0
7. Patrick Hougaard (3,1,3,3,3) 13
———-
Poole Pirates: 49
1. Darcy Ward (0,2,2*,3,3) 10+1
2. Thomas Hjelm Jonasson (2,1*,2,3) 8+1
3. Greg Hancock (3,3,3,2,0) 11
4. Rohan Turngate (0,0,0,3) 3
5. Maciej Janowski (3,3,2,0) 8
6. Josh Grajczonek (3,0,1*,3,1) 8+1
7. Mike Dyer (0,1,0) 1
Swindon Robins: 41
1. Hans Andersen (1,2,3,1*,1*) 8+2
2. Edward Kennett (3,1*,3,0,0) 7+1
3. Peter Kildemand – zz
4. Nick Morris (2,2,T,1,0) 5
5. Troy Batchelor (0,3,1*,2,2,2) 10+1
6. Kyle Newman (G) (1*,0,1*) 2+2
7. Kyle Howarth (2,1*,2,1,1,0,2) 9+1
———-
Birmingham Brummies: 61
1. Chris Harris (3,2*,2*,1*,3) 11+3
2. Jason Doyle (2*,3,3,3) 11+1
3. Danny King (2*,2*,2,3) 9+2
4. Ben Barker (3,3,1*,3,d) 10+1
5. Martin Smolinski (2,3,2,2) 9
6. Tyson Nelson (h) (2,1*,0,2*) 5+2
7. Josh Auty (1*,2*,2*,1*) 6+4
Coventry Bees: 35
1. Krzysztof Kasprzak (1,1,6!,3,2) 13
2. Olly Allen (0,0,1,0) 1
3. Grzegorz Zengota (1,1,0,2) 4
4. Aaron Summers (0,0,1,1) 2
5. Scott Nicholls (3,1,6!,0,1*) 11+1
6. Josh Grajczonek (h) (0,0,0,1*) 1+1
7. Michał Szczepaniak (3,d,0,0) 3
———-
King’s Lynn Stars: 48
1. Tai Woffinden (h) (3,2,3,2*,3) 13+1
2. Lasse Bjerre (0,0,0) 0
3. Mads Korneliussen (0,2,2*,2) 6+1
4. Richie Worrall (3,0,3,2) 8
5. Rory Schlein (3,2*,3,3,0) 11+1
6. Nicklas Porsing (1,3,3,0,F) 7
7. Kozza Smith (R,0,2*,1*) 3+2
The Lakeside Hammers: 42
1. Peter Karlsson (1*,3,1*,1) 6+2
2. Sebastian Ułamek – zz
3. Lewis Bridger (2,1,R,1*,1) 5+1
4. Piotr Świderski (1*,1,0,2,3,1*) 8+2
5. Davey Watt (2,3,1,2,0) 8
6. Kevin Doolan (2,2*,1,0,0) 5+1
7. Richard Lawson (3,1*,1,3,2) 10+1
———-
Swindon Robins: 50
1. Hans Andersen (2,2,3,3,2) 12
2. Edward Kennett (1*,0,3,1) 5+1
3. Peter Kildemand (3,3,3,2,1*) 12+1
4. Nick Morris (1,2*,2*,2) 7+2
5. Troy Batchelor (2,3,1,1) 7
6. Ashley Birks (1*,0,0,1*) 2+2
7. Kyle Howarth (2,1*,1,1*) 5+2
Poole Pirates: 43
1. Darcy Ward (3,1,6!,2,3) 15
2. Thomas H. Jonasson (R,0,2,2*,0) 4+1
3. Greg Hancock (2,2,2,3,0) 9
4. Rohan Tungate – zz
5. Maciej Janowski (3,3,1,0) 7
6. Josh Grajczonek (3,0,1,1*,0,0,3) 8+1
7. Micky Dyer (0,0,0,0) 0
———-
Eastbourne Eagles: 46
1. Bjarne Pedersen (1,1,3,3,1) 9
2. Mikkel Michelsen (3,2,0,0,1) 6
3. Simon Gustafsson (1*,0,3,2,3) 9+1
4. Lukáš Dryml – zz
5. Cameron Woodward (3,3,2*,3,2*,0) 13+2
6. Kim Nilsson (3,1,1,0,1) 6
7. Timo Lahti (D,1,1,1*) 3+1
Birmingham Brummies: 44
1. Chris Harris (0,3,1*,1) 5+1
2. Rory Schlein (h) (2,2*,3,2,2,2*) 13+2
3. Daniel King (3,2,2,3,3) 13
4. Ben Barker – zz
5. Jason Doyle (2,3,1,0) 6
6. Alex. Davies (h) (2,0,2*,2*,0,R,0) 6+2
7. Henning Bager (h) (1*,0,0,0,d) 1+1
———-
Eastbourne Eagles: 53
1. Bjarne Pedersen (3,3,3,2,2) 13
2. Mikkel Michelsen (2*,3,0,3,2*) 10+2
3. Simon Gustafsson (2*,0,2,3,2,0) 9+1
4. Lukáš Dryml – zz
5. Cameron Woodward (3,1,1*,d,1*) 6+2
6. Kim Nilsson (2*,2,3,1,0) 8+1
7. Timo Lahti (3,1,2*,1) 7+1
Peterborough Panthers: 43
1. Kenneth Bjerre (1,6!,3,3,3) 16
2. Ryan Fisher (T,1,1,2*) 4+1
3. Henning Bager (h) (0,0,0) 0
4. Krzysztof Buczkowski (1,2,1,3) 7
5. Joonas Kylmäkorpi (0,2,6!,0,1) 9
6. Dakota North (0,1*,F,0,1) 2+1
7. Patrick Hougaard (d,1,2,0,2) 5
———-
Poole Pirates: 62
1. Darcy Ward (3,3,2*,3,3) 14+1
2. Thomas H. Jonasson (2*,1,3,3,2*) 11+2
3. Greg Hancock (3,3,3,3) 12
4. Rohan Tungate (1,2*,2*,1*) 6+3
5. Maciej Janowski (d,3,1*,1) 5+1
6. Josh Grajczonek (3,0,2,2) 7
7. Micky Dyer (2*,3,2*,0) 7+2
The Lakeside Hammers: 28
1. Chris Harris (h) (1,1,0!,2,0) 4
2. Sebastian Ułamek – zz
3. Davey Watt (2,0!,2,R,2,1) 7
4. Lewis Bridger (0,1*,1,1,3) 6+1
5. Piotr Świderski (2,2,1,3,0) 8
6. Tyson Nelson (h) (1,0,0,1*) 2+1
7. Richard Lawson (0,0,1*,0,0) 1+1
———-
Belle Vue Aces: 42
1. Matej Žagar (3,2,1*,3,d) 9+1
2. Magnus Zetterströem – zz
3. Kevin Wölbert (0,2,0,0,2) 4
4. Ulrich Ostergaard (1*,1,1,1,1*) 5+2
5. Craig Cook (3,3,3,2*,3) 14+1
6. Andrew Tully (h) (0,0,T,d) 0
7. Dakota North (h) (1,2*,0,3,2,R,2) 10+1
Wolverhampton Wolves: 48
1. Tai Woffinden (2,3,2,1) 8
2. Ricky Wells (1*,2*,2,1*,2) 8+3
3. Fredrik Lindgren (3,1*,3,1,1*) 9+2
4. Robert Miśkowiak (0,2,0,3) 5
5. Adam Skórnicki (1,3,3,0) 7
6. Ludvig Lindgren (2*,1,2*,3,0) 8+2
7. Cameron Heeps (h) (3,0,d) 3
———-
1. Birmingham Brummies 26 54
2. Swindon Robins 27 51
3. Wolwerhampton Wolwes 27 51
4. The Lakeside Hammers 26 43
5. Poole Pirates 27 42
6. Peterbrough Panhters 26 38
7. Eastbourne Eagles 27 34
8. Kings Lynn Stars 24 33
9. Belle Vue Aces 25 31
10. Coventry Bees 27 28