Po několika týdnech se zase podíváme na závody v Premier League. Odjelo se jich mnoho, tak neváhejte a pusťte se do prohlížení výsledků této druhé nejvyšší britské soutěže, které vám opět přinášíme v kompletní podobě výsledků jak jste už nějakou dobu na Speedway Fakty zvyklí.
Výsledky:
Somerset Rebels: 68
1. Jason Doyle (3,3,2,2*) 10+1
2. Kyle Newman (2*,0,1,1*) 4+2
3. Nick Morris (2*,3,3,3,2*) 13+2
4. Alex Davies (3,1*,2*,3) 9+2
5. Josh Grajczonek (3,3,3,3) 12
6. Stefan Nielsen (3,2*,2*,2*,3) 12+3
7. Simon Lambert (2*,2*,3,1) 8+2
Sheffield Tigers: 23
1. Thomas Jorgensen (h) (R,2,1!,R,d) 3
2. Joe Haines – zz
3. Ricky Wells (1,1,4!,3,2) 11
4. Andre Compton (1,0,0,0,0) 1
5. Adam Roynon (R,2,1,1,d)
6. Brendan Johnson (h) (0,1*,F) 1+1
7. Facundo Albin (1,1,0,0,0,0,1) 3
———-
Ipswich Witches: 53
1. Ben Barker (3,3,2,3,2*) 13+1
2. Cameron Heeps (2*,1) 3+1 – odstoupil
3. Rohan Tungate (d,2,3,3,3) 11
4. Morten Risager (3,0,2*,2) 7+1
5. Leigh Lanham (3,2,3,1) 9
6. Adam Ellis (0,1*,1*,0) 2+2
7. Ritchie Hawkins (2,1,2,0,2*,1*) 8+2
Workington Comets: 37
1. Rene Bach (0,1,1*,2) 4+1
2. Rusty Harrison (1,3,3,2,0) 9
3. Kyle Howarth (2,3,1,1,1) 8
4. Tero Aarnio (1*,0,3,3) 7+1
5. Richard Lawson (2,2,1,0) 5
6. Lewis Rose (h) (3,0,0,F) 3
7. Chris Mills (1,0,d,0) 1
———-
Sheffield Tigers: 40
1. Josh Auty (h) (1,1,3,2,1*) 8+1
2. Joe Haines – zz
3. Ricky Wells (3,2,3,3,2,2) 15
4. Andre Compton (3,1,1*,R,0) 5+1
5. Dakota North (h) (2,2,2,1*) 7+1
6. Oliver Greenwood (h) (1*,1*,F,0,1) 3+2
7. Facundo Albin (2,0,0,D,0) 2
Edinburgh Monarchs: 50
1. Craig Cook (2,3,3,3,3) 14
2. Max Fricke (0,0,2,1) 3
3. Theo Pijper (2,3,2,1,0) 8
4. Jozsef Tabaka (0,R,1*,2*) 3+2
5. Claus Vissing (3,2*,1*,0) 6+2
6. Mitchell Davey (d) 0
7. Derek Sneddon (3,1,3,1*,2,3,3) 16+1
———-
Redcar Bears: 37
1. Matěj Kůs (0,d,0,0) 0
2. Hugh Skidmore (3,1*,3,1) 8+1
3. Aaron Summers (1,2,3,2) 8
4. Ulrich Ostergaard (0,R,2*,3) 5+1
5. Micky Dyer (2,2,3,2) 9
6. Todd Kurtz (h) (2,0,0) 2
7. Steve Worrall (1*,1*,2,1,0,0) 5+2
Leicester Lions: 47
1. Lasse Bjerre (1*,3,2,1*,3) 10+2
2. Kauko Nieminen – zz
3. Kevin Doolan (2*,1,3,3,1) 10+1
4. Jan Graversen (3,1,2*,2,2) 10+1
5. Magnus Karlsson (2,3,3,1,1) 10
6. Ryan Douglas (h) (3,0,0,3,1*) 7+1
7. James Sarjeant (F,0,0) 0
———-
Edinburgh Monarchs: 49
1. Craig Cook (2,3,1*,1,3) 10+1
2. Max Fricke (F,1,1,2) 4
3. Theo Pijper (3,2,1*,2,0) 8+1
4. Jozsef Tabaka (2*,1*,2,2*) 7+3
5. Claus Vissing (2,3,0,0) 5
6. Josh Bates (h) (0,1,3,3) 7
7. Derek Sneddon (3,1*,3,1*) 8+2
Somerset Rebels: 41
1. Jason Doyle (3,3,2,3,2) 13
2. Kyle Newman (1,d,2,1*) 4+1
3. Josh Grajczonek (1,2,3,3) 9
4. Alex Davies (0,0,F,1) 1
5. Nick Morris (3,2,3,2*,1*) 11+2
6. Stefan Nielsen (2,0,0,0) 2
7. Simon Lambert (1*,0,0,0) 1+1
———-
Scunthorpe Scorpions: 56
1. Josh Auty (3,2*,2,3,1) 11+1
2. David Howe – zz
3. Nicolai Klindt (3,1,3,2*,3,3) 15+1
4. David Bellego (h) (d,2*,0,2*,3) 7+2
5. Thomas Jorgensen (3,3,1*,2*,0,1) 10+2
6. Ryan Douglas (2,2,3,2*) 9+1
7. Lewis Blackbird (1*,1,0,2*) 4+2
Plymouth Devils: 34
1. Mikkel Bech Jensen (1*,3,0!,2*,2) 8+2
2. Rasmus Jensen (2,2*,3,1,0) 8+1
3. Kalle Katajisto (d) 0 – odstoupil
4. Hynek Štichauer (1,0,0,0) 1
5. Mark Lemon (0,1,1,3) 5
6. Jake Anderson (d,F,0,d!) 0
7. Todd Kurtz (3,2,3,1,1,1,1) 12
———-
Berwick Bandits: 38
1. Sebastian Alden (R,2,2,1) 5
2. David Bellego (2,1*,2,1) 6+1
3. Robin Aspegren (3,0,2,2,1) 8
4. Matthew Wethers (1,2,1*,3,0) 7+1
5. Kozza Smith (3,F,F) 3
6. Nicki Barrett (2*,T,F) 2+1
7. Paul Starke (3,1,1,0,1,1) 7
Somerset Rebels: 52
1. Jason Doyle (3,3,3,3,3) 15
2. Kyle Newman (1,1,3,2*) 7+1
3. Josh Grajczonek (2,2*,3,3,2*) 12+2
4. Alex Davies (0,3,R,1*) 4+1
5. Nick Morris (2,3,3,2*) 10+1
6. Simon Nielsen (0,0,0) 0
7. Simon Lambert (1,0,1,0,2) 4
———-
Rye House Rockets: 45
1. Oliver Allen (2,2,3,2,2) 11
2. Jason Bunyan (1*,1*,1,1) 4+2
3. Anders Mellgren (1,1,1,2) 5
4. Tyson Nelson (3,3,3,1*,1*) 11+2
5. Pontus Aspegren (2,1,2,0) 5
6. Kasper Lykke Nielsen (2*,0,0) 2+1
7. Ben Morley (3,1*,d,1*,2) 7+2
Ipswich Witches: 45
1. Ben Barker (3,2,1,3,0) 9
2. Cameron Heeps – zz
3. Rohan Tungate (2,2*,3,0,3,3) 13+1
4. Morten Risager (0,3,2,3) 8
5. Leigh Lanham (3,3,2,1) 9
6. Adam Ellis (1,0,0,3,0) 4
7. Ritchie Hawkins (0,0,0,2*,0,0) 2+1
———-
Glasgow Tigers: 44
1. Joe Screen (3,1*,3,3,1) 11+1
2. Dakota North (1,2,d,R) 3
3. Henning Bager (1,2,2*,2*,0) 7+2
4. Anders Thomsen (R,0,3,d) 3
5. James Grieves (2,1*,2,0) 5+1
6. Joey Ringwood (3,2,d) 5
7. Joe Jacobs (2*,1*,2,3,2) 10+2
Somerset Rebels: 46
1. Jason Doyle (2,3,3,2,2*) 12+1
2. Kyle Newman (0,1,3,1) 5
3. Josh Grajczonek (3,3,2,d) 8
4. Alex Davies (2*,0,1*,3) 6+2
5. Nick Morris (3,3,F,1*,3) 10+1
6. Stefan Nielsen (1,0,1) 2
7. Simon Lambert (R,0,1,1,1) 3
———-
Redcar Bears: 56
1. Matěj Kůs (0,2*,3,0) 5+1
2. Hugh Skidmore (3,3,2,2*,0) 10+1
3. Aaron Summers (3,2,3,3) 11
4. Ulrich Ostergaard (1,1*,1,3) 6+1
5. Micky Dyer (3,2*,3,3,3) 14+1
6. Carl Wilkinson (0,3,1,1) 5
7. Steve Worrall (3,2*,0,0) 5+1
Glasgow Tigers: 37
1. Joe Screen (1*) 1+1
2. Dakota North (2,3,6!,2,2) 15
3. Henning Bager (0,1,1,1*) 3+1
4. Anders Thomsen (2,0!,0,2,1*) 5+1
5. James Grieves (1,1,2,2) 6
6. Ben Morley (h) (1*,0,0,1*) 2+2
7. Joe Jacobs (2,0,0,1,0,2,R) 5
———-
Sheffield Tigers: 44
1. Richard Lawson (h) (3,3,1,2,2,2) 13
2. Andre Compton (1,2,2*,0,0) 5+1
3. Ricky Wells (1*,3,3,3,3,1*) 14+2
4. Jason Bunyan (h) (2,0,1,1*,1) 5+1
5. Adam Roynon – zz
6. Oliver Greenwood (h) (1,0,1*,3) 5+1
7. Facundo Albin (0,0,1,1) 2
Scunthorpe Scorpions: 46
1. Josh Auty (2,2,2*,3,3,3) 15+1
2. David Howe – zz
3. Nicolai Klindt (3,1*,3,R,0) 7+1
4. Tyson Nelson (h0,2,2*,0) 4+1
5. Thomas Jorgensen (0,1,1,2,0) 4
6. Ryan Douglas (2*,0,R,2) 4+1
7. Lewis Blackbird (3,3,1*,3,2,0) 12+1
———-
Edinburgh Monarchs: 58
1. Craig Cook (3,3,3,3,3) 15
2. Max Fricke (2*,2*,3,2*,1) 10+3
3. Theo Pijper (3,3,3,3) 12
4. Jozsef Tabaka (2*,0,2*,2*) 6+3
5. Claus Vissing (3) 3 – odstoupil
6. Josh Bates (h) (1*,d,R,d) 1+1
7. Derek Sneddon (2,1,3,0,d,2*,3) 11+1
Rye House Rockets: 34
1. Oliver Allen (1,2,6,1*) 10+1
2. Pontus Aspgren (0,1*,2,2*,0) 5+2
3. Jason Bunyan (1,2,0,0) 3
4. Tyson Nelson (0,1*,1,0) 2+1
5. Anders Mellgren (2,d,1,2,2) 7
6. Kasper Lykke (3,d,1*,1,1) 6+1
7. Ryan Macdonald (0,1,0) 1
———-
Plymouth Devils: 44
1. Mikkel Bech Jensen (2,3,6!,3,3) 17
2. Hynek Štichauer (0,0,1) 1
3. Rasmus Jensen (3,3,d!,2) 8
4. Michael Palm Toft (0,0,R,3) 3
5. Mark Lemon (3,0,3,1,2*) 9+1
6. Jake Anderson (3,1,0,0,1) 5
7. Todd Kurtz (d,0,1,0) 1
Scunthorpe Scorpions: 46
1. Josh Auty (1,1*,2*,2,2,1) 9+2
2. David Howe – zz
3. Nicolai Klindt (3,2,2*,0,1) 8+1
4. Ashley Birks (1*,2,3,2,2,d) 10+1
5. Thomas Jorgensen (1*,1*,d,1*) 3+3
6. Ryan Douglas (2,2,3,3,d) 10
7. Lewis Blackbird (1*,2,3,0) 6+1
———-
Somerset Rebels: 14
1. Jason Doyle (3) 3
2. Kyle Newman (0) 0
3. Nick Morris (2*) 2+1
4. Alex Davies (3) 3
5. Josh Grajczonek (3) 3
6. Stefan Nielsen (3) 3
7. Simon Lambert (0,0) 0
Ipswich Witches: 10
1. Ben Barker (2) 2
2. Cameron Heeps (1*) 1+1
3. Rohan Tungate (1) 1
4. Leigh Lanham (0) 0
5. Morten Risager (1*) 1+1
6. Adam Ellis (1*) 1+1
7. Ritchie Hawkins (2,2) 4
———-
Workington Comets: 53
1. Rene Bach (3,3,3,3,2) 14
2. Tero Aarnio – zz
3. Kyle Howarth (3,2*,2,3,3,1*) 14+2
4. Rusty Harrison (2*,3,2*,2) 9+2
5. Richard Lawson (3,3,3,1) 10
6. Ashley Morris (0,2,0,0,1*) 3+1
7. Chris Mills (d,0,2*,1*,0,0) 3+2
Newcastle Diamonds: 39
1. Richie Worrall (2,0,4!,2,0) 8
2. Anton Rosen (1*,1,3,1,1*,3) 10+2
3. Andrew Tully (1,2,1,2,1*) 7+1
4. Ludvig Lindgren (0,2,0,1*,3) 6+1
5. stuart Robson – zz
6. Chris Schramm (1,1*,0,0) 2+1
7. Lewis Kerr (3,1*,0!,2,0) 6+1
———-
Glasgow Tigers: 36
1. Mark Lemon (h) (0,3,1,1,0) 5
2. Dakota North (1,4!,F,d) 5
3. Henning Bager (2,1,1,2) 6
4. Anders Thomsen (0,0,0) 0
5. James Grieves (3,2,3,3,1) 12
6. Joey Ringwood (F,0,0,2) 2
7. Joe Jacobs (1,2*,1,0,1,1*) 6+2
Ipswich Witches: 56
1. Ben Barker (3,3,2,2,3) 13
2. Cameron Heeps (2*,2*,3,1*,2*) 10+4
3. Rohan Tungate (3,1,2*,3) 9+1
4. Leigh Lanham (1,3,3,3) 10
5. Morten Risager (0,1,2*,0) 3+1
6. Adam Ellis (3,0,3,0,0) 6
7. Ritchie Hawkins (2*,1,2*,d) 5+2
———-
Leicester Lions: 54
1. Lassé Bjerre (3,1*,3,2,2*,2*) 13+3
2. Kauko Nieminen – zz
3. Kevin Doolan (3,3,2,3,2) 13
4. Jan Graversen (0,0,2*,1*,2) 5+2
5. Magnus Karlsson (2*,3,3,3,3,3) 17+1
6. Ryan Douglas (h) (2,1,1,1*) 5+1
7. James Sarjeant (1*,F,0,0) 1+1
Berwick Bandits: 39
1. Sebastian Alden (R,1*,2,1) 4+1
2. David Bellego (1,2,2,0) 5
3. Robin Aspegren (2,0,6!,3,1) 12
4. Matthew Wethers (1*,2,0,0) 3+1
5. Kozza Smith (2,3,1,R,R) 6
6. Nicki Barrett (0,0,R) 0
7. Paul Starke (3,1*,1*,1,3) 9+2
———-
Newcastle Diamonds: 51
1. Richie Worrall (3,2,3,3,3) 14
2. Anton Rosen (1,0,1*,3,0) 5+1
3. Andrew Tully (0,2*,3,3,2,2*) 12+2
4. Ludvig Lindgren (1,3,1,1*,2) 8+1
5. Stuart Robson – zz
6. Chris Schramm (2*,2*,0,0,0) 4+2
7. Lewis Kerr (3,2,1,2,0) 8
Workington Comets: 41
1. Rene Bach (2,1,3,2) 8
2. Rusty Harrison (R,0,2,0) 2
3. Kyle Howarth (2*,d,2,3,1) 8+1
4. Tero Aarnio (3,1,1*,3) 8+1
5. Richard Lawson (3,3,4!,1*,0) 11+1
6. Ashley Morris (1,0,0,1,1) 3
7. Chris Mills (d,1,0) 1
———-
Rye House Rockets – 56:
1. Oliver Allen (2*,2,3,1*) 8+2
2. Pontus Aspgren (3,0,1,2*) 6+1
3. Jason Bunyan (3,1,d) 4
4. Tyson Nelson (2*,3,T,3,0) 8+1
5. Anders Mellgren (3,3,2,2,3) 13
6. Kasper Lykke Nielsen (3,1,3,0,3,2*) 12+1
7. Oliver Greenwood (h) (1,2*,0,2*) 5+2
Berwick Bandits – 36:
1. Sebastian Alden (d,0,3,R) 3
2. David Bellego (1,2,4!,1,1*) 9+1
3. Robin Aspegren (1,0,1,1) 3
4. Matthew Wethers (0,2,0,1) 3
5. Kozza Smith (d,3,2,3,2) 10
6. Nicki Barrett (R,1,3,1*,d) 5+1
7. Liam Carr (h) (2,1,0) 3
———–
Scunthorpe Scorpions – 51:
1. Josh Auty (1,1*,d,3,2) 7+1
2. David Howe – zz
3. Nicolai Klindt (3,T,1,2,3,D) 9
4. Ashley Birks (0,3,1*,1,3) 8+1
5. Thomas Jorgensen (2,2,2*,3,1*) 10+2
6. Ryan Douglas (3,2,3,2*,d,2*,2) 14+2
7. Lewis Blackbird (2*,1*,d) 3+2
Leicester Lions – 38:
1. Lasse Bjerre (0,d,3,0) 3
2. Kauko Nieminen – zz
3. Kevin Doolan (1,2,1,0,2) 6
4. Jan Graversen (3,d,2,1,1,1) 8
5. Magnus Karlsson (2,3,3,3,3,3) 17
6. Steve Worrall (h) (1,0,0,1*,0) 2+1
7. James Sarjeant (0,0,2*,0,d) 2+1
———-
Sheffield Tigers: 45
1. Richard Lawson (h) (1,3,0,2,2) 8
2. Andre Compton (3,3,1,3,3,0) 13
3. Ricky Wells (3,2,3,2,3,2) 15
4. Danny Maassen (1,0,0,0) 1
5. Adam Roynon – zz
6. Oliver Greenwood (h) (1,0,1*,1*) 3+2
7. Facundo Albin (0,2*,R,1,2) 5+1
Ipswich Witches: 45
1. Jason Doyle (h) (2,3,3,3,3) 14
2. Cameron Heeps (0,1,2,0) 3
3. Rohan Tungate (R,1*,1*,2) 4+2
4. Leigh Lanham (2,2,2,3,1) 10
5. Morten Risager (0,2,3,1) 6
6. Adam Ellis (3,0,1,0) 4
7. Ritchie Hawkins (2*,1,1*,0) 4+2
———-
Plymouth Devils: 51
1. Richie Worrall (h) (1*,3,2*,2) 8+2
2. Hynek Štichauer – zz
3. Rasmus Jensen (2,2,2,2,0) 8
4. Michael Palm Toft (1*,0,2*,1*,1) 5+1
5. Mark Lemon (3,1*,3,1*,1) 9+2
6. Jake Anderson (2,3,2,3,F,3) 13
7. Todd Kurtz (2*,2*,0,3,1*) 8+3
Sheffield Tigers: 42
1. Richard Lawson (h) (3,3,2,2,3,2*) 15+1
2. Andre Compton (0,1,1,1,1*) 4+1
3. Ricky Wells (3,3,6!,1,3,3) 19
4. Danny Maassen (0,0,2) 2
5. Adam Roynon – zz
6. Simon Lambert (1,0,1*,R,R,0) 2+1
7. Facundo Albin (R,R,0,0) 0
———-
Edinburgh Monarchs: 49
1. Craig Cook (3,2,3,3,3) 14
2. Max Fricke (1,F) 1
3. Theo Pijper (0,3,2,3,0) 8
4. Jozsef Tabaka (3,1,1*,2*) 7+2
5. Claus Vissing (1*,2,1,0) 4+1
6. Liam Carr (h) (1,0,3,0) 4
7. Derek Sneddon (3,2,1,1,1,3) 11
Somerset Rebels: 41
1. Jason Doyle (2,2,2*,2,1*) 9+2
2. Kyle Newman (0,0) 0
3. Josh Grajczonek (1*,3,2,2) 8+1
4. Alex Davies (2,1,0,0) 3
5. Nick Morris (3,3,3,1*,2) 12+1
6. Charles Wright (2,1,2,3,0,1) 9
7. Lewis Rose (0,F,0,0) 0
———-
Rye House Rockets: 50
1. Olly Allen (0,3,3,3,2*) 11+1
2. Pontus Aspgren (3,2*,d,2*) 7+2
3. Jason Bunyan (0,d,3,2) 5
4. Tyson Nelson (1,3,F,2) 6
5. Anders Mellgren (3,2,3,2*,3) 13+1
6. Kasper Lykke (1*,0,1,d) 2+1
7. Ben Morley (h) (2,1,2,1*) 6+1
Scunthorpe Scorpions: 40
1. Josh Auty (1*,1*,3,2,0) 7+1
2. zz
3. Hugh Skidmore (d,1,1,F,0) 2
4. Ashley Birks (3,2,3,0,3,1) 12
5. Thomas Jorgensen (T,d) 0
6. Ryan Douglas (3,2*,0,2,0,3) 10+1
7. Lewis Blackbird (2,0,2,1,1*,1,1) 8+1
———-
Berwick Bandits: 44
1. Sebastian Alden (3,2*,2,0) 7+1
2. David Bellego (0,3,2,1*,0) 6+1
3. Robin Aspegren (3,0,3,1*) 7+1
4. Matthew Wethers (1,1,2*,2) 6+1
5. Kozza Smith (3,3,2,2,3) 13
6. Nicki Barrett (3,0,0,0) 3
7. Paul Starke (2*,0,0,2) 4+1
Newcastle Diamonds: 46
1. Richie Worrall (1*,3,3,1,2) 10+1
2. Stuart Robson – zz
3. Andrew Tully (3,1*,3,3,0,1*) 11+2
4. Anton Rosen (1,2*,2,0,1) 6+1
5. Ludvig Lindgren (1*,0,1,3) 5+1
6. Chris Schramm (0,1,0) 1
7. Lewis Kerr (2,1,2,1,1,3,3) 13
———-
Leicester Lions: 50
1. Lasse Bjerre (2,3,3,2,2) 12
2. Linus Eklof (1*,1,R,2,1*) 5+1
3. Kevin Doolan – zz
4. Jan Graversen (3,0,0,2,3) 8
5. Magnus Karlsson (3,3,3,3,1,1) 14
6. Alex Edberg (1,2,R,1,2) 6
7. Simon Nielsen (3,1,1*,0) 5+1
Edinburgh Monarchs: 40
1. Craig Cook (3,3,2,3,3) 14
2. Max Fricke – zz
3. Theo Pijper (2,2,2,3) 9
4. Jozsef Tabaka (R,1,1*,R,1) 3+1
5. Claus Vissing (2,2,3,2,0,0) 9
6. Liam Carr (h) (0,1*,1*,1,d) 3+2
7. Derek Sneddon (0,2,0,0,0) 2
———-
Rye House Rockets: 55
1. Olly Allen (3,1,2,2) 8
2. zz
3. Jason Bunyan (1,3,3,2,3) 12
4. Tyson Nelson (2,2*,3,0,3,2*) 12+2
5. Anders Mellgren (2,3,2,3,1*,3) 14+1
6. Kasper Lykke (2,0,1,1) 4
7. Ben Morley (3,1,1,0,0) 5
Redcar Bears: 35
1. Ashley Birks (h) (R,0,2,3) 5
2. Hugh Skidmore (2,1,2,1*) 6+1
3. Ulrich Ostergaard (1,0,1*) 2+1
4. Aaron Summers (0,3,3,0,0) 6
5. Micky Dyer (3,2,3,0,1) 9
6. Carl Wilkinson (1,1,0,1,2,2) 7
7. Steve Worrall (0,0,0) 0
———-
Ipswich Witches: 62
1. Josh Grajczonek (1,3,3,3) 10
2. Cameron Heeps (3,2*,3,2*,3) 13+2
3. Rohan Tungate (2*,1*,3,3) 9+2
4. Leigh Lanham (3,2,2,3,0) 10
5. Morten Risager (3,3,2,0) 8
6. Adam Ellis 3, (0,2*,1*,0) 6+2
7. Ritchie Hawkins (2*,2*,2*) 6+3
Plymouth Devils: 31
1. Nick Morris (2,3,6!,2,2) 15
2. zz
3. Rasmus Jensen (0,2,1,0) 3
4. Michael Palm Toft (1,1*,1,0,2) 5+1
5. Mark Lemon (1,1,0,1*,1*) 4+2
6. Jake Anderson (0,1,0,0,1,0) 2
7. Todd Kurtz (0,F,0,1,1*) 2+1
———-
Glasgow Tigers – 45:
1. Theo Pijper (h) (2,2*,2,1*) 7+2
2. Anders Thomsen (d) 0
3. Henning Bager (1,1*,0,2) 4+1
4. James Grieves (0,2,2,3,0) 7
5. Dakota North (2*,1,3,2,3) 11+1
6. Joe Jacobs (2*,0,1,0) 3+1
7. Joey Ringwood (3,3,3,3,0,1*,F) 13+1
Sheffield Tigers – 45:
1. Richard Lawson (h) (3,3,1*,3,1*) 11+2
2. Andre Compton (1,3,R,0,2) 6
3. Ricky Wells (2*,3,3,3,2,2) 15+1
4. Danny Maasen – zz
5. Aaron Summers (h) (0,1,3,0) 4
6. Simon Lambert (1,0,2,0) 3
7. Facundo Albin (0,1,2*,1,1,1*) 6+2
———–
Newcastle Diamonds – 62:
1. Richie Worrall (3,3,3,3,3) 15
2. Stuart Robson – zz
3. Anton Rosen (3,1*,3,3,2)
4. Ludvig Lindgren (2*,2,2*,3,1) 10+2
5. Andrew Tully (2*,2*,2,0) 6+2
6. Chris Schramm (2*,1,1,1*,1) = 6+2
7. Lewis Kerr (2*,3,3,3,1,1*) 13+2
Berwick Bandits – 31:
1. Sebastian Alden (1,3,6!,1*,0) 11+1
2. David Bellego (0,0,0!,0) 0
3. Robin Aspegren (0,0,0,3) 3
4. Matty Wethers (1,1,2,2,2) 8
5. Kozza Smith (d) 0
6. Nicki Barrett (0,0,0,0) 0
7. Paul Starke (1,1,2,2,1,2,0) 9
———-
Tabulka:
01. Ipswich Witches 20 48
02. Somerset Rebels 21 47
03. Edinburgh Monarchs 20 47
04. Newcastle Diamonds 20 42
05. Workington Comets 22 42
06. Leicester Lions 23 41
07. Redcar Bears 23 41
08. Scunthorpe Scorpions 24 36
09. Rye House Rockets 21 29
10. Berwick Bandits 22 23
11. Plymouth Devils 21 21
12. Sheffield Tigers 22 16
13. Glasgow Tigers 23 6