Danil Ivanov obhájil titul Mistra světa na ledě

Autor článku:

icegladiatorsDanil IvanovO uplynulém víkendu se v německém Inzellu rozhodovalo v posledních dvou závodech gladiátorského Mistrovství světa o titulu světového šampióna. Ten nakonec obhájil Rus Danil Ivanov. Ani přesto, že Dmitrij Koltakov dokázal vyhrát v sobotním závodě, v neděli nenechal Danil Ivanov nic náhodě a titul si ubránil. V celkové klasifikaci skončil druhý Dmitrij Koltakov a bronz si vybojoval Dmitrij Chomicevič. Jan Klatovský skončil v sobotu desátý a v neděli mu patřila čtrnáctá příčka. Celkově skončil náš reprezentant na skvělém sedmém místě a stal se tak druhým nejlepším neruským jezdcem.

Výsledky:
Sobota:
1. Dmitrij Koltakov, Rusko (3,3,3,3,2,2,3) 19
2. Sergej Makarov, Rusko (3,3,1,2,3,2,2) 16
3. Dmitrij Chomicevič, Rusko (3,2,2,3,3,3,1) 17
4. Danil Ivanov, Rusko (3,3,3,3,3,3,0) 18
5. Igor Kononov, Rusko (2,3,3,1,2,1) 12
6. Stefan Svensson, Švédsko (1,1,2,3,2,1) 10
7. Hans Weber, Německo (2,R,3,2,1,0) 8
8. Günther Bauer, Německo (2,2,1,2,1,0) 8
9. Stefan Pletschacher, Německo (2,2,2,1,0) 7
10. Jan Klatovský, ČR (0,2,2,2,d) 6
11. Max Niedermaier, Německo (0,d,1,1,3) 5
12. Grzegorz Knapp, Polsko (1,0,1,1,2) 5
13. Sven Holstein, Nizozemí (1,1,0,0,1) 3
14. Per-Anders Lindström, Švédsko (1,F,0,0,1) 2
15. Tomi Tani, Finsko (0,1,0,0,F) 1
16. Markus Jell, Německo (0,0) 0
17. Franz Mayerbüchler jr, Německo (0,0) 0
18. Harald Simon, Rakousko (d) 0

Neděle:
1. Danil Ivanov, Rusko (3,3,3,3,3,3,3) 21
2. Dmitrij Chomicevič, Rusko (2,3,3,3,3,3,2) 19
3. Dmitrij Koltakov, Rusko (3,2,2,3,3,2,1) 16
4. Sergej Makarov, Rusko (3,3,1,3,2,2,0) 14
5. Igor Kononov, Rusko (2,3,2,1,2,1) 11
6. Stefan Svensson, Švédsko (2,2,1,2,3,1) 11
7. Günther Bauer, Německo (1,1,3,2,2,0) 9
8. Max Niedermaier, Německo (0,1,3,1,2,0) 7
9. Hans Weber, Německo (1,2,2,2,d) 7
10. Grzegorz Knapp, Polsko (1,1,0,2,1) 5
11. Per-Anders Lindström, Švédsko (3,0,d,0,1) 4
12. Stefan Pletschacher, Německo (0,0,2,1,1) 4
13. Tomi Tani, Finsko (2,1,0,1,0) 4
14. Jan Klatovský, Česká republika (0,2,1,d,1) 4
15. Markus Jell, Německo (1,0) 1
16. Harald Simon, Rakousko (1,F) 1
17. Sven Holstein, Nizozemí (0,0,d,R) 0
18. Franz Mayerbüchler jr, Německo (0,0) 0

Celkově:
1. Danil Ivanov, Rusko (20,16,19,17,20,20,21) 151
2. Dmitrij Koltakov, Rusko (18,16,18,16,17,20,19,16) 140
3. Dmitrij Chomicevič, Rusko (15,19,14,10,18,16,17,19) 128
—————————————————————————-
4. Igor Kononov, Rusko (13,12,13,19,15,12,11,11) 106
5. Sergej Makarov, Rusko (11,13,13,12,12,11,16,14) 102
6. Stefan Svensson, Švédsko (7,6,8,8,11,11,,10,10) 71
7. Jan Klatovský, Česká republika (4,6,4,6,8,7,6,4) 45
8. Gunther Bauer, Německo (3,2,5,6,6,0,8,9) 39
9. Stefna Pletschacher, Německo (3,1,5,5,3,4,7,4) 32
10. Grzegorz Knapp, Polsko (0,0,6,3,6,6,5,5) 31
11. Vitalij Chomicevič, Rusko (14,16,N,N,N,N,N,N) 30
12. Peter Anders Lindström, Švédsko (5,5,8,6,N,N,2,4) 30
13. Antti Aakkö, Finsko (9,5,N,N,5,9,N,N) 28
14. Pavel Čajka, Rusko (N,N,15,12,N,N,N,N) 27
15. Max Niedermaier, Německo (N,N,3,0,6,4,5,7) 25
16. René Stellingwerf, Nizozemí (4,6,6,1,2,N,N,N) 19
17. Vasilij Kosov, Rusko (6,9,N,N,N,N,N,N) 15
18. Helmut Weber, Německo (N,N,N,N,N,N,8,7) 15
19. Tino Tani, Finsko (N,N,1,2,2,3,1,4) 13
20. Sergej Logačov, Rusko (N,N,0,11,N,N,N,N) 11
21. Sven Holstein, Nizozemí (N,N,N,N,3,3,3,0) 9
22. Daniel Werkman, Nizozemí (N,N,N,N,3,6,N,N) 9
23. Harald Simon, Rakousko (4,4,0,N,N,N,0,1) 9
24. Jevgenij Kosov, Rusko (2,1,N,N,N,N,N,N) 3
25. G.D. Shukken, Nizozemí (N,N,N,N,1,2,N,N) 3
26. Simon Reitsma, Nizozemí (N,N,N,N,0,3,N,N) 3
27. Markus Jell, Německo (N,N,N,N,N,N,0,1) 1
28. Franz Zorn, Rakousko (0,N,N,N,N,N,N,N) 0
29. Roman Akiměnko, Rusko (N,N,0,N,N,N,N,N) 0
30. Franz MayerBüchler jr., Německo (N,N,N,N,N,N,0,0) 0

Zanechte komentář: