Matěj Kůs pomohl Berwick Bandits k úvodnímu vítězství v Premier League

Autor článku:

Matěj Kůs -22.4. 14

Ve svém úvodním utkání letošní Premier League se v sobotu na Shielfield Parku v Berwicku střetli místní Bandits v derby s Newcastle Diamonds. Premiéra to byla úspěšná, protože Berwick s přehledem zvítězil 55:38. Spokojený byl i Matěj Kůs, který pro „Bandity“ vybojoval osm bodů a bonus ve čtyřech jízdách. Matějovi se v jeho vítězné jízdě povedl start, ale v ostatních musel soupeře na trati překonávat až ze zadních pozic. Největší bodový zisk z týmových kolegů Matěje měli Claus Vissing, Francouz David Bellego a kapitán Matthew Wethers. Hosty podržel i využitým „jokerem“ Stuart Robson. V neděli měla být na programu odveta v Newcastlu, ale kvůli dešti musela být odložena.

 

26.4. Premier League: Berwick Bandits – Newcastle Diamonds 55:38

Berwick BanditsBerwick Bandits – 55
1. Kevin Doolan – 8+3 (1,2*,1*,3,1*)
2. David Bellego – 11+1 (3,3,1*,2,2)
3. Matěj Kůs8+1 (2*,3,1,2)
4. Matthew Wethers – 10+1 (3,2*,3,2)
5. Claus Vissing – 11+1 (3,3,3,2*)
6. Liam Carr – 0 (0,0,0,0)
7. Steen Jensen – 7+1 (3,2*,2,0)

Newcastle DiamondsNewcastle Diamonds – 38
1. Ludvig Lindgren – 6 (2,1!,2,1,0)
2. Christian Henry – 4+1 (0,0,3,1*)
3. Stuart Robson – 13+1 (R,1*,3,6!,3)
4. Lewis Kerr – 6 (1,2,0,3)
5. Anton Rosen – 3 (F,1,2,0)
6. Chris Schramm – 3+1 (1*,M,0,1,1)
7. Lewis Rose – 3 (2,1,0,0)

Jízdy:
1. Bellego, Lindgren, Doolan, Henry 4:2
2. Jensen, Rose, Schramm, Carr 3:3 (7:5)
3. Wethers, Kůs, Kerr, Robson (R) 5:1 (12:6)
4. Vissing, Jensen, Rose, Rosen (F) 5:1 (17:7)
5. Kůs, Wethers, Lindgren(1!), Henry 5:1 (22:8)
6. Bellego, Doolan, Rosen, Rose (Schramm – M) 5:1 (27:9)
7. Vissing, Kerr, Robson, Carr 3:3 (30:12)
8. Henry, Jensen, Bellego, Schramm 3:3 (33:15)
9. Wethers, Rosen, Kůs, Rose 4:2 (37:17)
10. Robson, Bellego, Doolan, Kerr 3:3 (40:20)
11. Vissing, Lindgren, Henry, Carr 3:3 (43:23)
12. Robson(6!), Kůs, Schramm, Jensen 2:7 (45:30)
13. Doolan, Vissing, Lindgren, Rosen 5:1 (50:31)
14. Kerr, Wethers, Schramm, Carr 2:4 (52:35)
15. Robson, Bellego, Doolan, Lindgren 3:3 (55:38)

 

zdroj: speedwayupdates.proboards.com

foto: wojta-foto.cz