Stopětadvacítkáři mají za sebou již tři závody

Autor článku:

Na rozdíl od klasických plošinářů, jejichž sezóna začala včerejším závodem Prague open mají mladíci na sto pět a dvacítkách za sebou ve Speedway mini cupu již tři podniky. Jeden závod na Markétě se stal kořistí Petra Chlupáče a ten druhý před Prague open Filip Šifaldy. Nedělní klání v Divišově pak znovu ovládl Petr Chlupáč a vede i celkově.

1 závod 9.4.2015 (Praha):

1 Petr Chlupáč, Markéta Praha (3,3,3,2,6) 17
2 Milan Dobiáš, SC Chabařovice (3,3,3,1,4) 14
3 Pavel Kuchař, Markéta Praha (3,3,3,3,2) 14
4 Filip Šifalda, SC Chabařovice (3,R,2,3,3) 11
5 Lukáš Vinter, Markéta Praha (R,3,3,2 2) 10
6 Dan Šilhán, Liberec (2,2,1,3,1) 9
7 Václav Kvěch, Markéta Praha (1,1,2,3,3) 10
8 Pavel Čermák, Markéta Praha (2,2,1,2,2) 9
9 Adam Bím, Divišov (2,2,2,1,1) 8
10 Michal Baštecký, AK Divišov (1,2,1,2,3) 9
11 Dušan Hlaváček, ZP Pardubice (d,d,2,1,2) 5
12 Jan Kvěch, Markéta Praha (F,-,-,-,-) 0

2 závod 11.4.2015 (Praha):

1 Filip Šifalda, SC Chabařovice (3,3,3,2,6) 17
2 Václav Kvěch, Markéta Praha (3,1,3,3,4) 14
3 Dan Šilhán, Liberec (3,3,3,2,2) 13
4 Petr Chlupáč, Markéta Praha (3,3,3,d,3) 12
5 Pavel Kuchař, Markéta Praha (2,2,3,3,2) 12
6 Milan Dobiáš, SC Chabařovic (3,1,2,3,1) 10
7 Lukáš Vinter, Markéta Praha (2,3,2,2,3) 12
8 Dušan Hlaváček, ZP Paradubice (1,3,3,2,2) 11
9 Adam Bím, AK Divišov (2,2,2,3,1) 10
10 Sindy Weber, Německo (2,2,1,2,3) 10
11 František Klier, Grepl Mšeno (2,2,1,2,2) 9
12 Michal Baštecký, AK Divišov (1,2,1,1,1) 6
13 Jan Kvěch, Markéta Praha (F,1,F,F,3) 4
14 Adam Pajkr, AK Divišov (-,1,2,1,2) 6

3 závod 12.4.2015 (Divišov):

1 Petr Chlupáč, Markéta Praha (3,3,3,3,6) 18
2 Filip Šifalda, SC Chabařovice (3,3,3,3,4) 16
3 Sindy Weber, Německo (2,3,2,3,2) 12
4 Václav Kvěch, Markéta Praha (1,3,3,2,3) 12
5 Dan Šilhán, Liberec (1,3,2,3,2) 11
6 Pavel Kuchař, Markéta Praha (3,2,2,2,1) 10
7 Pavel Čermák, Markéta Praha (3,d,3,2,3) 11
8 Milan Dobiáš, SC Chabařovice (1,3,2,3,2) 11
9 Lukáš Vinter, Markéta Praha (3,1,3,R,R) 7
10 František Klier, Grepl Mšeno (2,2,R,2,3) 9
11 Adam Bím, AK Divišov (2,2,2,1,2) 9
12 Michal Baštecký, AK Divišov (1,2,1,1,1) 6
13 Jan Kvěch, Markéta Praha (F,F,F,1,3) 4
14 Adam Pajkr, AK Divišov (2,1,1,R,2) 6

Tabulka po 3 závodech: (Najdete i v tabulkách v pravém menu)

1 P. Chlupáč 17 12 18 47
2 F. Šifalda 11 17 16 44
3 P. Kuchař 14 12 10 36
4 V. Kvěch 10 14 12 36
5 M. Dobiáš 14 10 11 35
6 D. Šilhán 9 13 11 33
7 L. Vinter 10 12 7 29
8 A. Bím 8 10 9 27
9 S. Weber N 10 12 22
10 P. Čermák 9 N 11 20
11 M. Baštecký 8 6 6 20
12 F. Klier N 9 9 18
13 D. Hlaváček 5 11 N 16
14 A. Pajkr N 6 6 12
15 J. Kvěch 0 4 4 8

Zanechte komentář: