Michal Dudek se stal vítězem třetího podniku Přeboru, když v rozjezdu porazil pátečního vítěze ze Mšena Filip Šiteru. Třetí skončil v závod Jan Holub ze Mšena. V závodě 1. ligy znovu kraloval AK Slaný, druhé bylo Mšeno a bronz patřil Markétě Praha. V celkové klasifikaci jednotlivců vede Filip Šitera a 1. lize kraluje po třech kolech AK Slaný.
Výsledky:
3. Přebor jednotlivců:
1. Michal Dudek, AK Slaný (2,3,3,3,3) 14+3 25
2. Filip Šitera, PDK Grepl Mšeno (3,3,3,2,3) 14+2 22
3. Jan Holub, PDK Grepl Mšeno (2,3,3,3,2) 13 18
4. Michal Škurla, AK Markéta Praha (3,3,2,1,3) 12 16
5. Roman Čejka, AK Slaný (3,2,1,3,3) 12 14
6. Jaroslav Petrák, AMK ZP Pardubice (1,2,1,3,2) 9 12
7. Ondřej Smetana, AK Markéta Praha(2,2,2,2,T) 8 10
8. Martin Gavenda, AK Březolupy (3,R,2,1,1) 7 8
9. Petr Babička, AK Slaný (1,0,1,2,2) 6 7
10. Josef Novák, AMK ZP Pardubice (1,2,0,1,2) 6 6
11. Patrik Mikel, AK Březolupy (0,1,3,0,1) 5 5
12. Adam Fencl, AK Slaný (0,1,2,T,1) 4 4
13. Martin Mejtský, AMK ZP Pardubice (0,1,0,2,0) 3 3
14. Michael Hádek, PK Plzeň (2,1,N,N,N) 3 2
15. Filip Hájek, AK Markéta Praha (1,0,1,0,0) 2 1
3. kolo 1. liga:
1. AK Slaný 32
Michal Dudek 14
Roman Čejka 12
Petr Babička 6
2. PDK Grepl Mšeno 27
Filip Šitera 14
Jan Holub 13
3. AK Markéta Praha 22
Michal Škurla 12
Ondřej Smetana 8
Filip Hájek 2
4. AMK ZP Pardubice 18
Jaroslav Petrák 9
Josef Novák 6
Martin Mejtský 3
5. AK Březolupy 12
Martin Gavenda 7
Patrik Mikel 5
Tabulka Přebor: | 1 | 2 | 3 | B | ||
1 | F. Šitera | 3 | 12 | 25 | 22 | 59 |
2 | M. Dudek | 3 | 8 | 12 | 25 | 45 |
3 | T. Suchánek | 2 | 22 | 22 | N | 44 |
4 | O. Smetana | 3 | 18 | 14 | 10 | 42 |
5 | J. Holub | 3 | 16 | 6 | 18 | 40 |
6 | R. Čejka | 3 | 6 | 18 | 14 | 38 |
7 | M. Hádek | 3 | 10 | 16 | 2 | 28 |
8 | M. Škurla | 2 | N | 10 | 16 | 26 |
9 | Z. Holub | 1 | 25 | N | N | 25 |
10 | M. Gavenda | 3 | 7 | 4 | 8 | 19 |
11 | J. Novák | 3 | 4 | 8 | 6 | 18 |
12 | P. Babička | 3 | 5 | 5 | 7 | 17 |
13 | M. Málek | 1 | 14 | N | N | 14 |
14 | J. Petrák | 1 | N | N | 12 | 12 |
15 | A. Fencl | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | P. Búri | 1 | N | 7 | N | 7 |
17 | M. Mejtský | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 |
18 | P. Mikel | 1 | N | N | 5 | 5 |
19 | F. Hájek | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
20 | D. Macl | 1 | 0 | N | N | 0 |
21 | P. Dziatkowiak | 1 | 0 | N | N | 0 |
22 | M. Švestka | 1 | N | 0 | N | 0 |
23 | M. Tomka | 1 | N | 0 | N | 0 |
Tabulka 1. liga: | 1 | 2 | 3 | B | ||
1 | AK Slaný | 3 | 24 | 30 | 32 | 86 |
2 | AK Markéta Praha | 3 | 31 | 25 | 22 | 78 |
3 | PDK Mšeno | 3 | 24 | 23 | 27 | 74 |
4 | AMK ZP Pardubice | 3 | 25 | 25 | 18 | 68 |
5 | AK Březolupy | 2 | 19 | NQ | 12 | 31 |
6 | SC Žarnovica | 1 | N | 7 | N | 7 |
zdroj: speedwaylive.eu