Nikolaj Krasnikov je po prvním dnu vedoucím mužem

Ufa (Rusko) – VIDEO ZE ZÁVODU Nikolaj Krasnikov se stal vítězem nedělního závodu Mistrovství Evropy jednotlivců na ledě v ruské Ufě. Nikolaj vyhrál se ziskem plného počtu patnácti bodů. Druhý skončil ve finále A Rakušan Harald Simon. Dobře měl nakročeno i Antonín Klatovský, který byl dlouhou dobu třetí a dotíral na druhého Simona. Raketově se k němu však přiblížil mladý Rus Dmitrij Solannikov a při vzájemném souboji Antonín upadl. Další trojlístek českých jezdců Radek Hutla, Robert Růžička a Martin Běhal se srovnali na patnáctém až sedmnáctém místě. Druhý závod se uskuteční zítra. Jezdci do dvoudílného seriálu získávají body za pořadí, to znamená 16 – 0 bodů.
Výsledky:
1. Nikolaj Krasnikov, Rusko (3,3,3,3,3) 15 16
2. Harald Simon, Rakousko (3,3,2,2,3) 13 15
3. Dmitrij Solannikov, Rusko (3,2,2,3,2) 12 14
4. Antonín Klatovský, Česká republika (3,3,2,1,3) 12 13
5. Charly Ebner ml., Rakousko (2,1,3,3,2) 11 12
6. Luca Bauer, Německo (2,3,3,2,1) 11 11
7. Miko Jetsonen, Finsko (1,2,1,2,2) 8 10
8. Jo Saetre, Norsko (2,1,0,3,0) 6 9
9. Josef Kreuzberger, Rakousko (1,0,1,2,1) 5 8
10. Jussi Nyrönen, Finsko(1,2,F,1,1) 5 7
11. Mikael Flodin, Švédsko (1,1,T,1,2) 5 6
12. Jimmy Olsén, Švédsko (2,2,1,F,-) 5 5
13. Nikita Toloknov, Rusko (3) 3 4
14. Igor Sajdullin, Rusko (3) 3 3
15. Radek Hutla, Česká republika (0,0,2,1,0) 3 2
16. Robert Růžička, Česká republika (0,1,0,0,1) 2 1
17. Martin Běhal, Česká republika (0,d,1,0,0) 1 0
18. Beat Dobler, Švýcarsko (0,0,0,0,R) 0 0
Video z celého závodu:

Tabulka:
1 | N. Krasnikov | RUS | 16 | 16 | |
2 | H. Simon | AUT | 15 | 15 | |
3 | D. Solannkin | RUS | 14 | 14 | |
4 | A. Klatovský | CZE | 13 | 13 | |
5 | Ch. Ebner ml. | AUT | 12 | 12 | |
6 | L. Bauer | GER | 11 | 11 | |
7 | M. Jetsonen | FIN | 10 | 10 | |
8 | J. Saetre | NOR | 9 | 9 | |
9 | J. Kreuzberger | AUT | 8 | 8 | |
10 | J. Nyronën | FIN | 7 | 7 | |
11 | M. Flodin | SWE | 6 | 6 | |
12 | J. Olssen | SWE | 5 | 5 | |
13 | N. Toloknov | RUS | 4 | 4 | |
14 | I. Sajdullin | RUS | 3 | 3 | |
15 | R. Hutla | CZE | 2 | 2 | |
16 | R. Růžička | CZE | 1 | 1 | |
17 | M. Běhal | CZE | 0 | 0 | |
18 | B. Dobler | SWI | 0 | 0 |
zdroj a video: YouTube.com
foto: Anatolij Ermolenko