Jan Klatovský je po úvodním víkendu dvanáctý

Posted by

Krasnogorsk (Rusko) – Dvanáctou příčku si drží po prvním víkendu Ice Speedway Gladiators 2016. V sobotu obsadil Jan se třemi body třináctou příčku. Skvěle se po celý závod vedlo talentovanému Rusovi Jegoru Myškověcovi. Nakonec však byl za pád z finálové jízdy vyloučen. Vítězem se stal stejně jako v loňském roce na stejném ovále legendární Nikolaj Krasnikov. Druhý byl Dmitrij Koltakov a bronz vyjel Dmitrij Chomicevič. Druhý den Jan Klatovský přidal jeden bod navíc a skončil o stupínek výše. V neděli se z vítězství radoval Dmitrij Chomicevič, druhý byl Dmitrij Koltakov a bronzový Nikolaj Krasnikov. V celkové klasifikaci vede Dmitrij KOltakov, druhý je Nikolaj Krasnikov, který už však žádné body nepřidá, jelikož startoval v Krasnogorsku jako divoká karta. Třetí pozici drží celkově Jegor Myškověc.

Výsledky:
Sobota:
1. (#16) Nikolaj Krasnikov, Rusko (2,3,3,3,2,3,3) 18
2. (#106) Dmitrij Koltakov, Rusko (2,3,2,3,3,3,2) 18
3. (#919) Dmitrij Chomicevič, Rusko (3,3,3,2,1,2,F) 14
4. (#305) Jegor Myškověc, Rusko (3,3,3,3,3,3,Fd) 18
5. (#333) Danil Ivanov, Rusko (3,2,1,2,3,1) 12
6. (#444) Igor Kononov, Rusko (3,2,3,1,2,1) 12
7. (#8) Ove Ledström, Švédsko (1,2,2,3,0,0) 8
8. (#100) Franz Zorn, Rakousko (2,2,1,2,1,0) 8
9. (#92) Manfred Seifter, Rakousko (1,1,2,0,3) 7
10. (#22) Günther Bauer, Německo (2,1,1,1,1) 6
11. (#10) Niclas Svensson, Švédsko (0,1,2,1,0) 4
12. (#9) Stefan Svensson, Švédsko (0,R,1,1,2) 4
13. (#69) Jan Klatovský, Česká republika (1,0,0,2,0) 3
14. (#99) Stefan Pletschacher, Německo (0,0,0,0,2) 2
15. (#111) Daniel Henderson, Švédsko (1,1,0,Fd,0) 2
16. (#17) Sergej Makarov, Rusko (1) 1
17. (#79) Antti Aakko, Finsko (0,0,0,0,-) 0

18. (#18) Roman Cholodov, Rusko NS

Neděle:
1. (#919) Dmitrij Chomicevič, Rusko (2,2,3,1,3,2,3) 17
2. (#106) Dmitrij Koltakov, Rusko (3,2,3,3,3,3,2) 19
3. (#16) Nikołaj Krasnikov, Rusko (3,3,3,2,0,3,1) 15
4. (#444) Igor Kononov, Rusko (3,3,2,3,3,2,0) 16
5. (#305) Jegor Myškověc, Rusko (3,3,3,2,1,1) 13
6. (#333) Daniil Ivanov, Rusko (2,3,2,3,2,1) 13
7. (#100) Franz Zorn, Rakousko (1,0,2,3,2,0) 8
8. (#8) Ove Ledström, Švédsko (2,1,1,2,2,0) 8
9. (#9) Stefan Svensson, Švédsko (R,1,1,1,3) 6
10. (#92) Manfred Seifter, Rakousko (2,2,2,0,F) 6
11. (#111) Daniel Henderson, Švédsko (1,0,1,0,2) 4
12. (#69) Jan Klatovský, Česká republika (1,1,1,1,0) 4
13. (#22) Günther Bauer, Německo (0,2,0,0,1) 3
14. (#79) Antti Aakko, Finsko (1,0,0,2,0) 3
15. (#99) Stefan Pletschacher, Německo (0,1,0,0,1) 2
16. (#10) Niclas Svensson, Švédsko (0,0,0,1,1) 2

17. (#17) Sergej Makarov, Rusko NS
18. (#18) Roman Cholodov, Rusko NS

Tabulka:
1 D. Koltakov, Rusko 18 19 37
2 N. Krasnikov, Rusko 18 15 33
3 J. Myškověc, Rusko 18 13 31
4 D. Chomicevič, Rusko 14 16 30
5 I. Kononov, Rusko 12 16 28
6 D. Ivanov, Rusko 12 13 25
7 O. Ledström, Švédsko 8 8 16
8 F. Zorn, Rakousko 8 8 16
9 M. Seifter, Rakousko 7 6 13
10 S. Svensson, Švédsko 4 6 10
11 G. Bauer, Německo 6 3 9
12 J. Klatovský, Česká republika 3 4 7
13 N. Svensson, Švédsko 4 2 6
14 D. Hendersson, Švédsko 2 4 6
15 S. Pletschacher, Německo 2 2 4
16 A. Aakkö, Finsko 0 3 3
17 S. Makarov, Rusko 1 0 1
18 R. Cholodov, Rusko 0 0 0

foto: Sergej Afanasyev

Leave a Reply