Dmitrij Koltakov stál nejvýše i ve druhém závodě

Autor článku:

I druhý závod ledařského Ice Speedway Gladiators v kazašské Astaně ovládl Rus Dmitrij Koltakov. Koltakov neměl v nedělním měření sil konkurenta a vyhrál s plným počtem bodů. Druhý byl tentokrát další Rus Sergej Karačincev a i z bronzové pozice se radoval ruský jezdec Daniil Ivanov. Překvapení sobotního závodu Švéd Martin Haarahiltunen se stal překvapením vlastně i v neděli, když znovu postupoval do finále a tam dojel čtvrtý. V celkové klasifikaci šampionátu je na čele obhájce titulu Dmitrij Koltakov, druhý je Sergej Karačincev a třetí prozatím Daniil Ivanov.

Výsledky:
1. Dmitrij Koltakov, Rusko (3,3,3,3,3,3,3) 21
2. Sergej Karačincev, Rusko (2,3,3,3,3,3,2) 19
3. Daniil Ivanov, Rusko (3,2,2,3,3,2,1) 16
—–
4. Martin Haarahiltunen, Švédsko (3,1,3,Fd,3,2,0) 12
5. Dmitrij Chomicevič, Rusko (2,0,3,3,2,1) 11
6. Ove Ledström, Švédsko (1,3,1,2,2,1) 10
7. Harald Simon, Rakousko (2,2,2,2,2,Fd) 10
8. Jimmy Olsén, Švédsko (2,3,0,2,0,0) 7
9. Andrej Šišegov, Rusko/Kazachstán (1,0,2,2,1) 6
10. Vladimir Čeblokov, Kazachstán (2,1,2) 5
11.  Charly Ebner ml, Rakousko (1,2,1,1,0) 5
12. Franz Zorn, Rakousko (0,0,2,1,1) 4
13. Niclas Svensson, Švédsko (1,F,1,1,1) 4
14. Johann Webber, Německo (3,Fd,-,-,-) 3
15. Günther Bauer, Německo (R,1,1,0,1) 3
16. Stefan Svensson, Švédsko (0,1,0,0,0) 1
17. Pavel Někrasov, Kazachstán (0,0) 0
18. Jasper Iwema, Nizozemí (Fd,-,0,Fd,-) 0


Tabulka po dvou závodech:

1 D. Koltakov, Rusko 19 21 40
2 S. Karačincev, Rusko 17 19 36
3 D. Ivanov, Rusko 14 16 30
4 M. Haarahiltunen, Švédsko 17 12 29
5 D. Chomicevič, Rusko 15 11 26
6 H. Simon, Rakousko 7 10 17
  A. Šišegov, Kazachstán 11 6 17
8 O. Ledström, Švédsko 6 10 16
9 J. Olsén, Švédsko 4 7 11
10 Ch. Ebner, Rakousko 5 5 10
11 F. Zorn, Rakousko 5 4 9
12 N. Svensson, Švédsko 4 4 8
13 V. Čeblokov, Kazachstán 2 5 7
14 J. Weber, Německo 3 3 6
  S. Svensson, Švésko 5 1 6
16 G. Bauer, Německo 1 3 4
17 J. Iwema, Nizozemí 2 0 2
18 P. Někrasov, Kazachstán N 0 0
19 J. Klatovský, Česká rep. N N 0
  D. Valejev, Rusko N N 0

Zanechte komentář: