Nicki Pedersen všem vypálil rybník

Autor článku:

Nicki Pedersen se stal vítězem sobotní Speedway Grand Prix ve švédské Malille. Na druhém místě byl ve finále další muž ze zadních pozic seriálu Slovinec Matej Žagar. Bronz bere z Malilly Fredrik Lindgren. Čtvrté místo patřilo v sobotu Slovákovi Martinu Vaculíkovi, který se snad konečně chytil.

Výsledky:
1. Nicki Pedersen, Dánsko (2,2,2,3,1,2,3) 15
2. Matej Žagar, Slovinsko (3,1,3,3,1,3,2) 16
3. Fredrik Lindgren, Švédsko (2,2,1,2,2,3,1) 13

4. Martin Vaculík, Slovensko (3,0,3,2,0,2,0) 10
5. Bartosz Zmarzlik, Polsko (3,3,3,3,2,d) 14
6. Maciej Janowski, Polsko (3,3,2,T,3,0) 11
7. Patryk Dudek, Polsko (2,3,0,1,3,1) 10
8. Tai Woffinden, Velká Británie (1,3,3,0,2,1) 10
9. Artiom Laguta, Rusko (0,1,2,3,0) 6
10. Emil Sajfutdinov, Rusko (1,2,2,0,1) 6
11. Peter Ljung, Švédsko (0,0,0,2,3) 5
12. Chris Holder, Austrálie (0,2,1,2,0) 5
13. Jason Doyle, Austrálie (2,0,1,1,T) 4
14. Oliver Berntzon, Švédsko (0,3) 3
15. Craig Cook, Velká Británie (1,T,0,0,2) 3
16. Przemysław Pawlicki, Polsko (1,1,0,0,1) 3
17. Greg Hancock, USA (0,1,1,1,0) 3
18. Joel Kling, Švédsko (1) 1

Tabulka:

1 Woffinden 15 16 18 16 16 10 91
2 F. Lindgren 16 16 7 15 7 13 74
3 Janowski 13 11 5 18 12 11 70
4 Zmarzlik 9 4 10 13 19 14 69
5 Sajfutdinov 8 15 11 14 8 6 62
6 Hancock 8 7 16 10 12 3 56
7 Dudek 10 14 6 6 10 10 56
8 A. Laguta 13 8 12 8 6 6 53
9 Žagar 9 7 5 7 6 16 50
10 N. Pedersen 2 8 12 3 6 15 46
11 Doyle 5 9 12 9 5 4 44
12 Holder 10 5 9 7 7 5 43
13 Prz. Pawlicki 3 5 5 1 10 3 27
14 Cook 2 2 2 3 9 3 21
15 Vaculík     3 1 3 10 17
16 Iversen 4 5         9
17 Kasprzak 7           7
18 Jonsson       7     7
19 Milík   6         6
20 Ljung           5 5
21 M.J. Jensen     4       4
22 Berntzon           3 3
23 Drabik 2           2
24 Smektala 2           2
25 Michelsen     1       1
26 Lambert         1   1
27 Kling           1 1
28 Bech     0       0
29 Bewley         0   0

 

Zanechte komentář: