Tai Woffinden nejlepší v Teterowě

Autor článku:

V německém Teterowě se jel v sobotu večer předposlední závod Speedway Grand Prix. Vítězem se stal vedoucí muž průběžné klasifikace Tai Woffinden a upevnil si tak vedení. Druhý byl ve finále v Teterowě Jason Doyle z Austrálie a z bronzu se radoval Bartosz Zmarzlik z Polska. Poslední byl ve finále Američan Greg Hancock. Martin Vaculík po pádu ve své první jízdě závod pro zranění nedokončil. Stejně tak dopadl i Craig Cook. V celkové klasifikaci má Woffinden už šestnácti bodový náskok na druhého Zmarzlika. Třetí je Maciej Janowski.

Výsledky:
1. Tai Woffinden, Velká Británie (2,2,2,3,2,2,3) 16
2. Jason Doyle, Austrálie (3,3,0,2,3,3,2) 16
3. Bartosz Zmarzlik, Polsko (3,2,3,2,2,2,1) 15

4. Greg Hancock, USA (2,3,1,3,0,3,0) 12
5. Matej Žagar, Slovinsko (3,1,2,2,3,1) 12
6. Niels Kristian Iversen, Dánsko (1,3,3,2,2,1) 12
7. Maciej Janowski, Polsko (3,1,1,3,1,0) 9
8. Fredrik Lindgren, Švédsko (1,3,2,1,2,0) 9
9. Nicki Pedersen, Dánsko (R,1,3,3,1) 8
10. Emil Sajfutdinov, Rusko (0,2,2,1,3) 8
11. Chris Holder, Austrálie (2,1,3,1,0) 7
12. Artiom Laguta, Rusko (R,2,0,1,1) 4
13. Kevin Wölbert, Německo (0,0,0,3) 3
14. Przemysław Pawlicki, Polsko (2,0,1,0,0) 3
15. Kai Huckenbeck, Německo (1,0,1,0,0) 2
16. Martin Smolinski, Německo (0,0,0,1) 1
17. Martin Vaculík, Slovensko (d) 0
18. Craig Cook, Velká Británie (d) 0

Tabulka po 9 z 10 závodů:

1 Woffinden 15 16 18 16 16 10 12 5 16 124
2 Zmarzlik 9 4 10 13 19 14 18 12 15 114
3 Janowski 13 11 5 18 12 11 9 10 9 98
4 Lindgren 16 16 7 15 7 13 2 13 9 98
5 Hancock 8 7 16 10 12 3 10 15 12 93
6 Doyle 5 9 12 9 5 4 9 17 16 86
7 Dudek 10 14 6 6 10 10 12 16   84
8 Sajfutdinov 8 15 11 14 8 6 3 5 8 78
9 A. Laguta 13 8 12 8 6 6 13 7 4 77
10 Žagar 9 7 5 7 6 16 11   12 73
11 N. Pedersen 2 8 12 3 6 15 6 7 8 67
12 Ch. Holder 10 5 9 7 7 5 0 10 7 60
13 Vaculík     3 1 3 10 18 9 0 44
14 Prz. Pawlicki 3 5 5 1 10 3 3 2 3 35
15 Cook 2 2 2 3 9 3 4 5 0 30
16 Iversen 4 5           5 12 26
17 Wozniak             8     8
18 Kasprzak 7                 7
19 Jonsson       7           7
20 Milík   6               6
21 Ljung           5       5
22 M.J. Jensen     4             4
23 Berntzon           3       3
24 Wölbert                 3 3
25 Drabik 2                 2
26 Smektala 2                 2
27 Huckenbeck                 2 2
28 Michelsen     1             1
29 Lambert         1         1
30 Kling           1       1
31 Smolinski                 1 1
32 Bech     0             0
33 Bewley         0         0
34 W. Lambart             0     0
35 Karczmarz             0     0
36 Ivačič               0   0
37 Škorja               0   0
38 Štojs               0   0

Zanechte komentář: