Už šestý závod Ice Speedway Gladiators byl na programu v neděli v německém Berlíně. Jako první v projel ve finálové jízdě ruský jezdec Dinar Valejev. I ostatní příčky patřili ruským jezdcům. Druhý byl Daniil Ivanov a bronz si vybojoval Dmitrij Koltakov. Roli černého Petra plnil ve finále čtvrtý Dmitrij Chomicevič. V celkové klasifikaci se nám situace pěkně vyrovnala. Trojice Valejev, Koltakov a Ivanov mají shodně po 97 bodech.
Víkend v Berlíně měl i stinné okamžiky. V sobotu se zranili Švéd Martin Haarahiltunen, který utrpěl zlomeninu ruky a taky Rus z kazašskou licencí Andrej Šišegov, který byl dokonce převezen do nemocnice, kde podstoupil operaci ruky. Pro oba to pravděpodobně vypadá na konec sezóny. I když se Martin Haarahiltunen nechal slyšet, že by se rád do bojů vrátil na poslední víkendové klání v nizozemském Heerenveenu.

Výsledky:
1. Dinar Valejev, Rusko (2,3,3,3,2,3,3) 19
2. Daniil Ivanov, Rusko (3,3,3,3,3,3,2) 20
3. Dmitrij Koltakov, Rusko (3,3,2,3,1,2,1) 15
—–
4. Dmitrij Chomicevič, Rusko (3,2,3,3,3,2,0) 16
5. Hans Weber, Německo (3,3,3,2,d,1) 12
6. Niclas Svensson, Švédsko (1,2,2,2,3,1) 11
7. Stefan Svensson, Švédsko (1,1,1,2,3,0) 8
8. Ove Ledström, Švédsko (2,2,2,0,2,0) 8
9. Nikita Toloknov, Rusko (d,2,2,1,2) 7
10. Franz Zorn, Rakousko (2,1,1,1,2) 7
11. Max Niedermaier, Německo (1,1,1,1,1) 5
12. Markus Jell, Německo (0,1,0,2,1) 4
13. Stefan Pletschacher, Německo (2,R,-,-,-) 2
14. Charly Ebner, Rakousko (1,0,0,1,0) 2
15. Tobias Busch, Německo (0,0,0,0,1) 1
16. Marc Geyer, Německo (0,0,1,0,0) 1

Tabulka po šesti závodech:
1 | Koltakov | 13 | 18 | 19 | 14 | 18 | 15 | 97 |
2 | Valejev | 17 | 15 | 17 | 11 | 18 | 19 | 97 |
3 | Ivanov | 19 | 19 | 17 | 9 | 13 | 20 | 97 |
4 | Chomicevič | 17 | 18 | 13 | 12 | 17 | 16 | 93 |
5 | Toloknov | 10 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 59 |
6 | Weber | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 12 | 53 |
7 | Haarahiltunen | 15 | 11 | 8 | 2 | 10 | N | 46 |
8 | S. Svensson | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 41 |
9 | N. Svensson | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 11 | 38 |
10 | Šišegov | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | N | 36 |
11 | Ledström | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 35 |
12 | Kolenkin | N | N | 10 | 12 | N | N | 22 |
13 | Niedermaier | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 |
14 | Zorn | 7 | N | N | N | 5 | 7 | 19 |
15 | Ebner | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
16 | Borodin | N | N | 4 | 7 | N | N | 11 |
17 | Pletschacher | N | N | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
18 | Chamnurzin | N | N | 0 | 4 | N | N | 4 |
19 | Jell | N | N | N | N | 0 | 4 | 4 |
20 | Šerov | 1 | 1 | N | N | N | N | 2 |
21 | Čeblokov | 0 | 2 | N | N | N | N | 2 |
22 | Slepučin | N | 1 | N | N | N | N | 1 |
23 | Busch | N | N | N | N | 0 | 1 | 1 |
24 | Geyer | N | N | N | N | 0 | 1 | 1 |
25 | Někrasov | N | 0 | N | N | N | N | 0 |
foto: Good Shoot