Daniil Ivanov se stal dnes v nizozemském Heerenveenu Mistrem světa na ledové ploché dráze. Vítězem posledního závodu se stal Dmitrij Koltakov, druhý byl Valejev a bronz vybojoval právě Ivanov. Na druhé místo v celkové klasifikaci se zařadil nedělní vítěz Koltakov. Valejev si svým druhým místem vyjel celkový bronz.
Výsledky:
1. Dmitrij Koltakov, Rusko (3,3,1,3,3,3,3) 19
2. Dinar Valejev, Rusko (3,3,2,3,2,2,2) 17
3. Daniil Ivanov, Rusko (3,3,3,3,3,3,1) 19
—–
4. Dmitrij Chomičevič, Rusko (2,2,3,3,3,2,d) 15
5. Martin Haarahiltunen, Švédsko (2,2,3,2,1,1) 11
6. Niclas Svensson, Švédsko (2,d,3,2,2,d) 9
7. Jasper Iwema, Nizozemí (1,2,1,1,3,1) 9
8. Stefan Svensson, Švédsko (d,1,2,2,2,0) 7
9. Max Niedermaier, Německo (1,3,0,2,0) 6
10. Hans Weber, Německo (2,1,2,1,d) 6
11. Bart Schaap, Nizozemí (1,0,1,1,2) 5
12. Ove Ledström, Švédsko (3,d,1,-,-) 4
13. Charly Ebner, Rakousko (0,1,2,0,1) 4
14. Jimmy Tuinstra, Nizozemí (1,2,0,d,d) 3
15. Tomi Tani, Finsko (0,1,0,1,1) 3
16. Simon Reitsma, Nizozemí (0,0,0) 0
17. Niek Schaap, Nizozemí (0,0,0) 0
18. Nikita Toloknov, Rusko (d,-,-,-,-) 0
Konečné pořadí MS 2019:
1 | Ivanov | 19 | 19 | 17 | 9 | 13 | 20 | 19 | 16 | 21 | 19 | 172 |
2 | Koltakov | 13 | 18 | 19 | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 168 |
3 | Valejev | 17 | 15 | 17 | 11 | 18 | 19 | 18 | 19 | 11 | 17 | 162 |
4 | Chomicevič | 17 | 18 | 13 | 12 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 158 |
5 | Weber | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | 89 |
6 | S. Svensson | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 77 |
7 | N. Svensson | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 74 |
8 | Haarahiltunen | 15 | 11 | 8 | 2 | 10 | N | N | N | 11 | 11 | 68 |
9 | Toloknov | 10 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 64 |
10 | Ledström | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 4 | 58 |
11 | Niedermaier | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 43 |
12 | Šišegov | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | N | N | N | N | N | 36 |
13 | Ebner | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 31 |
14 | Kolenkin | N | N | 10 | 12 | N | N | N | N | N | N | 22 |
15 | Zorn | 7 | N | N | N | 5 | 7 | N | N | N | N | 19 |
16 | Jell | N | N | N | N | 0 | 4 | 8 | 7 | N | N | 19 |
17 | Iwema | N | N | N | N | N | N | N | N | 7 | 9 | 16 |
18 | Tuinstra | N | N | N | N | N | N | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 |
19 | Borodin | N | N | 4 | 7 | N | N | N | N | N | N | 11 |
20 | Pletschacher | N | N | 3 | 3 | 1 | 2 | N | N | N | N | 9 |
21 | Tani | N | N | N | N | N | N | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 |
22 | L. Bauer | N | N | N | N | N | N | 5 | 2 | N | N | 7 |
23 | Mayerbüchler | N | N | N | N | N | N | 4 | 3 | N | N | 7 |
24 | B. Schaap | N | N | N | N | N | N | N | N | 2 | 5 | 7 |
25 | Chamnurzin | N | N | 0 | 4 | N | N | N | N | N | N | 4 |
26 | G. Bauer | N | N | N | N | N | N | 3 | 0 | N | N | 3 |
27 | Šerov | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | 2 |
28 | Čeblokov | 0 | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | 2 |
29 | Slepučin | N | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
30 | Busch | N | N | N | N | 0 | 1 | N | N | N | N | 1 |
31 | Geyer | N | N | N | N | 0 | 1 | N | 0 | N | N | 1 |
32 | Někrasov | N | 0 | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
33 | Reitsma | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | 0 |
34 | N. Schaap | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 |
foto: Good Shoot