Mistrem světa dvěstěpadesátek Jesper Knudsen

Autor článku:

Mistrem světa dvěstěpadesátek se stal v dánském Holsedu domácí junior Jesper Knudsen. Obhájce titulu Ben Ernst se tentokrát musel smířit pouze s druhým místem. Bronz bral Švéd Noel Wahlquist. Všichni naši jezdci byli bohužel vyřazeni už v semifinále a Pavel Kuchař odjížděl z Dánska dokonce se zraněním.

Výsledky:
Semifinále 1:

1. Mathias Pollestad, Norsko (3,3,3,3,2) 14+3
2. Casper Henriksson, Švédsko (3,2,3,3,3) 14+2
3. Erik Bachhuber, Německo (2,1,3,3,3) 12

4. Rasmus Pedersen, Dánsko (3,3,2,3,d) 11
5. Maurice Brown, Austrálie (3,2,0,2,2) 9
6. Kiril Laiman, Rusko (1,3,2,1,2) 9
7. Gustav Grahn, Švédsko (0,2,1,2,3) 8

8. Damian Ratajczak, Polsko (1,d,3,d,3) 7
9. Marlon Hegener, Německo (2,3,0,1,1) 7
10. Francis Gusts, Lotyšsko (2,d,1,1,2) 6
11. Sebastian Kössler, Rakousko (0,1,2,2,1) 6
12. Viljam Lappi, Finsko (2,0,2,0,1) 5
13. Noah Moss, Dánsko (d,1,1,2,1) 5
14. Sam Hagon, Velká Británie (1,0,1,1,0) 3
15. Michal Baštecký, Česká republika (1,d,0,0,d) 1
16. Pavel Kuchař, Česká republika (d,-,-,-,-) 0

Semifinále 2:
1. Ben Ernst, Německo (3,3,3,3,3) 15
2. Jesper Knudsen, Dánsko (3,2,3,3,3) 14
3. Wiktor Przyjemski, Polsko (1,3,1,3,3) 11

4. Flynn Nicol, Austrálie (2,3,3,2,1) 11
5. Paweł Trześniewski, Polsko (2,2,2,3,2) 11
6. Noel Wahlqvist, Švédsko (3,2,2,F,3) 10
7. Nicklas L. Larsen, Dánsko (3,1,2,1,2) 9

8. Ludvig Selvin, Dánsko) (2,1,1,2,2) 8
9. Markus Maximus Lill, Estonsko (0,3,3,1,0) 7
10. Patrick Skaarup, Dánsko (F,1,2,2,1) 6
11. James Pearson, Austrálie (F,2,1,2,1) 6
12. Jonny Wynant, Německo (2,0,F,0,2) 4
13. Mathias Karlsen, Dánsko (1,1,0,1,1) 4
14. Milan Dobiáš, Česká republika (1,0,1,1,0) 3
15. Sam McGurk, Austrálie (1,0,0,F,0) 1
16. Jesper Våland, Norsko (0,0,R,0,0) 0
17. Jakob Virkelyst Johansen, Dánsko

Finále:
1. Jesper Knudsen, Dánsko (2,3,3,R,3) 11 + 2. v semifinále + 1. ve finále
2. Ben Ernst, Německo (3,2,3,3,d) 11 + 1. v semifinále + 2. ve finále
3. Noel Wahlqvist, Švédsko (3,2,2,3,2) 12 + 2. v semifinále + 3. ve finále

4. Wiktor Przyjemski, Polsko (2,3,3,2,2) 12 + 1. v semifinále + 4. ve finále
5. Mathias Pollestad, Norsko (2,3,0,3,3) 11 + 3. v semifinále
6. Damian Ratajczak, Polsko (1,3,1,2,2) 9 + 3. v semifinále
7. Flynn Nicol, AUstrálie (1,0,2,3,3) 9 + 4. v semifinále
8. Gustav Grahn, Švédsko (1,2,2,1,3) 9 + 4. v semifinále
9. Casper Henriksson, Švédsko (3,d,3,2,0) 8
10. Erik Bachhuber, Německo (3,1,0,2,2) 8
11. Paweł Trześniewski, Polsko (1,2,1,1,1) 6
12. Maurice Brown, Austrálie (2,1,0,1,1) 5
13. Patrick Skaarup, Dánsko (0,1,1,1,1) 4
14. Mathias Karlsen, Dánsko (2,1) 3
15. Noah Moos, Dánsko (0,1,0,0,0) 1
16. Markus Maximus Lill, Lotyšsko (d,0,1,0,0) 1
17. Kiriłł Leiman, Rusko (0,d,-,-,-) 0
18. Ludvig Selvin, Švédsko (0) 0

Zanechte komentář: