Pohár Autoklubu:
Kvalifikace:
1. Daniel Šilhán, ZP Pardubice (3,3) 6
2. Jan Macek, WALBO Kopřivnice (2,3) 5
3. Pavel Kuchař, Markéta Praha (3,2) 5
4. Jakub Exler, Markéta Praha (2,2) 4
5. Vojtěch Zamazal, 3ton Slaný (0,1) 1
6. František Klier, AK Divišov (1,0) 1
—
7. Rastislav Ciferský, SC Žarnovica (1,d) 1
Hlavní závod:
1. Josef Franc, Markéta Praha (3,3,3,3,3) 15
2. Eduard Krčmář, 3ton Slaný (3,2,3,3,3) 14
3. Petr Chlupáč, Markéta Praha (3,1,3,3,3) 13
—–
4. Zdeněk Holub, Markéta Praha (2,3,2,1,3) 11
5. Ondřej Smetana, Markéta Praha (2,3,1,3,2) 11
6. Hynek Štichauer, ZP Pardubice (1,3,2,2,2) 10
7. Daniel Klíma, Markéta Praha (2,2,3,2,R) 9
8. Daniel Šilhán, ZP Pardubice (3,2,2,1,d) 8
9. Jaroslav Petrák, ZP Pardubice (2,1,0,2,2) 7
10. Filip Hájek, Markéta Praha (0,1,2,Fd,2) 5
11. Václav Kvěch, PK Plzeň (1,0,1,2,0) 4
12. Jan Macek, WALBO Kopřivnice (1,T,1,1,1) 4
13. Vojtěch Zamazal, 3ton Slaný (0,2,0,0,1) 3
14. Pavel Kuchař, Markéta Praha (0,0,1,1,1) 3
15. Jakub Exler, Markéta Praha (1,0,0,0,0) 1
16. František Klier, AK Divišov (0,1,0,0,0) 1
17. Rastislav Ciferský, SC Žarnovica (d) 0
Tabulka po pátém závodě:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | ||
1 | E. Krčmář, Slaný | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 74 | ||
2 | J. Franc, Praha | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 69 | ||
3 | P. Chlupáč, Praha | 11 | 12 | 9 | 8 | 13 | 53 | ||
4 | O. Smetana, Praha | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 53 | ||
5 | Z. Holub, Praha | 9 | 12 | 9 | 12 | 11 | 53 | ||
6 | H. Štichauer, Pardubice | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 50 | ||
7 | D. Klíma, Praha | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 47 | ||
8 | M. Málek, Březolupy | 11 | 10 | 7 | 6 | N | 34 | ||
9 | F. Hájek, Praha | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 29 | ||
10 | J. Petrák, Pardubice | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 23 | ||
11 | J. Kvěch, Praha | N | N | 12 | 11 | N | 23 | ||
12 | V. Kvěch, Plzeň | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 20 | ||
13 | D. Šilhán, Pardubice | 5 | 3 | 2 | N | 8 | 18 | ||
14 | J. Macek, Kopřivnice | N | 5 | N | 8 | 4 | 17 | ||
15 | M. Gavenda, Březolupy | 3 | N | 6 | 3 | N | 12 | ||
16 | P. Kuchař, Praha | 4 | 0 | 1 | N | 3 | 8 | ||
17 | J. Valkovič, Žarnovica | N | 5 | N | N | N | 5 | ||
18 | V. Zamazal, Slaný | N | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
19 | J. Exler, Praha | 1 | 1 | 0 | N | 1 | 3 | ||
20 | M. Baštecký, Praha | 1 | 1 | N | N | N | 2 | ||
21 | R. Ciferský, Žarnovica | N | N | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | F. Klier, Divišov | N | N | 0 | N | 1 | 1 | ||
23 | M. Dobiáš, Slaný | 0 | N | N | N | N | 0 | ||
24 | P. Linhart, Slaný | N | N | 0 | N | N | 0 | ||
25 | L. Krejča, Praha | N | N | N | N | N | 0 |
foto: Michal Krupa