Výsledky:
1. Markus Birkemose, Dánsko (3,2,3,3,2) 13
2. Jakub Miśkowiak, Polsko (2,3,2,2,3) 12
3. Alexander Woentin, Švédsko (3,1,2,2,3) 11
—–
4. Lukas Fienhage, Německo (2,3,3,d,2) 10
5. Jonathan Grahn, Švédsko (3,2,1,2,2) 10
6. Petr Chlupáč, Česko (3,2,3,1,d) 9
7. Mateusz Cierniak, Polsko (R,2,3,1,3) 9
8. Norick Bloedorn, Německo (1,3,1,3,1) 9
9. Mads Hansen, Dánsko (2,3,0,3,0) 8
10. Daniel Klíma, Česko (1,0,2,2,3) 8
11. Marko Levišin, Ukrajina (2,1,1,F,2) 6
12. Tom Brennan, Velká Británie (0,0,0,3,1) 4
13. Timi Salonen, Finsko (0,1,2,1,F) 4
14. Mateusz Świdnicki, Polsko (T,0,1,1,1) 3
15. Andrij Rozaliuk, Ukrajina (0,1,0,0,R) 1
16. David Pacalaj, Slovensko (1,0,0,0,R) 1
17. Karol Żupiński, Polsko (1) 1
