Výsledky
10. SGP Toruň (Polsko:
1. B. Zmarzlik, Polsko (3,1,3,2,3,3,3) 18 (20)
2. F. Lindgren, Švédsko (2,2,1,3,2,3,2) 15 (18)
3. L. Madsen, Dánsko (2,3,3,0,1,2,1) 12 (16)
—
4. P. Dudek, Polsko (3,0,2,1,2,2,0) 10 (14)
5. M. Vaculík, Slovensko (3,3,2,2,0,1) 11 (12)
6. R. Lambert, Velká Británie (3,R,0,3,3,1) 10 (11)
7. J. Holder, Austrálie (1,3,3,1,1,0) 9 (10)
8. M. Fricke, Austrálie (1,2,2,3,0,0) 8 (9)
9. J. Doyle, Austrálie (2,2,1,2,1) 8 (8)
10. A. Lebeděvs, Lotyšsko (2,1,1,0,3) 7 (7)
11. D. Bewley, Velká Británie (1,0,1,3,2) 7 (6)
12. K. Huckenbeck, Německo (d,3,0,0,3) 6 (5)
13. M. Michelsen, Dánsko (0,1,2,2,0) 5 (4)
14.D. Kubera, Polsko (0,1,3,1,0) 5 (3)
15.L. Becker, USA (0,2,0,1,1) 4 (2)
16.K. Nilsson, Švédsko (1,0,0,0,2) 3 (1)
17. M. Cierniak, Polsko
18. B. Kowalski, Polsko
Jezdci | R1![]() | R2![]() | R3![]() | R4![]() | R5![]() | R6![]() | R7![]() | R8![]() | R9![]() | R10![]() | Celkem |
---|
1 . Bartosz Zmarzlik , Polsko | 20 | 16 | 14 | 20 | 20 | 12 | 20 | 16 | – | 20 | 158 |
2. Fredrik Lindgren , Švédsko | 16 | 20 | 11 | 5 | 16 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 150 |
3. Martin Vaculík, Slovensko | 9 | 12 | 20 | 7 | 3 | 18 | 16 | 20 | 8 | 12 | 125 |
4. Jack Holder , Austrálie | 8 | 18 | 16 | 16 | 11 | 10 | – | 18 | 16 | 10 | 123 |
5. Leon Madsen , Dánsko | 4 | 8 | 18 | 12 | 18 | 3 | 10 | 2 | 20 | 16 | 111 |
6. Robert Lambert , Velká Británie | 18 | 5 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | 14 | 11 | 108 |
7. Dan Bewley , Velká Británie | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 20 | 9 | 8 | 12 | 6 | 104 |
8. Jason Doyle , Austrálie | 14 | 14 | 8 | 18 | 14 | 1 | 12 | 6 | 1 | 8 | 96 |
9. Max Fricke , Austrálie | 7 | 11 | 6 | 3 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 83 |
10 . Patryk Dudek , Polsko | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 | 16 | 4 | 10 | 4 | 14 | 76 |
11. Tai Woffinden , Velká Británie | 12 | 9 | 3 | 8 | 9 | 5 | 14 | 4 | – | – | 64 |
12. Mikkel Michelsen , Dánsko | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 56 |
13 . Kim Nilsson , Švédsko | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | – | 3 | 11 | 7 | 1 | 44 |
14 . Maciej Janowski, Polsko | 3 | 7 | 7 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | – | – | 43 |
15 . Anders Thomsen , Dánsko | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 7 | 0 | – | – | – | 36 |
16 . Andžejs Lebeděvs, Lotyšsko | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 31 |
17. Kai Huckenbeck, Německo | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 5 | 11 |
18. Rasmus Jensen , Dánsko | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
19. Jacob Thorssell, Švédsko![]() | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
20. Bartlomiej Kowalski , Polsko | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 |
21 . Dominik Kubera, Polsko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
22 . Francis Gusts , Lotyšsko | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
23. Luke Becker, USA![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
24. Matej Žagar , Slovinsko | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
25. Václav Milík, Česko | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
26 . Szymon Wozniak, Polsko![]() | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
27. Jan Kvěch , Česko | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Tento článek si přečetlo: 524