Výsledky:
1. Daniele Moschini, Itálie (7,3,6,6) 22+1 ve finále
2. Matteo Boncinelli, Itálie (6,5,7,7) 25+2 ve finále
3. Ervín Krajčovič, Česko (6,7,7,7) 27+3 ve finále
—
4. Gerard Baio, Španělsko (4,7,5,4) 20+4 ve finále
5. Tim Neave, Velká Británie (5,2,6,7) 20+5 ve finále
6. Matias Lorenzato, Argentina (7,7,7,6) 27+6 ve finále
7. Ondřej Svědík, Česko (5,4,6,d) 15+1 v LCH+7 ve finále
8. Menno van Meer, Nizozemí (3,6,4,5) 18+2 v LCH+8 ve finále
9. Daniele Tonelli, Itálie (6,5,3,7) 21+9 ve finále
10. Vittorio Emanuele Marzotto, Itálie (6,6,6,4) 22+10 ve finále
11. Jarred Brook, Austrálie (7,6,5,6) 24+11 ve finále (vyloučen)
12. Sammy Halbert, USA (7,7,7,5) 26+12 ve finále (vyloučen)
13. Markus Jell, Německo (3,6,5,6) 20+3 v LCH
14. Lukasz Bujniewicz, Polsko (4,3,4,3) 14+4 v LCH
15. Giacomo Bossetti, Itálie (2,4,4,3) 13+5 v LCH
16. Marco Troiano, Itálie (5,5,4,4) 18+6 v LCH
17. Josep Piedra, Španělsko (3,2,2,4) 11+7 v LCH
18. Ferran Sastre Martinez, Španělsko (5,5,5,5) 20+8 v LCH
19. Florian Eder, Rakousko (4,4,1,3) 12+9 v LCH
20. Santagio Arangio, Argentina (4,2,3,5) 14+10 v LCH
21. Jack Bell, Velká Británie (2,4,1,3) 10
22. Tomáš Kolařík, Česko (1,2,3,2) 8
23. Miklósy Tamás (2,3,2,1) 8
24. Hanson Schruf, Rakousko (1,3,2,2) 8
25. Sébastien Clément, Francie (2,1,2,2) 7
26. Yasmin Poppereiter, Rakousko (1,1,3,1) 6
27. Klau Mayr, Rakousko (3,1,1,1) 5
28. Kamil Peuker, Česko (1,d,1,2) 4
Tabulka Mistrovství světa po 4 z 5 závodů:
P | # | Jezdec | Stát | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Ervin Krajčovič | Česko | 22 | 20 | 15 | 20 | 77 | |
2 | 17 | Gerard Bailo | Španělsko | 18 | 22 | 14 | 18 | 72 | |
3 | 45 | Matias Lorenzato | Argentina | 14 | 14 | 22 | 15 | 65 | |
4 | 8 | Matteo Boncinelli | Itálie | 15 | 25 | 0 | 22 | 62 | |
5 | 22 | Ondřej Svědík | Česko | 25 | 15 | 7 | 14 | 61 | |
6 | 21 | Jarred Brook | Austrálie | 16 | 11 | 20 | 10 | 57 | |
7 | 7 | Daniele Moschini | Itálie | 0 | 18 | 8 | 25 | 51 | |
8 | 69 | Sammy Halbert | USA | 20 | 9 | 13 | 9 | 51 | |
9 | 100 | Menno Van Meer | Nizozemí | 7 | 7 | 18 | 13 | 45 | |
10 | 82 | Markus Jell | Německo | 13 | 10 | 11 | 8 | 42 | |
11 | 148 | Vittorio Emanuele Marzotto | Itálie | 1 | 16 | 12 | 11 | 40 | |
12 | 54 | Tim Neave | Velká Británie | 5 | 1 | 16 | 16 | 38 | |
13 | 90 | Daniele Tonelli | Itálie | 9 | 13 | 0 | 12 | 34 | |
14 | 73 | Jack Bell | Velká Británie | 11 | 5 | 10 | 0 | 26 | |
15 | 123 | Elia Bartolini | Itálie | – | – | 25 | – | 25 | |
16 | 215 | Ferran Sastre Martinez | Španělsko | 10 | 4 | 5 | 3 | 22 | |
17 | 41 | Sébastien Jeanpierre | Francie | 8 | 12 | – | – | 20 | |
18 | 265 | Marco Troiano | Itálie | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | |
19 | 78 | Łukasz Bujniewicz | Polsko | – | 8 | – | 7 | 15 | |
20 | 68 | Eric Reverté | Španělsko | 12 | 0 | – | – | 12 | |
21 | 99 | Hanson Schruf | Rakousko | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | |
22 | 11 | Giacomo Bossetti | Itálie | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
23 | 16 | Santagio Arangio | Argentina | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
24 | 79 | Josep Piedra | Španělsko | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
25 | 2 | Sébastien Clément | Francie | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
26 | 93 | Yasmin Poppenreiter | Rakousko | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
27 | 51 | Florian Eder | Rakousko | 0 | 0 | – | 2 | 2 | |
28 | 193 | Tomáš Kolařík | Česko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 25 | Klaus Mayr | Rakousko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 49 | Miklósy Tamás | Maďarsko | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 184 | Kamil Peuker | Česko | – | – | – | 0 | 0 | |
32 | 116 | Richard Biel | Maďarsko | – | 0 | – | – | 0 | |
33 | 48 | Nico Sorbo | Itálie | 0 | – | – | – | 0 |
foto+zdroj: Baansportfansite