1. Erik Riss, D | 4 0 4 4 4 4 | 24 |
2. Zach Wajtknecht, D | 4 4 4 3 4 3 | 23 |
3. Kenneth Kruse Hansen, DK | 2 4 2 4 4 3 2 | 21 |
4. Chris Harris, GB | 4 4 4 3 4 3 1 | 23 |
5. Daniel Spiller, D | 3 3 3 2 1 2 0 | 14 |
6. Henry van der Steen, NL | 2 3 3 2 2 2 | 14 |
7. Dave Meijerink, NL | 0 4 3 2 3 1 | 13 |
8. Stephan Katt, D | 2 3 1 4 3 0 | 13 |
9. Jesse Mustonen, FIN | 3 0 2 4 3 1 | 13 |
10. Jan Macek, CZ | 3 0 4 2 3 E | 12 |
11. Hynek Štichauer, CZ | 4 3 X 3 1 | 11 |
12. Mathias Tresarrieu, F | 2 2 2 1 2 | 9 |
13. Mika Meijer, NL | 1 2 3 0 1 | 7 |
14. Max Dilger, D | E 1 1 3 2 | 7 |
15. Jacob Bukhave, DK | 1 2 2 1 1 | 7 |
16. Henri Ahlbom, FIN | 3 2 1 0 E | 6 |
17. Jordan Dubernard, F | 0 1 1 0 2 | 4 |
18. Andy Appleton, GB | E 1 0 1 E | 2 |
19. Nigel Hummel, NL | 1 1 – – – | 2 |
20. Thomas Valladon, F | 1 X 0 0 E | 1 |
21. Julian Bielmeier, D (res) | 1 | 1 |
22. Mario Niedermier, D (res) | 0 0 | 0 |
MS dlouhá – Challenge (Mühldorf – Německo)
Posted by