Koltakov znovu vyhrál

Autor článku:

I dráha v německém Inzellu se stala jasnou kořistí Rusa Dmitrije Koltakova, který tak jasně míří za obhajobou titulu Mistra světa. Druhý skončil v sobotu v Inzellu Daniil Ivanov a bronzový byl Dmitrij Chomicevič. Jediný Čech ve startovním poli Jan Klatovský tentokrát do semifinále nepostoupil a skončil jedenáctý. V celkové klasifikaci je Klatovský jedenáctý. Osmý závod šampionátu se jede již v neděli na stejném ovále v Inzellu.

Výsledky:
1. Dmitrij Koltakov, Rusko (2,3,3,3,3,3,3) 20
2. Daniil Ivanov, Rusko (3,3,3,3,2,3,2) 19
3. Dmitrij Chomicevič, Rusko (3,2,3,3,3,2,1) 17
—–
4. Martin Haarahiltunen, Švédsko (2,R,2,1,3,2,0) 10
5. Dinar Valejev, Rusko (1,3,3,2,3,1) 13
6. Harald Simon, Rakousko (3,2,2,2,1,1) 11
7. Jimmy Olsén, Švédsko (0,3,1,3,2,0) 9
8. Franz Zorn, Rakousko (1,2,2,2,1,0) 8
9. Johann Webber, Německo (2,1,Fd,1,2) 6
10. Niclas Svensson, Švédsko (1,1,2,1,1) 6
11. Jan Klatovský, Česká republika (3,2,Fd,0,Fd) 5
12. Günther Bauer, Německo (2,1,1,1,0) 5
13. Ove Ledström, Švédsko (0,0,1,2,1) 4
14. Max Niedermaier, Německo (2) 2
15. Jasper Iwema, Nizozemí (1,0,1,0,0) 2
16. Stefan Svensson, Švédsko (Fd,1,0,0,0) 1
17. Stefan Pletschacher, Německo (0,0,0,0,-) 0
18. Franz Mayerbüchler, Německo

Tabulka po sedmi závodech:

1 D. Koltakov 19 21 21 19 21 21 20 142
2 D. Ivanov 14 16 17 17 16 17 19 116
3 D. Chomicevič 15 11 18 16 18 14 17 109
4 M. Haarahiltunen 17 12 9 7 11 13 10 79
5 H. Simon 17 12 9 7 10 10 11 76
6 S. Karačincev 17 19 12 11 7 2 N 68
7 D. Valejev N N 7 14 4 15 13 53
8 F. Zorn 5 4 7 5 11 8 8 48
9 N. Svensson 4 4 10 3 10 4 6 41
10 J. Olsén 4 7 5 5 3 6 9 39
11 J. Klatovský N N 7 8 7 9 5 36
12 O. Ledström 6 10 1 7 2 0 4 30
13 J. Weber 3 3 4 1 5 4 6 26
14 I. Kononov N N 10 12 N N N 22
15 S. Svensson 5 1 N N 6 7 1 20
16 A. Šišegov 11 6 N N N N N 17
17 G. Bauer 1 3 1 5 N N 5 15
18 J. Iwema 2 0 2 1 3 4 2 14
19 Ch. Ebner 5 5 N N N N N 10
20 M. Niedermaier N N N N 4 3 2 9
21 V. Čeblakov 2 5 N N N N N 7
22 T. Busch N N N N N 1 N 1
23 A. Kozyrjev N N 0 0 N N N 0
24 N. Toloknov N N 0 N N N N 0
25 P. Někrasov N 0 N N N N N 0
26 S. Pletschacher N N N N N 0 0 0
27 F. Mayerbüchler N N N N N N N 0

foto: Good Shoot

Zanechte komentář: