La Roele(F), Noordwolde(NL) – Minulý víkend bylo na programu semifiále na trávě ve francouzkém La Roele a v nizozemském Noordwolde.V obou těchto závodech jsme měli své zastoupení.Z Francie však postupuje pouze Zdeněk Schneiderwind ze čtvrtého místa.Richard Wolff byl bohužel až třináctý a do finále nepostupuje.V druhém závodě si odbýval svou premieru v ME na trávě náš nejzkušenější ledař Antonín Klatovský.Ten však obsadil šestnácté místo a do finále rovněž nepostupuje.
La Roele – Francie
| 1. Andrew Appleton – GB | 5 5 5 5 20 1A |
| 2. Mathieu Tresarrieu – F | 5 5 3 3 16 2A |
| 3. Lewis Denham – GB | 1 2 4 5 12 3A 2B |
| 4. Zdeněk Schneiderwind – ČR | 4 3 5 3 15 4A |
| 5. Bernd Diener – D | 5 4 E 4 13 5A 1B |
| 6. Herbert Rudolph – D | 4 4 4 3 15 6A |
| 7. Stéphane Tresarrieu – F | 3 2 3 4 12 3B |
| 8. Alessandro Milanese – I | 2 5 2 5 14 4B |
| 9. Steve Braidford – GB | 3 4 2 4 13 5B |
| 10. Paul Bauer – D | 3 3 3 2 11 6B |
| 11. Roy Klasssen – NL | 1 1 1 1 4 1C |
| 12. Phillipe Ostyn – F | 2 3 5 0 10 2C |
| 13. Richard Wolff – ČR | 0 0 1 2 3 |
| 14. Manfred Knappe – D | 2 2 2 0 6 4C |
| 15. Jeremy Coste Lescoul – F | 0 1 1 2 4 5C |
| 16. Toni Kröger – D | 4 E 4 1 9 6C |
| 17. Maikel van der Helm – NL | 2 0 0 0 2 |
| 18. Henry van der Steen – NL | 0 1 0 1 2 |
| 19. Jerome Lespinasse – F | |
| 20. Mathieu Dupont – F |
Noordwolde – Nizozemí
| 1. Theo Pijper – NL | 5 2 5 3 15 1A |
|
2. Erik Eijbergen – NL |
4 5 4 5 18 2A |
| 3. Christian Hülshorst – D | 4 1 4 5 15 3A |
| 4. Jannick de Jong – NL | 4 4 5 2 15 4A 2B |
| 5. Dirk Fabriek – NL | X 5 4 5 14 5A 1B |
|
6. Daniel Rath – D |
5 4 4 3 16 6A |
| 7. Richard Smith – GB | 3 3 2 4 12 3B |
| 8. Vladimir Trofimov – UA | 1 3 3 4 11 4B |
| 9. Mark Stiekema – NL | 5 5 3 X 14 5B |
| 10. Jaroslav Polyjhovič– UA | 2 4 1 3 10 6B |
| 11. Paul Hurry – GB | 3 0 2 4 9 1C |
| 12. Marius Røkeberg – NOR | 2 3 1 1 7 2C |
| 13. Benjamin Hegener – D | 0 2 3 0 5 3C |
| 14. Thomas Cooper – GB | 0 2 2 2 6 4C |
| 15. Jerome Cottier – F | 2 0 1 2 7 5C |
| 16. Antonín Klatovský – ČR | 3 1 0 0 4 6C |
| 17. Henrik Grynnerup – DK | 1 1 0 1 3 |
| 18. Willy Tjissem – NOR | 1 0 0 1 2 |
Text:Tomáš Wanke