Poslední kolo základní části All Svenska League

Autor článku:

Švédská vlajkaAdrian RymelVčera se ve Švédsku jelo už poslední kolo druhé nejvyšší švédské soutěže All Svenska League.Ornarna v něm velice těsně porazila doma Valsarnu 49:47.Solkaterna pak doma porazila Team Dalkraft 52:44, Griparna o pouhé čtyři bodíhy porazila Lejonen 50:46 a v posledním závodě tohoto kola podlehl Team Bikab doma Vargarně 29:67.Za Vargarnu bodoval pěti body a jedním bonusem Adrian Rymel

Solkatterna Karlstad:52
1. Daniel Nermark (2,3,3,2*,3) 13+1
2. Jan Graversen (0,2,-,2) 4
3. Stefan Dannö (2,3,3,f,3) 11
4. Claus Vissing (1*,1,2*,3,1) 8+2
5. Kim Jansson (3,2*,3,2*,3,1) 14+2
6. Magnus Persson (0,0,-,1) 1
7. Rickard Karlsson (1,-,0,-)1
8. Dan Kjellberg (0,0,f) 0

Team Dalakraft Avesta:44
1. Daniel Davidsson (3,2,2,3,2) 12
2. Linus Sundström (1,0,1*,1,0) 3+1
3. Eric Andersson (3,1,ex,1,0) 5
4. Dennis Andersson (0,3,0,1,2) 6
5. Mathias Schultz (2,0,-,-) 2
6. Ted Hagansbo (-,1,2,3) 6
7. Anton Rosen (3,1*,1,-,-,0) 5+1
8. Fredrik Andersson (2*,1*,2*) 5+3

———————————————–

Ornarna Mariestad:49
1. Norbert Kosciuch (e,3,2*,2,0,3) 10+1
2. Lars Hansen (3,2,0,0) 5
3. Niklas Karlsson (0,1*,e,3,2*) 6+2
4. Tomas Olsson (1,2,2,2*,1) 8+1
5. Niklas Klingberg (2,3,3,2,3) 13
6. Tomas Aronsson (2,f,-,2) 4
7. Christian Ago (1*,1,-,1*) 3+2
8. Olof Nilsson (0) 0

Valsarna Hagfors:47
1. Robert Eriksson (2,3,e,2,0) 7
2. Niklas Aspgren (1,0,1,0) 2
3. Emil Kramer (2*,1*,1,1,1) 6+2
4. Magnus Karlsson (3,3,2,1*,0) 9+1
5. Sebastian Alden (3,3,3,3,2) 14
6. Joakim Engstrand (0,e,1,0) 1
7. Robin Törnqvist (3,1,1,3) 8

———————————————–

Team Bikab Eskilstuna:29
1. Linus Ekloef (1,3,2,2,1,1) 10
2. Jimmy Jansson (0,2,1*,2,1,0) 6+1
3. Nicolai Klindt (1,3,1,2,e,-) 7
4. Niklas Gallon (0,0,-,0,0) 0
6. Kalle Lindgren (1,0,1*,0,0) 2+1
7. Robert Henderson (e,0,ex,-) 0
8. Henrik Karlsson (0,3,1) 4

Vargarna Norrkoping:67
1. Robert Johansson (3,1*,3,2*,3) 12+2
2. Adrian Rymel (2*,2,e,1) 5+1
3. Craig Watson (3,3,3,2*,3) 14+1
4. Stefan Ekberg (2*,3,f,3) 8+1
5. Kevin Doolan (2,2*,3,3,2*) 12+2
6. Anders Ljung (2*,1,1,1*) 5+2
7. Viktor Bergstroem (3,1*,3,2,2*) 11+2
8. Dennis Fagerkrantz NS

——————————————————

Griparna Nykoeping:50
1. Andreas Lekander (1,f,1,2) 4
2. Mirosław Jabloński (3,3,1,0,2) 9
3. Freddie Eriksson (3,e,3,2,1*) 9+1
4. Kim Nilsson (2*,1,2*,1*,1*) 7+4
5. Patrick Hougaard (2,3,2,1*,2) 10+1
6. Tommie Lundgren (1,-,-,2*) 3+1
7. Robert Pettersson (3,0,2*,0,0,3) 8+1

Lejonen Gislaved:46
1. Mariusz Wegrzyk (2,3,3,2,3,3) 16
2. Tobias Johansson (0,2*,1*,0,0) 3+2
3. Daniel Jeleniewski (1,2,2*,3,3,0) 11+1
4. Mariusz Staszewski (0,1,-,-) 1
5. David Ruud (3,1,3,1,e,3) 11
6. Niklas Larsson (e,0,-,1) 1
7. Robin Bergqvist (2,1,0,0) 3

Konečná tabulka Základní části:

1 Vargarna Norrkoeping 14 9 1 4 19 +162
2 Valsarna Hagfors 14 9 1 4 19 +151
3 Lejonen Gislaved 13 9 1 3 19 +122
4 Solkatterna Karlstad 14 7 2 5 16 -16
5 Griparna Nykoeping 14 6 0 8 12 -33
6 Ornarna Mariestad 14 6 0 8 12 -64
7 Team DalaKraft Avesta 14 5 0 9 10 -65
8 Team Bikab Eskilstuna 13 1 1 11 3 -257

Zanechte komentář: