Elit Serien

Autor článku:

svedsko.png

Švédsko – Tradičně v úterý se ve Švédsku odjelo další kolo nejvyšší ligy Elit Serien. K vidění byla tři utkání. Dackarna doma podlehla Vargarně 46:50, Indianerna nestačila na domácí dráze Vasterviku a prohrála v poměru 43:52 a Elit Vetlanda se rozešla smírně s Rospiggarnou 48:48.

dackarna.gifDackarna Malilla – 46:
1. Andreas Jonsson (u/-,-,-,-) NS
2. Grzegorz Zengota (u,-,-,-) NS
3. Fredrik Lindgren (2*,3,1*,0,1) 7+2
4. Kenneth Bjerre (3,0,2,3,3) 11
5. Hans Andersen (1,2,2*,2,0) 7+1
6. Ludvig Lindgren (2*,0,2,1*,3,1*) 9+3
7. Krzysztof Buczkowski (2,3,1*,1,2,2*) 11+2
8. Tim Gudmundsson (0,0,1,0) 1

vargarna.gifVargarna Norrkoeping – 50:
1. Adrian Miedziński (3,2,3,3,2) 13
2. Daniel King (u,-,-,-,-) NS
3. Scott Nicholls (1,2*,1,0,2*) 6+2
4. Adam Skórnicki (0,3,3,2*,3) 11+1
5. Krzysztof Kasprzak (3,0,3,3,1*) 10+1
6. Kim Nilsson (1,0,1*,1,1,0) 4+1
7. Tai Woffinden (1,w,2*,3,d,0) 6+1
8. Jonas Andersson (NS)

————————————————————————————————————————————————-

indianerna.gifIndianerna Kumla – 43:
1. Grzegorz Walasek (1*,d,1,0) 2+1
2. Magnus Zetterström (2,1*,1,0,d) 4+1
3. Piotr Protasiewicz (3,3,3,2,2) 13
4. Renat Gafurov (1,2*,2*,d,1) 6+2
5. Rune Holta (3,2,d,1,1*) 7+1
6. Simon Gustafsson (3,0,0,2*) 5+1
7. Leon Madsen (1,2,0,3) 6
8. David Rohlen (NS)

vastervik.gifVastervik – 52:
1. Bjarne Pedersen (3,1,1,3,2*) 10+1
2. Tomasz Gapiński (0,0,-,-) 0
3. Chris Harris (2,2,3,3,2*,3) 15+1
4. Niels K.Iversen (0,3,3,2*,1,3) 12+1
5. Tomasz Gollob (2,1,3,2*,3,w) 11+1
6. Anton Rosen (2,-,0) 2
7. Eric Anderson (0,1,0,0,1) 2
8. Pontus Aspgren (NS)

————————————————————————————————————————————————-

vetlanda.gifElit Vetlanda – 48:
1. Jarosław Hampel (0,0,2,3,1) 6
2. Jurica Pavlic (2,1,1*,1*) 5+2
3. Lee Richardson (0,2,2*,2,d,1) 7+1
4. Thomas H. Jonasson (2,2,0,1) 5
5. Jason Crump (2,3,2,3,3) 13
6. Sebastian Alden (2*,1*,-,1) 4+2
7. Patrick Hougaard (3,1*,1*,3,0) 8+2
8. Robin Aspegren NS

rospiggarna.gifRospiggarna Hallstavik – 48:
1. Greg Hancock (3,3,3,1*,2) 12+1
2. Henrik Gustafsson (1,3,1,0) 5
3. Janusz Kołodziej (3,2*,1,2,2*) 10+2
4. Maciej Janowski (1,3,w,0,3) 7
5. Ryan Sullivan (3,3,3,2,0) 11
6. Travis McGowan (1,0,0,2) 3
7. Jonas Messing (0,-,-,-) 0
8. Robin Burestad (0,0,0) 0

Zanechte komentář: