1. polská liga (7. kolo)

Autor článku:

polsko.png

Včera byly na programu čtyři závody 1. polské ligy. Utkání Marma Hadykówka Rzeszów – Start Gniezno skončilo vítězstvím Rzeszówa v poměru 62:28. V týmu domácích nejvíce bodoval Lee Richardson, který měl na svém kontě čtrnáct bodů a jeden bonus. Za Gniezno vybojoval sedm bodů Matej Ferjan. V Poznani vyhráli domácí nad týmem RKM ROW Rybnik 52:38. V týmu PSZ Lechma Poznaň byl nejúspěšnějším jezdcem Robert Miškowiak, který získal třináct bodů s dvěma bonusy. V týmu hostů vyjel jedenáct bodů Daniel Nermark a deset bodů plus jeden bonus Nicolai Klindt. V dalším utkání porazil Lotos Wybrzeze Gdaňsk na své dráze Lokomotiv Daugavpils 49:41. Za Gdaňsk nejvíce bojoval Dawid Stachyra se ziskem třinácti bodů a jednoho bonusu. Matěj Kůs měl na svém kontě sedm bodů s jedním bonusem. Pro Daugavpils získal vynikajících šestnáct bodů Maksim Bogdanovs. Speedway Miskolc nestačil na GTZ Grudziadz a prohrál v poměru 39:51. Skvělý výkon předvedl Scott Nicholls, který vyjel maďarskému týmu šestnáct bodů. Aleš Dryml získal sedm bodů. Za Grudziadz jel výborný závod Tomasz Chrzanowski (14).

stalrzeszow.gifMarma Hadykówka Rzeszów 62

1. Chris Harris 8+1 (2*,t,3,3)
2. Mikael Max 13+1 (3,3,2*,3,2)
3. Rafal Okoniewski 13+2 (3,3,2*,3,2*)
4. Maciej Kuciapa 9+3 (2*,1,3,2*,1*)
5. Lee Richardson 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Dawid Lampart 4+1 (t,1,1,u,2*)
7. Lukasz Kret 1 (1)

startgniezno.gifStart Gniezno 28

1. Peter Ljung 4+1 (0,2,1*,1,d)
2. Matej Ferjan 7 (1,0,2,1,3)
3. Michal Szczepaniak 3 (0,2,1,0)
4. Jason Doyle 2 (1,0,-,1,0)
5. Krzysztof Jabloňski 5 (2,2,d,0,1)
6. Kacper Gomólski 4+2 (2*,-,1*,1,-)
7. Linus Sundström 3 (3,0,0,0)

pszpoznan.gifPSZ Lechma Poznaň 52

1. Norbert Košciuch 9+2 (2*,2*,2,2,1)
2. Mateusz Szczepaniak 9 (3,3,0,1,2)
3. Robert Miškowiak 13+2 (2*,3,2*,3,3)
4. Rafal Trojanowski 6 (3,w,3,d,-)
5. Adam Skórnicki 5+2 (1*,1*,3,0)
6. Adrian Szewczykowski 4+1 (1*,-,2,-,1)
7. Frank Facher 6+1 (2,2,2*,0)

rybnik09.gifRKM ROW Rybnik 38

1. Mariusz Wegrzyk 7+1 (1,1*,0,0,2,3)
2. Nicolai Klindt 10+1 (0,t,2,1,2*,3,2)
3. Daniel Nermark 11 (1,3,3,3,1,t)
4. Ronnie Jamrozy 0 (-,-,-,-)
5. Andriej Karpov 3 (0,1,1,0,-,1)
6. Slawomir Pyszny 1 (0,-,-,1,0)
7. Rafal Fleger 6 (3,3,0)

gkzgdansk.gifLotos Wybrzeze Gdaňsk-49

1. Magnus Zetterström 4+1 (0,2,d,2*)
2. Tobias Kroner 6 (3,0,-,3)
3. Dawid Stachyra 13+1 (3,2*,3,2,3)
4. Renat Gafurov 8 (1,3,d,3,1)
5. Pawel Hlib 9+1 (3,2*,3,1,u/w)
6. Damian Sperz 2 (0,1,-,1,-)
7. Matěj Kůs 7+1 (2,3,1,1*,d)

daugavpills.gifLokomotiv Daugavpils 41

1. Grigorij Laguta 2 (2,d,d,d)
2. Kjastas Puodzuks 7+2 (1*,1,2,2,1*)
3. Roman Povazhny 8 (2,1,3,0,2)
4. Wiaczeslaw Giruckij 0 (0,-,-,-)
5. Pawel Miesiac 2+1 (u/w,1,1*,0)
6. Maksim Bogdanovs 16 (3,2,3,2,3,3)
7. Arťom Laguta 6+2 (1,t,2*,1,2*)

speedwaymiskolc.gifSpeedway Miskolc 39

1. Scott Nicholls 16 (2,3,2,3,3,3)
2. László Szatmári 1+1 (1*,0,0,d)
3. James Wright 4 (2,0,0,2)
4. Norbert Magosi 5 (0,1,-,1,3)
5. Aleš Dryml 7 (3,2,1,1,0)

6. Atilla Lorincz 2+1 (1,-,1*,-,0)
7. Aleksander Conda 4+1 (2,2*,0,0)

gtzgrudziadz.gifGTZ Grudziadz 51

1. Davey Watt 9+3 (3,2*,2*,1,1*)
2. Rory Schlein 9+2 (0,3,3,2*,1*)
3. Tomasz Chrzanowski 14 (3,3,3,3,2)
4. Edward Kennett 2 (1,d,1,0)
5. Krzysztof Buczkowski 6+1 (1,1*,2,2)
6. Artur Mroczka 6+1 (t,0,2,1*,3)
7. Kevin Wölbert 5 (3,2)

Tabulka:

1. Grudziadz          6   8   +8
2. Rzeszów            4   6   +79
3. Poznaň              4   6   +50
4. Gdaňsk              4   4   -10
5. Daugavpils       6   4   +23
6. Gniezno            5   4   -75
7. Miskolc             3   2   -45
8. Rybnik             4   2   -30

Zanechte komentář: