
Krosno, Kraków – Neuplným třináctým kolem pokračovala v neděli druhá polská liga. Krosno na domácí půdě porazilo Pilu o deset bodů 50:40. Za Krosno vybojoval parádních deset bodů Martin Málek. Druhý závod se jel v Krakowě. Ten se však pro nepřízeň počasí nepodařilo dojet celý a konečné skóre bylo 17:31 pro hosty z Ostrówa.
Výsledky:
| KSM Krosno | 50 | ||||||||
| 1. | Pawel Staszek | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
| 2. | Mateusz Szostek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 3. | Krzysztof Stojanowski | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
| 4. | Grzegorz Knapp | d | 0 | ||||||
| 5. | Martin Málek | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| 6. | Adrian Osmolski | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 7. | Patrick Nörgaard | 3 | R | 3 | 2 | d | 8 | ||
| Speedway Pila | 40 | ||||||||
| 1. | Piotr Swist | R | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
| 2. | Piotr Rembas | 2 | 3 | 3 | R | 1 | 9 | ||
| 3. | Alexej Charčenko | 3 | 3 | 3 | 3 | d | 12 | ||
| 4. | Tomasz Bajerski | 1 | R | R | N | 1 | |||
| 5. | Andrej Korolev | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| 6. | Cyprian Czymko | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | ||
| 7. | Artur Pakiet | 0 | R | 0 | |||||
| Wanda Kraków | 17 | ||||||||
| 1. | Janusz Baniak | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2. | Claes Nedemark | 2 | 0 | R | 2 | ||||
| 3. | Grzegorz Strózyk | 2 | F | 2 | |||||
| 4. | Bartosz Szymura | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 5. | Andrej Kudrjašov | ZZ | 0 | ||||||
| 6. | Mariusz Konsek | R | N | 2 | F | 2 | |||
| 7. | Vladimir Borodulin | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Ostrovia Ostrów | 31 | ||||||||
| 1. | Mariusz Staszewski | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 2. | Robert Sawina | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 3. | Kristian Klecha | 1 | 3 | 4 | |||||
| 4. | Zbigniew Czerwinski | 3 | d | 3 | |||||
| 5. | Daniel Pytel | 3 | 3 | 6 | |||||
| 6. | Marcel Kajzer | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 7. | Karol Sroka | 1 | 1 |
Tabulka:
| 1. | Orzel Lódž | 11 | 21 |
| 2. | KMZ Lublin | 12 | 20 |
| 3. | Ostrovia Ostrów | 13 | 17 |
| 4. | Kolejarz Rawicz | 12 | 14 |
| 5. | Speedway Pila | 13 | 14 |
| 6. | Kolejarz Opole | 12 | 13 |
| 7. | KSM Krosno | 12 | 12 |
| 8. | Wanda Kraków | 13 | 8 |