Oba závody Premier League včera na ostrovech ovládli hostujicí týmy. Berwick Bandits vyjížděli na svůj match k týmu Redcar Bears, kde se jim podařilo zvítězit 50:40. Jezdcem závodu domácího tmu byl Gary Havelock se čtrnácti body. Za hosty exceloval Michal Rajkowski. V závodě se představila hned trojice českch jezdců. Tomáš Suchánek, kterému se ovšem moc nevedlo a vybojoval pouze tři body a jeden bonus. To Adrian Rymel vyjel sedm bodů a bonus a Michal Makovský dokonce deset bodů a rovněž bonus k tomu. Ani druh závod se neobešel bez české účasti, Josef Franc vybojoval pro domácí Sheffield Tigers čtyři body. To však nestačilo k vítězství domácích. Sheffield Tigers podlehli Newcastle Diamonds. V jejich barvách byl excelentní výkon Marka Lemona, který vybojoval plný počet patnácti bodů.
Výsledky:
![]() |
Redcar Bears | 40 | ||||||||
| 1. | Gary Hawelcok | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
| 2. | Ben Wilson | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
| 3. | Charles Wright | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 4. | Emiliano Sanchez | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 5. | James Grieves | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 6. | James Holder (host) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 7. | Tomáš Suchánek | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
![]() |
Berwick Bandits | 50 | ||||||||
| 1. | Adrian Rymel | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
| 2. | Craig Branney | ZZ | 0 | |||||||
| 3. | Paul Clews | 1 | 3 | 1 | F | 2 | 7 | 2 | ||
| 4. | Michal Makovský | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | |
| 5. | Lee Complin | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
| 6. | Jade Mudgway | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7. | Michal Rajkowski | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 |
![]() |
Sheffield Tigers | 43 | ||||||||
| 1. | Ricky Ashworth | 2 | d | 3 | 0 | 5 | ||||
| 2. | Hugh Skidmore | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
| 3. | Josef Franc | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
| 4. | Richard Hall | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
| 5. | Josh Auty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| 6. | Paul Cooper | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 7. | Simon Lambert | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
![]() |
Newcastle Diamonds | 47 | ||||||||
| 1. | Kenni Larsen | 3 | 3 | 3 | 1 | F | 10 | |||
| 2. | Derek Sneddon | F | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Jason King | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 4. | Rene Bach | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 5. | Mark Lemon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 6. | Dakota North | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
| 7. | Anders Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulky:
| 1. | Edinburgh Monarchs | 13 | 39 |
| 2. | Birmingham Brummies | 15 | 32 |
| 3. | Newcastle Diamonds | 13 | 28 |
| 4. | Rye House Rockets | 14 | 27 |
| 5. | Kings Lynn Stars | 9 | 25 |
| 6. | Scunthorpe Scorpions | 15 | 23 |
| 7. | Workington Comets | 16 | 22 |
| 8. | Somerset Rebels | 16 | 21 |
| 9. | Sheffield Tigers | 12 | 20 |
| 10. | Berwick Bandits | 14 | 15 |
| 11. | Glasgow Tigers | 11 | 14 |
| 12. | Stoke Potters | 11 | 10 |
| 13. | Newport Wasps | 13 | 10 |
| 14. | Redcar Bears | 16 | 7 |



