Ač se to podle počasí příliš nezdá, domácí extraligová soutěž začíná
už za dva týdny. Do letošních pravidel byly staronově zavedeny bodové průměry, které budou aktualizovány a zveřejňovány vždy na konci každého měsíce. My jsme Vás o podpisech smluv v extraligových klubech informovali v průběhu celé plochodrážní zimy, nyní společně s bodovými průměry přicházejí i oficiální soupisky čtveřice extraligových družin.
Bodové průměry 2013 - Praha
| Jezdec | Průměr | Pozn. |
|---|---|---|
| FRANC Josef | 2,03 | |
| GAVENDA Martin | 1,76 | |
| HINNER Dominik | 1 | * |
| HOLUB Zdeněk | 1,03 | |
| KŮS Matěj | 1,83 | |
| SMETANA Ondřej | 1 | * |
| ŠKURLA Michal | 0,67 | |
| TOMÍČEK Luboš | 1,62 | |
| VEVERKA Ondřej | 1,21 | |
| WOLFF Richard | 1 | * |
| BARAN Karol | 2 | |
| BATCHELOR Troy | 2,39 | |
| CZAJA Artur | 2 | * |
| DILGER Max | 2 | * |
| KILDEMAND Peter | 2 | * |
| LEBEDĚVS Andrzej | 2 | * |
| NERMARK Daniel | 2 | * |
| OKONIEWSKI Rafal | 2,48 | |
| PEDERSEN Bjarne | 2,45 | |
| PEDERSEN Nicki | 2,78 | |
| PULCZYŃSKI Emil | 2 | * |
| PULCZYŃSKI Kamil | 2 | * |
| ZENGOTA Grzegorz | 2 | * |
Bodové průměry 2013 - Pardubice
| Jezdec | Průměr | Pozn. |
|---|---|---|
| DRYML Aleš | 2,04 | |
| DRYML Lukáš | 1,97 | |
| JŮZA Tomáš | 1 | |
| KRUPIČKOVÁ Michaela | 1 | * |
| MIKEL Patrik | 1 | * |
| MILÍK Václav | 1,93 | |
| NOVÁK Josef | 1 | * |
| OTRUBA Jaromír | 1 | * |
| PETRÁK Jaroslav | 1 | * |
| SUCHÁNEK Tomáš | 1,73 | |
| ŠTĚROVSKÝ David | 0,5 | ** |
| ŠTICHAUER Hynek | 1,82 | 2011 |
| VIDNER René | 0,5 | ** |
| BARKER Ben | 1,33 | |
| BURZA Stanislaw | 2 | * |
| DUDEK Patryk | 2,5 | |
| HARRIS Chris | 2 | * |
| HOLTA Rune | 2,7 | |
| KYLMÄKORPI Joonas | 2 | * |
| LINDBÄCK Antonio | 2,5 | * |
| NICHOLLS Scott | 2 | * |
| WOODWARD Cameron | 2 | * |
| SKORNICKI Adam | 2 | * |
Bodové průměry 2013 - Slaný
| Jezdec | Průměr | Pozn. |
|---|---|---|
| ČEJKA Roman | 1,45 | |
| DUDEK Michal | 1,1 | |
| KRČMÁŘ Eduard | 1,41 | |
| MÁLEK Martin | 1,11 | |
| NOWACKI Krzysztof | 1 | * |
| PRŮCHA Michal | 1 | * |
| WEIS Ronny | 1 | * |
| DRABIK Maksym | 2 | * |
| CHRZANOWSKI Tomasz | 1,62 | 2011 |
| KOŚCIECHA Robert | 2,03 | |
| MIEDZIŃSKI Adrian | 2,37 | |
| SAJFUTDINOV Emil | 2,5 | * |
| ŚWIDERSKI Piotr | 2 | * |
| ULAMEK Sebastian | 2,15 | |
Bodové průměry 2013 - Mšeno
| Jezdec | Průměr | Pozn. |
|---|---|---|
| HÁDEK Daniel | 1,26 | |
| HÁDEK Michael | 0,96 | |
| HOLUB Jan | 1,22 | |
| JAROŠ Jan | 1,54 | |
| KLEIN Michal | 0,73 | |
| POUZNAR Stanislav | 1 | * |
| RŮŽIČKA Zdeněk | 1 | * |
| SIMOTA Zdeněk | 1,62 | |
| ŠITERA Filip | 1,05 | |
| GOLUBOVSKIJ Viktor | 2 | * |
| IVERSEN Niels Kristian | 2,5 | * |
| KLINDT Nikolai | 2 | * |
| KORNELIUSEN Mads | 2,29 | |
| KOŚCIUCH Norbert | 2,4 | |
| MITKO Michal | 2,08 | 2011 |
| PAWLICKI Piotr | 2 | |
| PAWLICKI Przemyslaw | 2,14 | |
| PIESZCZEK Krystian | 2 | * |
| SCHLEIN Rory | 2 | * |
| TROJANOWSKI Rafal | 2 | * |
| WALASEK Grzegorz | 2,13 | 2011 |
| WÖLBERT Kevin | 2 | * |
Pokud jezdec absolvoval v soutěži 2012 deset a více jízd jedná se o skutečný bodový průměr. Pokud jezdec absolvoval v roce 2012 devět a méně jízd, ale deset a více jízd absolvoval v sezóně 2011 je použít bodový průměr roku 2011.
(*) Pokud je zařazen na soupisku družstva jezdec, který v roce 2011 a 2012 nesplnil kritérium deset jízd, bude zapsán jeho bodový průměr takto: stálý účastník seriálu GP 2,50 bodu; jezdec držitel licence vydané jinou národní federací, který není stálým účastníkem seriálu GP 2,00 body; jezdec s licencí vydanou FMS AČR 1,00 bod.
(**) Jezdci, držiteli licence FMS AČR, který dosáhl bodový průměr nižší než 0,5 bodu, bude v seznamu zapsán bodový průměr 0,5.
Seznam bodových průměrů jezdců bude vydáván k 30. dni každého měsíce a platí až do 29. dne následujícího měsíce. Rozhodujícím datem je den nahlášení sestavy.
K čemu slouží staronové bodové průměry ?