

V 1. polské lize bude startovat sedm družstev. Po základní části se čtyři nejlepší týmy mezi sebou utkají každý s každým doma- venku. Vítěz postupuje do Ekstraligy 2014. Dva poslední celky po základní části sestupují do 2. ligy. Na soupiskách je napsáno také pět českých jezdců: Aleš Dryml za Grudziadz, Martin Gavenda za Lublin, Josef Franc, Jan Jaroš a Filip Šitera za Orzel Lódž.
SESTAVY:
————–

Wybrzeże Gdańsk
| Jméno | Země | Rok narození | KSM |
|---|---|---|---|
| Robert Miśkowiak | Polsko | 1983 | 9,46 |
| Thomas H. Jonasson | SWE | 1988 | 8,57 |
| Cameron Woodward | AUS | 1985 | 8,00 |
| Dawid Stachyra | Polsko | 1985 | 7,86 |
| Oliver Berntzon | SWE | 1993 | 6,50 |
| Renat Gafurov | RUS | 1982 | 6,50 |
| David Ruud | SWE | 1980 | 6,50 |
| Mathias Thoernblom | SWE | 1992 | 5,33 |
| Krystian Pieszczek(junior) | Polsko | 1995 | 3,65 |
| Artur Mroczka | Polsko | 1989 | 2,50 |
| Patryk Beśko(junioři) | Polsko | 1995 | 2,50 |
| Dominik Kossakowski | Polsko | 1997 | 2,50 |
| Kamil Matyjas | Polsko | 1995 | 2,50 |
| Marcel Szymko | Polsko | 1992 | 2,50 |
| Krzysztof Wittstock | Polsko | 1995 | 2,50 |
Trener: Stanisław Chomski

GTŻ Grudziądz
| Jméno | Země | Rok narození | KSM |
|---|---|---|---|
| Scott Nicholls | GB | 1978 | 7,91 |
| Norbert Kościuch | Polsko | 1984 | 7,60 |
| Andriej Karpov | UKR | 1987 | 6,74 |
| Aleš Dryml | CZE | 1979 | 6,50 |
| Chris Harris | GB | 1982 | 6,50 |
| Kevin Woelbert | GER | 1989 | 6,50 |
| Tomasz Chrzanowski | Polsko | 1980 | 4,40 |
| Łukasz Cyran (host)(junior) | Polsko | 1992 | 2,86 |
| Grzegorz Knapp | Polsko | 1979 | 2,50 |
| Adrian Cyfer (host)(junioři) | Polsko | 1995 | 2,50 |
| Hubert Łęgowik (host) | Polsko | 1995 | 2,50 |
| Denis Niedzielski | Polsko | 1995 | 2,50 |
| Mateusz Rujner | Polsko | 1996 | 2,50 |
| Karol Szychowski | Polsko | 1994 | 2,50 |
Trener: Robert Kempiński

Lubelski Węgiel KMŻ
| Jméno | Země | Rok narození | KSM |
|---|---|---|---|
| Daniel Jeleniewski | Polsko | 1983 | 7,43 |
| Rafał Trojanowski | Polsko | 1976 | 6,95 |
| Karol Baran | Polsko | 1981 | 6,75 |
| Paweł Miesiąc | Polsko | 1985 | 6,73 |
| Martin Gavenda | CZE | 1988 | 6,50 |
| Henric Lindqvist | SWE | 1993 | 6,50 |
| Stanislav Mielniczuk | UKR | 1995 | 6,50 |
| Andriej Kudriaszov | RUS | 1991 | 5,63 |
| Maciej Kuciapa | Polsko | 1975 | 4,80 |
| Mateusz Łukaszewski (junior) | Polsko | 1992 | 3,79 |
| Tadeusz Kostro | Polsko | 1991 | 2,50 |
| Tomasz Piszcz | Polsko | 1977 | 2,50 |
Trener: Marian Wardzała

Lokomotiv Daugavpils
| Jméno | Země | Rok narození | KSM |
|---|---|---|---|
| Kjastas Puodżuks | LAT | 1986 | 7,66 |
| Roman Povazhny | RUS | 1976 | 7,38 |
| Timo Lahti | FIN | 1992 | 6,50 |
| Andzej Lebiedievs (junior) | LAT | 1994 | 6,08 |
| Joonas Kylmaekorpi | FIN | 1980 | 5,66 |
| Maksim Bogdanovs | LAT | 1989 | 5,45 |
| Vadim Tarasienko | RUS | 1994 | 4,44 |
| Viaczeslav Gieruckis | LAT | 1989 | 3,04 |
| Andriej Kovalczuk (junioři) | LAT | 1995 | 2,50 |
| Jevgenij Kostygov | LAT | 1996 | 2,50 |
| Ivan Pleszakov | LAT | 1994 | 2,50 |
Trener: Nikołaj Kokin

Orzeł Łódź
| Jméno | Země | Rok narození | KSM |
|---|---|---|---|
| Ronnie Jamroży | Polsko | 1985 | 6,59 |
| Pontus Aspgren | SWE | 1991 | 6,50 |
| Rene Bach | DK | 1990 | 6,50 |
| Josef Franc | CZE | 1979 | 6,50 |
| Jan Jaroš | CZE | 1984 | 6,50 |
| Henrik Karlsson | SWE | 1990 | 6,50 |
| Peter Kildemand | DK | 1989 | 6,50 |
| Daniel King | GB | 1986 | 6,50 |
| Kenni Larsen | DK | 1988 | 6,50 |
| Norbert Magosi | HUN | 1975 | 6,50 |
| Patrik Nagy | HUN | 1991 | 6,50 |
| Filip Šitera | CZE | 1988 | 6,50 |
| Rory Schlein | AUS | 1984 | 6,50 |
| Robert Tabaka | HUN | 1993 | 6,50 |
| Jozsef Tabaka | HUN | 1989 | 6,02 |
| Magnus Zetterstroem | SWE | 1971 | 5,62 |
| Mikołaj Curyło (host)(J) | Polsko | 1992 | 5,30 |
| Emil Pulczyński(host)(J) | Polsko | 1992 | 4,60 |
| Kamil Pulczyński(hostJ) | Polsko | 1992 | 4,44 |
| Daniel Pytel | Polsko | 1987 | 2,50 |
| Marcin Bubel (junioři) | Polsko | 1993 | 2,50 |
| Rafał Konopka | Polsko | 1992 | 2,50 |
| Marcin Wawrzyniak | Polsko | 1994 | 2,50 |
Trener: Janusz Ślączka

ŻKS Ostrovia Ostrów
| Jméno | Země | Rok narození | KSM |
|---|---|---|---|
| Peter Karlsson | SWE | 1969 | 7,27 |
| Michał Szczepaniak | Polsko | 1983 | 7,20 |
| Mariusz Staszewski | Polsko | 1975 | 6,75 |
| Vladimir Borodulin | RUS | 1992 | 6,50 |
| Mads Korneliussen | DK | 1983 | 6,50 |
| Maksim Sosnov | RUS | 1996 | 6,50 |
| Adam Skórnicki | Polsko | 1976 | 6,32 |
| Denis Gizatullin | RUS | 1983 | 6,00 |
| Artur Czaja (host- J) | Polsko | 1992 | 3,82 |
| Patryk Pawlaszczyk | Polsko | 1988 | 2,50 |
| Krzysztof Stojanowski | Polsko | 1979 | 2,50 |
| Filip Marach (junioři) | Polsko | 1996 | 2,50 |
| Kamil Matuszak | Polsko | 1996 | 2,50 |
| Damian Michalski | Polsko | 1994 | 2,50 |
| Marcin Nowak (host) | Polsko | 1995 | 2,50 |
| Łukasz Wieliński | Polsko | 1993 | 2,50 |
Trener: Michał Widera

Kolejarz Rawicz
| Jméno | Země | Rok narození | KSM |
|---|---|---|---|
| Mariusz Puszakowski | Polsko | 1978 | 8,38 |
| Ryan Fisher | USA | 1983 | 6,50 |
| Ivan Lysik | RUS | 1993 | 6,50 |
| Michail Lysik | RUS | 1993 | 6,50 |
| Alexander Schaaf | AUT | 1994 | 6,50 |
| Lukas Simon | AUT | 1993 | 6,50 |
| Viktor Golubovskij | RUS | 1985 | 6,47 |
| Eric Andersson | SWE | 1984 | 6,12 |
| Piotr Dym | Polsko | 1976 | 6,06 |
| Vitalij Bielousov | RUS | 1992 | 5,37 |
| Sławomir Musielak | Polsko | 1990 | 5,36 |
| Anton Rosen | SWE | 1991 | 5,10 |
| Damian Albrecht (junioři) | Polsko | 1994 | 2,50 |
| Marcin Riedel | Polsko | 1995 | 2,50 |
Trener: Piotr Żyto
PROGRAM:
——————-
Finálová část:
15.kolo – 18. srpna
16.kolo- 25. srpna
17.kolo – 1. září (5. září – náhradní termín)
18.kolo – 8. září (12. září – náhradní termín)
19.kolo – 15. září (19. září – náhradní termín)
20.kolo – 22. září (29. září, 6. a 13. října – náhradní termíny)