V argentinském mistrovství od našeho posledního článku odjeli další tři závody, jejichž vítězi se stali Jakub Jamróg z Polska, Jonathan Itture z Argentíny a zatím v posledním podniku se radoval z vítězství další domácí Fernando Garcia. V čele je však stále Rus Oleg Běsčastnov.
Tabulka po šesti závodech:
| 1 | O. Běsčastnov | 15 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 94 |
| 2 | J. Jamróg | 3 | 14 | 19 | 20 | 15 | 17 | 88 |
| 3 | F. Garcia | 18 | 13 | 11 | 13 | 11 | 19 | 85 |
| 4 | N. Covatti | 14 | 19 | 12 | 7 | 16 | 11 | 79 |
| 5 | J. Itture | 6 | 12 | 10 | 14 | 19 | 7 | 68 |
| 6 | G. Franchetti | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 56 | |
| 7 | M. Westdorp | 11 | 9 | 13 | 3 | 6 | 7 | 49 |
| 8 | J. Romano | 9 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 | 48 |
| 9 | A. Iglesias | 9 | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 43 |
| 10 | M. Lopez | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | 43 |
| 11 | M. Manev | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 40 |
| 12 | A. Ruiz | 9 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 30 |
| 13 | S. Clemente | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 29 | |
| 14 | S. Martinez | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 27 |
| 15 | G. Curzio | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 16 | M. Clemente | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 17 | A. Cuello | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 18 | M. Sanchez | 2 | 2 | 4 | ||||
| 19 | A. Polenta | 3 | 3 | |||||
| 20 | R. Zubeldia | 0 | 2 | 2 | ||||
| 21 | L. Goycochea | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 22 | D. Eleno | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | M. Ferreras | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | M. Diaz | 0 | 0 | |||||
| 25 | S. Arend | 0 | 0 |
zdroj a foto: Speedway Total