Mistrem světa na ledové ploché dráze Dmitrij Chomicevič

Autor článku:

Berlín, Assen, Inzell – Je za námi po tomto víkendu také Mistrovství světa jednotlvců na ledové ploché dráze, nesoucí název Astana Expo FIM Gladiators championships 2016. Tři víkendy v Berlíně, Assenu a Inzellu shrneme do jednoho příspěvku. Mistrem světa se stal Dmitrij Chomicevič, ale o jeho titulu se rozhodlo doslova v posledních jízdách v Inzellu. Druhý skončil v celkovém hodnocení Dmitrij KOltakov, který o pouhý bod méně než novopečený mistr Chomicevič. Třetí byl v celkové klasifikaci Daniil Ivanov. Nejlepším mimo ruským jezdcem byl až šestý Franz Zorn z Rakouska. Jan Klatovský skončil s třiceti devíti  body dvanáctý. Do seriálu se nakonec dostal v posledním víkendu v Inzelu i Antonín Klatovský. 

Berlín 5 – 6. března:
Sobota:
1. (#919) Dmitrij Chomicevič, Rusko (3,3,2,3,3,3) 20
2. (#106) Dmitrij Koltakov, Rusko (2,3,3,3,2,2,2) 17
3. (#444) Igor Kononov, Rusko (3,2,3,2,2,2,1) 15
4. (#333) Daniil Ivanov, Rusko (3,3,3,3,3,3,F) 18
5. (#100) Franz Zorn, Rakousko (2,2,2,2,3,1) 12
6. (#305) Jegor Myškověc, Rusko (3,1,2,3,1,1) 11
7. (#10) Niclas Svensson, Švédsko (F,1,3,2,2,0) 8
8. (#69) Jan Klatovský, Česká republika (1,3,0,0,2,0) 6
9. (#22) Günther Bauer, Německo (0,1,1,1,3) 6
10. (#9) Stefan Svensson, Švédsko (2,2,0,1,1) 6
11. (#79) Antti Aakko, Finsko (0,0,1,2,1) 4
12. (#8) Ove Ledström, Švédsko (2,0,1,1,Fd) 4
13. (#111) Daniel Henderson, Švédsko (1,Fd,2,Fd,-) 3
14. (#99) Stefan Pletschacher, Německo (1,1,1,0,0) 3
15. (#88) Max Niedermaier, Německo (1,0,0,1,1) 3
16. (#16) Johann Webber, Německo (0,2,0,-,0) 2
17. (#17) Luca Bauer, Německo (0) 0
18. (#18) Markus Jell, Německo) (0) 0

Neděle:
1. (#444) Igor Kononov, Rusko (3,2,3,3,2,2,3) 18
2. (#919) Dmitrij Chomicevič, Rusko (2,3,2,3,3,3,2) 18
3. (#333) Daniil Ivanov, Rusko (3,3,3,0,3,3,1) 16
4. (#305) Jegor Myškověc, Rusko (2,3,3,1,2,2) 13
5. (#106) Dmitrij Koltakov, Rusko (3,2,3,3,3,Fd) 14
6. (#100) Franz Zorn, Rakousko (3,3,1,2,3,1) 13
7. (#9) Stefan Svensson, Švédsko (2,1,1,2,2,1) 9
8. (#8) Ove Ledström, Švédsko (1,1,0,2,2,0) 6
9. (#10) Niclas Svensson, Švédsko (1,2,2,Fd,1) 6
10. (#99) Stefan Pletschacher, Německo (0,0,1,3,1) 5
11. (#22) Günther Bauer, Německo (2,0,2,d,0) 4
12. (#69) Jan Klatovský, Česká republika (0,1,0,2,1) 4
13. (#16) Johann Webber, Německo (1,1,d,1,1) 4
14. (#88) Max Niedermaier, Německo (0,2,1,0,0) 3
15. (#79) Antti Aakko, Finsko(0,0,2,1,0) 3
16. (#111) Daniel Henderson, Švédsko (1,0,0,0,-) 1
17. (#17) Luca Bauer, Německo (0) 0
18. (#18) Markus Jell, Německo NS

——————–

Assen 13 – 13. března:
Sobota:
1. (#919) Dmitrij Chomicevič, Rusko (3,3,3,3,3,3,3) 21
2. (#106) Dmitrij Koltakov, Rusko (3,2,3,2,3,3,2) 18
3. (#333) Daniil Ivanov, Rusko (3,3,2,3,3,2,1) 17
4. (#444) Igor Kononov, Rusko (Fd,2,2,2,3,2,0) 11
5. (#100) Franz Zorn, Rakousko (3,3,1,3,2,1) 13
6. (#305) Jegor Myškověc, Rusko (2,1,3,3,1,1) 11
7. (#8) Ove Ledström, Švédsko (2,1,3,2,2,0) 10
8. (#99) Stefan Pletschacher, Německo (1,3,1,1,2,0) 8
9. (#22) Günther Bauer, Německo (2,0,2,2,1) 7
10. (#111) Daniel Henderson, Švédsko (1,2,2,1,R) 6
11. (#10) Niclas Svensson, Švédsko (2,0,Fd,0,2) 4
12. (#88) Max Niedermaier, Německo (0,2,0,1,0) 3
13. (#69) Jan Klatovský, Česká republika (F,1,1,0,1) 3
14. (#9) Stefan Svensson, Švédsko (1,Fd,1,1,R) 3
15. (#79) Antti Aakko, Finsko (1,0,0,0,0) 1
16. (#16) René Stellingwerf, Nizozemí (0,1,0,0,0) 1
17. (#17) Simon Reitsma, NIzozemí NS
18. (#18) Luca Bauer, Německo NS

Neděle:
1. (#919) Dmitrij Chomicevič, Rusko (2,3,3,3,3,2,3) 19
2. (#106) Dmitrij Koltakov, Rusko (3,3,3,3,3,3,2) 20
3. (#333) Daniil Ivanov, Rusko (3,2,3,3,2,3,1) 17
4. (#305) Jegor Myškověc, Rusko (1,2,2,3,2,2,0) 12
5. (#100) Franz Zorn, Rakousko (3,1,3,2,3,1) 13
6. (#444) Igor Kononov, Rusko (3,3,2,2,1,1) 12
7. (#8) Ove Ledström, Švédsko (1,1,2,2,2,0) 8
8. (#22) Günther Bauer, Německo (0,3,1,0,3,0) 7
9. (#9) Stefan Svensson, Švédsko (2,1,2,1,1) 7
10. (#10) Niclas Svensson, Švédsko (2,2,1,1,Fd) 6
11. (#88) Max Niedermaier, Německo (2,0,0,2,0) 4
12. (#111) Daniel Henderson, Švédsko (1,2,1,0,0) 4
13. (#69) Jan Klatovský, Česká republika (0,0,1,1,2) 4
14. (#99) Stefan Pletschacher, Německo(1,1,0,0,1) 3
15. (#16) René Stellingwerf, Nizozemí (0,0,0,1,Fd) 1
16. (#79) Antti Aakko, Finsko (0,0,0,-,-) 0
17-18. (#17) Simon Reitsma, Nizozemí (0) 0
17-18. (#18) Luca Bauer, Německo (0) 0

——————–

Inzell 19 – 20. března:
Sobota:
1. (#444) Igor Kononov, Rusko (3,3,3,3,3,3,3) 21
2. (#106) Dmitrij Koltakov, Rusko (3,2,3,3,2,2,2) 17
3. (#333) Daniil Ivanov, Rusko (2,2,2,3,3,2,1) 15
4. (#919) Dmitrij Chomicevič, Rusko (3,3,3,2,3,3,T) 17
5. (#305) Jegor Myškověc, Rusko (3,1,3,2,2,1) 12
6. (#100) Franz Zorn, Rakousko (2,3,2,1,2,1) 11
7. (#10) Niclas Svensson, Švédsko (1,3,2,1,1,0) 8
8. (#22) Günther Bauer, Německo (1,2,1,1,3,0) 8
9. (#9) Stefan Svensson, Švédsko (2,2,1,0,2) 7
10. (#88) Max Niedermaier, Německo (1,1,2,2,0) 6
11. (#69) Jan Klatovský, Česká republika (0,1,0,3,1) 5
12. (#99) Stefan Pletschacher, Německo (0,0,1,1,1) 3
13. (#111) Daniel Henderson, Švédsko (1,1,1,0,Fd) 3
14. (#16) Luca Bauer, Německo (0,0,0,2,0) 2
15. (#8) Ove Ledström, Švédsko (2,D,0,Fd,0) 2
16. (#20) Antonin Klatovský, Česká republika (0,0,-,0,1) 1
17. (#17) Markus Jell, Německo(0) 0
18. (#18) Franz Mayerbüchler ml., NěmeckoNS

Neděle:
1. (#106) Dmitrij Koltakov, Rusko (2,3,3,3,2,2,3) 18
2. (#444) Igor Kononov, Rusko (1,3,3,2,3,2,2) 16
3. (#919) Dmitrij Chomicevič, Rusko (3,3,3,3,3,3,1) 19
4. (#333) Daniil Ivanov, Rusko (3,2,3,3,3,3,0) 17
5. (#100) Franz Zorn, Rakousko (3,2,2,3,1,1) 12
6. (#305) Jegor Myškověc, Rusko (2,1,2,2,2,1) 10
7. (#10) Niclas Svensson, Švédsko (1,1,1,2,3,0) 8
8. (#111) Daniel Henderson, Švédsko (2,3,1,0,1,0) 7
9. (#22) Günther Bauer, Německo (3,2,0,1,1) 7
10. (#9) Stefan Svensson, Švédsko (2,0,2,1,2) 7
11. (#69) Jan Klatovský, Česká republika (1,0,2,2,2) 7
12. (#88) Max Niedermaier, Německo (0,2,1,1,0) 4
13. (#20) Antonin Klatovský, Česká republika (0,1,1,1,0) 3
14. (#99) Stefan Pletschacher, Německo (1,0,0,0,1) 2
15. (#8) Ove Ledström, Švédsko (U,1,0,0,0) 1
16. (#16) Luca Bauer, Německo (0,0,0,0,0) 0
17. (#17) Markus Jell, Německo NS
18. (#18) Franz Mayerbüchler ml., Německo NS

Konečná tabulka 2016:

1 D. Chomicevič RUS 14 16 16 14 20 18 21 19 17 19 174
2 D. Koltakov RUS 18 19 16 16 17 14 18 20 17 18 173
3 D. Ivanov RUS 12 13 19 21 18 16 17 17 15 17 165
4 I. Kononov RUS 12 16 19 18 15 18 11 12 21 16 158
5 J. Myškověc RUS 18 13 8 10 11 13 11 12 12 10 118
6 F. Zorn AUT 8 8 11 13 12 13 13 13 11 12 114
7 S. Svensson SWE 4 6 11 8 6 9 3 7 7 7 68
8 O. Ledström SWE 8 8 8 5 4 6 10 8 2 1 60
9 G. Bauer GER 6 3 5 6 6 4 7 7 8 7 59
10 N. Svensson SWE 4 2 5 6 8 6 4 6 8 8 57
11 D. Hendersson SWE 2 4 5 6 3 1 6 4 3 7 41
12 J. Klatovský CZE 3 4 1 2 6 4 3 4 5 7 39
13 N. Krasnikov RUS 18 15 N N N N N N N N 33
14 M. Seifter AUT 7 6 8 7 N N N N N N 28
15 M. Niedermaier GER N N 2 3 3 3 3 4 6 4 28
16 S. Pletschacher GER 2 2 N N 3 5 8 3 3 2 28
17 A. Aakko FIN 0 3 4 1 4 3 1 0 N N 16
18 J. Weber GER N N N N 2 4 N N N N 6
19 A. Klatovský CZE N N N N N N N N 1 3 4
20 L. Bauer GER N N N N 0 0 N 0 2 0 2
21 R. Stellingwerf NED N N N N N N 1 1 N N 2
22 S. Makarov RUS 1 N N N N N N N N N 1
23 P. Někrasov KAZ N N 0 1 N N N N N N 1
24 V. Čeblokov KAZ N N 0 1 N N N N N N 1
25 D.Slepuchin KAZ N N 0 0 N N N N N N 0
26 M. Jell GER N N N N 0 0 N N 0 N 0
27 S. Reitsma NED N N N N N N N 0 N N 0

zdroj: espeedway.pl
foto: FIM

Zanechte komentář: